宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
- 開催コース
- 六甲国際ゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6558ヤード
- 開催期間
- 2025年6月12日 - 2025年6月15日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 彩華 | -16 | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 |
| 2 | 岡山 絵里 | -15 | 66 | 67 | 71 | 69 | 273 |
| T3 | 河本 結 | -14 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 |
| T3 | 佐久間 朱莉 | -14 | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 |
| T3 | 神谷 そら | -14 | 69 | 65 | 70 | 70 | 274 |
| 6 | ヤン ヒョジン | -11 | 68 | 69 | 74 | 66 | 277 |
| 7 | 青木 瀬令奈 | -10 | 68 | 70 | 68 | 72 | 278 |
| 8 | 鈴木 愛 | -9 | 72 | 64 | 72 | 71 | 279 |
| T9 | 内田 ことこ | -8 | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 |
| T9 | 桑木 志帆 | -8 | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 |
| T9 | 安田 祐香 | -8 | 66 | 73 | 72 | 69 | 280 |
| T9 | 仲村 果乃 | -8 | 72 | 67 | 70 | 71 | 280 |
| T9 | 菅沼 菜々 | -8 | 66 | 70 | 75 | 69 | 280 |
| T9 | 申 ジエ | -8 | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 |
| T9 | 山城 奈々 | -8 | 71 | 68 | 74 | 67 | 280 |
|
|
|||||||
| T9 | 小祝 さくら | -8 | 68 | 65 | 72 | 75 | 280 |
| T9 | 木村 彩子 | -8 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 |
| 18 | 大出 瑞月 | -7 | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 |
| T19 | 山内 日菜子 | -6 | 68 | 73 | 70 | 71 | 282 |
| T19 | 政田 夢乃 | -6 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
| T19 | ペ ソンウ | -6 | 70 | 70 | 75 | 67 | 282 |
| T19 | 川﨑 春花 | -6 | 75 | 66 | 68 | 73 | 282 |
| T19 | 入谷 響 | -6 | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 |
| T24 | 穴井 詩 | -5 | 75 | 65 | 72 | 71 | 283 |
| T24 | サイ ペイイン | -5 | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 |
| T24 | 沖 せいら | -5 | 71 | 66 | 74 | 72 | 283 |
| T24 | 篠﨑 愛 | -5 | 71 | 70 | 74 | 68 | 283 |
| T24 | 宮田 成華 | -5 | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 |
| T24 | 山路 晶 | -5 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
| T24 | 荒木 優奈 | -5 | 69 | 71 | 76 | 67 | 283 |
|
|
|||||||
| T31 | 吉田 鈴 | -4 | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 |
| T31 | 小林 光希 | -4 | 70 | 69 | 73 | 72 | 284 |
| T31 | 権藤 可恋 | -4 | 72 | 70 | 76 | 66 | 284 |
| T31 | 泉田 琴菜 | -4 | 75 | 67 | 73 | 69 | 284 |
| T31 | セキ ユウティン | -4 | 70 | 70 | 73 | 71 | 284 |
| T36 | 大里 桃子 | -3 | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 |
| T36 | イ ミニョン | -3 | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 |
| T36 | 横山 珠々奈 | -3 | 68 | 71 | 75 | 71 | 285 |
| T39 | 木戸 愛 | -2 | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 |
| T39 | 櫻井 心那 | -2 | 74 | 66 | 77 | 69 | 286 |
| T39 | 寺岡 沙弥香 | -2 | 67 | 74 | 72 | 73 | 286 |
| T42 | 工藤 遥加 | -1 | 70 | 71 | 71 | 75 | 287 |
| T42 | ささき しょうこ | -1 | 69 | 73 | 74 | 71 | 287 |
| T42 | 永井 花奈 | -1 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 |
| T42 | 工藤 優海 | -1 | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 |
|
|
|||||||
| T42 | 池ヶ谷 瑠菜 | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 |
| T47 | アチラヤ スリウォン | E | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 |
| T47 | 吉本 ここね | E | 70 | 72 | 74 | 72 | 288 |
| 49 | 葭葉 ルミ | +1 | 73 | 70 | 76 | 70 | 289 |
| T50 | 下川 めぐみ | +2 | 66 | 73 | 78 | 73 | 290 |
| T50 | 永峰 咲希 | +2 | 70 | 72 | 75 | 73 | 290 |
| T50 | 野澤 真央 | +2 | 69 | 74 | 75 | 72 | 290 |
| T50 | 蛭田 みな美 | +2 | 70 | 72 | 76 | 72 | 290 |
| T50 | 徳永 歩 | +2 | 72 | 68 | 78 | 72 | 290 |
| T55 | 堀 琴音 | +3 | 70 | 72 | 79 | 70 | 291 |
| T55 | 尾関 彩美悠 | +3 | 71 | 68 | 77 | 75 | 291 |
| T55 | 髙野 愛姫 | +3 | 71 | 69 | 77 | 74 | 291 |
| T55 | 後藤 あい | +3 | 71 | 70 | 78 | 72 | 291 |
| 59 | シュ フワイチェン | +5 | 73 | 70 | 77 | 73 | 293 |
| 60 | チョイ ウンソ | +6 | 72 | 69 | 73 | 80 | 294 |
| 61 | 稲見 萌寧 | +7 | 74 | 69 | 76 | 76 | 295 |
| 62 | 佐藤 涼音 | +10 | 71 | 72 | 81 | 74 | 298 |
棄権者
- 柏原 明日架
