宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
- 開催コース
- 六甲国際ゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6558ヤード
- 開催期間
- 2025年6月12日 - 2025年6月15日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 岡山 絵里 | -6 | 66 | 66 |
| T1 | 菅沼 菜々 | -6 | 66 | 66 |
| T1 | 下川 めぐみ | -6 | 66 | 66 |
| T1 | 安田 祐香 | -6 | 66 | 66 |
| 5 | 寺岡 沙弥香 | -5 | 67 | 67 |
| T6 | 小祝 さくら | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 横山 珠々奈 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 髙橋 彩華 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 山内 日菜子 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 青木 瀬令奈 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | ヤン ヒョジン | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 小林 夢果 | -4 | 68 | 68 |
| T13 | 神谷 そら | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 大出 瑞月 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 入谷 響 | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T13 | 野澤 真央 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | サイ ペイイン | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 吉田 鈴 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 政田 夢乃 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 荒木 優奈 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 佐久間 朱莉 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | ささき しょうこ | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 河本 結 | -3 | 69 | 69 |
| T24 | 蛭田 みな美 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 廣吉 優梨菜 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 倉林 紅 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 永峰 咲希 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | アチラヤ スリウォン | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 吉本 ここね | -2 | 70 | 70 |
| T24 | ペ ソンウ | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T24 | 山路 晶 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 堀 琴音 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 木村 彩子 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 小林 光希 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 工藤 遥加 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | セキ ユウティン | -2 | 70 | 70 |
| T37 | 沖 せいら | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 吉澤 柚月 | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 髙久 みなみ | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 佐藤 涼音 | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 篠﨑 愛 | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 桑木 志帆 | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 池ヶ谷 瑠菜 | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 尾関 彩美悠 | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 後藤 あい | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T37 | 髙野 愛姫 | -1 | 71 | 71 |
| T37 | 山城 奈々 | -1 | 71 | 71 |
| T48 | 森井 あやめ | E | 72 | 72 |
| T48 | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 |
| T48 | 岩永 杏奈 | E | 72 | 72 |
| T48 | 藤田 さいき | E | 72 | 72 |
| T48 | 小滝 水音 | E | 72 | 72 |
| T48 | 手束 雅 | E | 72 | 72 |
| T48 | 渡邉 彩香 | E | 72 | 72 |
| T48 | ハンナ リーブス | E | 72 | 72 |
| T48 | 大里 桃子 | E | 72 | 72 |
| T48 | 木戸 愛 | E | 72 | 72 |
| T48 | 仲村 果乃 | E | 72 | 72 |
| T48 | チョイ ウンソ | E | 72 | 72 |
| T48 | 鈴木 愛 | E | 72 | 72 |
| T48 | 内田 ことこ | E | 72 | 72 |
| T48 | 徳永 歩 | E | 72 | 72 |
| T48 | 権藤 可恋 | E | 72 | 72 |
| T64 | 小野 祐夢 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 永嶋 花音 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 笠 りつ子 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 佐藤 心結 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 香妻 琴乃 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 上野 菜々子 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | リ ハナ | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 脇元 華 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 新垣 比菜 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 篠原 まりあ | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 金澤 志奈 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 森田 遥 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 葭葉 ルミ | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 仁井 優花 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | イ ミニョン | +1 | 73 | 73 |
| T64 | シュ フワイチェン | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 申 ジエ | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 永井 花奈 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 工藤 優海 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 宮田 成華 | +1 | 73 | 73 |
| T84 | 川岸 史果 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 全 美貞 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 永田 加奈恵 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | ウー チャイェン | +2 | 74 | 74 |
| T84 | リ ヒョソン | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 稲垣 那奈子 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 木下 彩 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 辻 梨恵 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 石川 明日香 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 櫻井 心那 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 稲見 萌寧 | +2 | 74 | 74 |
| T95 | 藤田 かれん | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 三ヶ島 かな | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 後藤 未有 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 岸部 桃子 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 吉本 ひかる | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 阿部 未悠 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 穴井 詩 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 六車 日那乃 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 新地 真美夏 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 伊藤 美輝 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 清本 美波 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 川﨑 春花 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 泉田 琴菜 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 横峯 さくら | +3 | 75 | 75 |
| T109 | リアンヌ マリクシー | +4 | 76 | 76 |
| T109 | 鶴岡 果恋 | +4 | 76 | 76 |
| T109 | 左 奈々 | +4 | 76 | 76 |
| T109 | 菅 楓華 | +4 | 76 | 76 |
| T109 | パナラット タナポルブーンヤラス | +4 | 76 | 76 |
| T109 | 長澤 愛羅 | +4 | 76 | 76 |
| T109 | 安田 彩乃 | +4 | 76 | 76 |
| T116 | シュ イン | +5 | 77 | 77 |
| T116 | 臼井 麗香 | +5 | 77 | 77 |
| T116 | 奥山 友梨 | +5 | 77 | 77 |
| 119 | 小暮 千広 | +6 | 78 | 78 |
棄権者
- 柏原 明日架
