宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
- 開催コース
- 六甲国際ゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6558ヤード
- 開催期間
- 2025年6月12日 - 2025年6月15日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 岡山 絵里 | -11 | 66 | 67 | 133 |
| T1 | 小祝 さくら | -11 | 68 | 65 | 133 |
| 3 | 神谷 そら | -10 | 69 | 65 | 134 |
| T4 | 髙橋 彩華 | -9 | 68 | 67 | 135 |
| T4 | 河本 結 | -9 | 69 | 66 | 135 |
| T6 | 佐久間 朱莉 | -8 | 69 | 67 | 136 |
| T6 | 鈴木 愛 | -8 | 72 | 64 | 136 |
| T6 | 菅沼 菜々 | -8 | 66 | 70 | 136 |
| T9 | ヤン ヒョジン | -7 | 68 | 69 | 137 |
| T9 | 沖 せいら | -7 | 71 | 66 | 137 |
| T9 | 入谷 響 | -7 | 69 | 68 | 137 |
| T12 | 青木 瀬令奈 | -6 | 68 | 70 | 138 |
| T12 | サイ ペイイン | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T12 | 桑木 志帆 | -6 | 71 | 67 | 138 |
| T15 | 下川 めぐみ | -5 | 66 | 73 | 139 |
|
|
|||||
| T15 | 横山 珠々奈 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T15 | 山城 奈々 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T15 | 仲村 果乃 | -5 | 72 | 67 | 139 |
| T15 | 安田 祐香 | -5 | 66 | 73 | 139 |
| T15 | 尾関 彩美悠 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T15 | 小林 光希 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T22 | 櫻井 心那 | -4 | 74 | 66 | 140 |
| T22 | 髙野 愛姫 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T22 | 木戸 愛 | -4 | 72 | 68 | 140 |
| T22 | 荒木 優奈 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T22 | 徳永 歩 | -4 | 72 | 68 | 140 |
| T22 | セキ ユウティン | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T22 | 穴井 詩 | -4 | 75 | 65 | 140 |
| T22 | 山路 晶 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T22 | 大出 瑞月 | -4 | 69 | 71 | 140 |
|
|
|||||
| T22 | 申 ジエ | -4 | 73 | 67 | 140 |
| T22 | ペ ソンウ | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T33 | 木村 彩子 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T33 | 工藤 遥加 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T33 | 寺岡 沙弥香 | -3 | 67 | 74 | 141 |
| T33 | 内田 ことこ | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T33 | 山内 日菜子 | -3 | 68 | 73 | 141 |
| T33 | 宮田 成華 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T33 | 政田 夢乃 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T33 | 後藤 あい | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T33 | 吉田 鈴 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T33 | チョイ ウンソ | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T33 | 川﨑 春花 | -3 | 75 | 66 | 141 |
| T33 | 篠﨑 愛 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T45 | 堀 琴音 | -2 | 70 | 72 | 142 |
|
|
|||||
| T45 | 蛭田 みな美 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T45 | 永峰 咲希 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T45 | 権藤 可恋 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T45 | 吉本 ここね | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T45 | 工藤 優海 | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T45 | 永井 花奈 | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T45 | ささき しょうこ | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T45 | イ ミニョン | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T45 | 泉田 琴菜 | -2 | 75 | 67 | 142 |
| T55 | 葭葉 ルミ | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T55 | アチラヤ スリウォン | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T55 | 野澤 真央 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T55 | 池ヶ谷 瑠菜 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T55 | 大里 桃子 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T55 | シュ フワイチェン | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T55 | 稲見 萌寧 | -1 | 74 | 69 | 143 |
| T55 | 佐藤 涼音 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T63 | 笠 りつ子 | E | 73 | 71 | 144 |
| T63 | 川岸 史果 | E | 74 | 70 | 144 |
| T63 | 森井 あやめ | E | 72 | 72 | 144 |
| T63 | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 | 144 |
| T63 | 金澤 志奈 | E | 73 | 71 | 144 |
| T63 | 吉澤 柚月 | E | 71 | 73 | 144 |
| T63 | 佐藤 心結 | E | 73 | 71 | 144 |
| T63 | 小林 夢果 | E | 68 | 76 | 144 |
| T63 | 倉林 紅 | E | 70 | 74 | 144 |
| T63 | 岩永 杏奈 | E | 72 | 72 | 144 |
| T63 | 渡邉 彩香 | E | 72 | 72 | 144 |
| T74 | 永嶋 花音 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T74 | 藤田 さいき | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T74 | 廣吉 優梨菜 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T74 | 藤田 かれん | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T74 | 辻 梨恵 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T74 | 稲垣 那奈子 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T74 | 髙久 みなみ | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T74 | 三ヶ島 かな | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T74 | 新垣 比菜 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T74 | 香妻 琴乃 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T84 | 横峯 さくら | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T84 | 全 美貞 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T84 | 森田 遥 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T84 | 鶴岡 果恋 | +2 | 76 | 70 | 146 |
| T84 | ウー チャイェン | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T84 | シュ イン | +2 | 77 | 69 | 146 |
| T90 | 木下 彩 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T90 | 小野 祐夢 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T90 | 脇元 華 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T90 | 篠原 まりあ | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T94 | 岸部 桃子 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T94 | 吉本 ひかる | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T94 | 石川 明日香 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T94 | 後藤 未有 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T94 | 手束 雅 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T94 | リ ハナ | +4 | 73 | 75 | 148 |
| T94 | 六車 日那乃 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T94 | 左 奈々 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T94 | 菅 楓華 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T94 | リアンヌ マリクシー | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T104 | 伊藤 美輝 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T104 | リ ヒョソン | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T104 | 清本 美波 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T104 | 仁井 優花 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T104 | 小滝 水音 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T109 | パナラット タナポルブーンヤラス | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T109 | 上野 菜々子 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T109 | 阿部 未悠 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T109 | 永田 加奈恵 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T109 | 新地 真美夏 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T109 | ハンナ リーブス | +6 | 72 | 78 | 150 |
| 115 | 安田 彩乃 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| 116 | 臼井 麗香 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| 117 | 小暮 千広 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| 118 | 長澤 愛羅 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| 119 | 奥山 友梨 | +11 | 77 | 78 | 155 |
棄権者
- 柏原 明日架
