宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
- 開催コース
- 六甲国際ゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6558ヤード
- 開催期間
- 2025年6月12日 - 2025年6月15日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 彩華 | -14 | 68 | 67 | 67 | 202 |
| T2 | 佐久間 朱莉 | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 |
| T2 | 岡山 絵里 | -12 | 66 | 67 | 71 | 204 |
| T2 | 神谷 そら | -12 | 69 | 65 | 70 | 204 |
| T2 | 河本 結 | -12 | 69 | 66 | 69 | 204 |
| 6 | 小祝 さくら | -11 | 68 | 65 | 72 | 205 |
| 7 | 青木 瀬令奈 | -10 | 68 | 70 | 68 | 206 |
| 8 | 鈴木 愛 | -8 | 72 | 64 | 72 | 208 |
| T9 | サイ ペイイン | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| T9 | 川﨑 春花 | -7 | 75 | 66 | 68 | 209 |
| T9 | 仲村 果乃 | -7 | 72 | 67 | 70 | 209 |
| T12 | 入谷 響 | -6 | 69 | 68 | 73 | 210 |
| T12 | 大出 瑞月 | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 |
| T12 | 桑木 志帆 | -6 | 71 | 67 | 72 | 210 |
| T12 | 木村 彩子 | -6 | 70 | 71 | 69 | 210 |
|
|
||||||
| T16 | 安田 祐香 | -5 | 66 | 73 | 72 | 211 |
| T16 | 宮田 成華 | -5 | 73 | 68 | 70 | 211 |
| T16 | 菅沼 菜々 | -5 | 66 | 70 | 75 | 211 |
| T16 | 山内 日菜子 | -5 | 68 | 73 | 70 | 211 |
| T16 | 申 ジエ | -5 | 73 | 67 | 71 | 211 |
| T16 | ヤン ヒョジン | -5 | 68 | 69 | 74 | 211 |
| T16 | 沖 せいら | -5 | 71 | 66 | 74 | 211 |
| T16 | 内田 ことこ | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| T24 | 小林 光希 | -4 | 70 | 69 | 73 | 212 |
| T24 | 吉田 鈴 | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 |
| T24 | イ ミニョン | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 |
| T24 | 工藤 遥加 | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 |
| T24 | 政田 夢乃 | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 |
| T24 | 山路 晶 | -4 | 70 | 70 | 72 | 212 |
| T24 | 穴井 詩 | -4 | 75 | 65 | 72 | 212 |
|
|
||||||
| T31 | セキ ユウティン | -3 | 70 | 70 | 73 | 213 |
| T31 | 寺岡 沙弥香 | -3 | 67 | 74 | 72 | 213 |
| T31 | 大里 桃子 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
| T31 | 山城 奈々 | -3 | 71 | 68 | 74 | 213 |
| T35 | 永井 花奈 | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 |
| T35 | チョイ ウンソ | -2 | 72 | 69 | 73 | 214 |
| T35 | 横山 珠々奈 | -2 | 68 | 71 | 75 | 214 |
| T35 | 木戸 愛 | -2 | 72 | 68 | 74 | 214 |
| T39 | 工藤 優海 | -1 | 73 | 69 | 73 | 215 |
| T39 | 篠﨑 愛 | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
| T39 | ペ ソンウ | -1 | 70 | 70 | 75 | 215 |
| T39 | 泉田 琴菜 | -1 | 75 | 67 | 73 | 215 |
| T43 | ささき しょうこ | E | 69 | 73 | 74 | 216 |
| T43 | 荒木 優奈 | E | 69 | 71 | 76 | 216 |
| T43 | 尾関 彩美悠 | E | 71 | 68 | 77 | 216 |
|
|
||||||
| T43 | 池ヶ谷 瑠菜 | E | 71 | 72 | 73 | 216 |
| T43 | 吉本 ここね | E | 70 | 72 | 74 | 216 |
| T43 | アチラヤ スリウォン | E | 70 | 73 | 73 | 216 |
| T49 | 櫻井 心那 | +1 | 74 | 66 | 77 | 217 |
| T49 | 下川 めぐみ | +1 | 66 | 73 | 78 | 217 |
| T49 | 永峰 咲希 | +1 | 70 | 72 | 75 | 217 |
| T49 | 髙野 愛姫 | +1 | 71 | 69 | 77 | 217 |
| T53 | 権藤 可恋 | +2 | 72 | 70 | 76 | 218 |
| T53 | 徳永 歩 | +2 | 72 | 68 | 78 | 218 |
| T53 | 蛭田 みな美 | +2 | 70 | 72 | 76 | 218 |
| T53 | 野澤 真央 | +2 | 69 | 74 | 75 | 218 |
| T57 | 後藤 あい | +3 | 71 | 70 | 78 | 219 |
| T57 | 葭葉 ルミ | +3 | 73 | 70 | 76 | 219 |
| T57 | 稲見 萌寧 | +3 | 74 | 69 | 76 | 219 |
| 60 | シュ フワイチェン | +4 | 73 | 70 | 77 | 220 |
| 61 | 堀 琴音 | +5 | 70 | 72 | 79 | 221 |
| 62 | 佐藤 涼音 | +8 | 71 | 72 | 81 | 224 |
棄権者
- 柏原 明日架
