スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
- 開催コース
- 東名カントリークラブ
- ヤード
- 6435ヤード
- 開催期間
- 2025年10月10日 - 2025年10月12日
- 賞金総額
- 12,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 結 | -10 | 65 | 69 | 134 |
| T2 | 福山 恵梨 | -9 | 67 | 68 | 135 |
| T2 | 岩井 千怜 | -9 | 65 | 70 | 135 |
| T2 | 桑木 志帆 | -9 | 67 | 68 | 135 |
| T5 | 古江 彩佳 | -8 | 67 | 69 | 136 |
| T5 | 佐久間 朱莉 | -8 | 65 | 71 | 136 |
| T7 | 三ヶ島 かな | -7 | 68 | 69 | 137 |
| T7 | 岩永 杏奈 | -7 | 70 | 67 | 137 |
| T7 | 吉田 鈴 | -7 | 66 | 71 | 137 |
| T10 | 渡邉 彩香 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T10 | 柏原 明日架 | -6 | 71 | 67 | 138 |
| T10 | 金澤 志奈 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T10 | 佐藤 心結 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T10 | 神谷 そら | -6 | 65 | 73 | 138 |
| T10 | 野澤 真央 | -6 | 65 | 73 | 138 |
|
|
|||||
| T10 | ペ ソンウ | -6 | 67 | 71 | 138 |
| T17 | 都 玲華 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T17 | 赤穂 未来 | -5 | 72 | 67 | 139 |
| T17 | 小滝 水音 | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T17 | 川﨑 春花 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T17 | 荒木 優奈 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T17 | 堀 琴音 | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T23 | 木下 彩 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T23 | 吉澤 柚月 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T23 | 申 ジエ | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T23 | 後藤 未有 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T23 | 稲見 萌寧 | -4 | 66 | 74 | 140 |
| T23 | 小林 光希 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T23 | 穴井 詩 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T23 | 権藤 可恋 | -4 | 69 | 71 | 140 |
|
|
|||||
| T31 | 沖 せいら | -3 | 67 | 74 | 141 |
| T31 | 山内 日菜子 | -3 | 68 | 73 | 141 |
| T31 | 髙橋 彩華 | -3 | 67 | 74 | 141 |
| T31 | ウー チャイェン | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T31 | 石川 明日香 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T31 | 横峯 さくら | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T31 | 吉本 ここね | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T31 | 天羽 さくら | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T31 | 安田 祐香 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T40 | 泉田 琴菜 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T40 | リ ハナ | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T40 | 仲村 果乃 | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T40 | セキ ユウティン | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T40 | 笠 りつ子 | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T40 | 天本 ハルカ | -2 | 72 | 70 | 142 |
|
|
|||||
| T40 | 菅沼 菜々 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T40 | 政田 夢乃 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T40 | 木戸 愛 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T40 | 岩井 明愛 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T40 | 藤田 かれん | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T40 | 髙木 優奈 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T40 | 吉本 ひかる | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T40 | 尾関 彩美悠 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T40 | 全 美貞 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T55 | 稲垣 那奈子 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T55 | 遠藤 夢里 | -1 | 68 | 75 | 143 |
| T55 | サイ ペイイン | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T55 | 山城 奈々 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T55 | 植竹 希望 | -1 | 68 | 75 | 143 |
| T55 | 森田 遥 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T61 | 山路 晶 | E | 73 | 71 | 144 |
| T61 | 渋野 日向子 | E | 69 | 75 | 144 |
| T61 | 川岸 史果 | E | 69 | 75 | 144 |
| T61 | 木村 彩子 | E | 68 | 76 | 144 |
| T61 | 原 英莉花 | E | 68 | 76 | 144 |
| T61 | 髙野 愛姫 | E | 72 | 72 | 144 |
| T61 | 入谷 響 | E | 71 | 73 | 144 |
| T61 | 吉川 桃 | E | 71 | 73 | 144 |
| T61 | 蛭田 みな美 | E | 71 | 73 | 144 |
| T61 | 中村 心 | E | 69 | 75 | 144 |
| T61 | 鶴岡 果恋 | E | 69 | 75 | 144 |
| T61 | ささき しょうこ | E | 74 | 70 | 144 |
| T73 | 安田 彩乃 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T73 | 脇元 華 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T73 | 工藤 遥加 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T73 | 鈴木 愛 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T73 | 森井 あやめ | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T73 | 小野 祐夢 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T73 | 金田 久美子 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T80 | 大江 香織 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T80 | 宮田 成華 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T80 | 篠﨑 愛 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T80 | 新垣 比菜 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T80 | 髙久 みなみ | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T80 | 辻 梨恵 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T86 | 斉藤 愛璃 | +3 | 70 | 77 | 147 |
| T86 | 小林 夢果 | +3 | 71 | 76 | 147 |
| T86 | 上野 菜々子 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T86 | 永井 花奈 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T86 | 中澤 瑠来 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T86 | 一ノ瀬 優希 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T92 | 永嶋 花音 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T92 | 菅 楓華 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T94 | 大里 桃子 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T94 | 中越 百々香 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T94 | 徳永 歩 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T97 | 神谷 桃歌 | +7 | 71 | 80 | 151 |
| T97 | 大出 瑞月 | +7 | 73 | 78 | 151 |
| T97 | 寺岡 沙弥香 | +7 | 75 | 76 | 151 |
| T100 | 宮城 杏 | +8 | 75 | 77 | 152 |
| T100 | 叶 結衣 | +8 | 78 | 74 | 152 |
| 102 | 表 純子 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| 103 | 山下 アミ | +10 | 79 | 75 | 154 |
| T104 | 笹生 優花 | +11 | 75 | 80 | 155 |
| T104 | 木下 遥 | +11 | 77 | 78 | 155 |
| 106 | 松田 鈴英 | +12 | 76 | 80 | 156 |
棄権者
- 臼井 麗香
- 岡山 絵里
