スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
- 開催コース
- 東名カントリークラブ
- ヤード
- 6435ヤード
- 開催期間
- 2025年10月10日 - 2025年10月12日
- 賞金総額
- 12,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 天羽 さくら | -3 | 69 | 72 | 0 | 141 |
| T1 | 安田 祐香 | -3 | 69 | 72 | 0 | 141 |
| T1 | 吉本 ここね | -3 | 70 | 71 | 0 | 141 |
| T1 | 横峯 さくら | -3 | 71 | 70 | 0 | 141 |
| T1 | 石川 明日香 | -3 | 71 | 70 | 0 | 141 |
| T1 | ウー チャイェン | -3 | 71 | 70 | 0 | 141 |
| T1 | 沖 せいら | -3 | 67 | 74 | 0 | 141 |
| T1 | 髙橋 彩華 | -3 | 67 | 74 | 0 | 141 |
| T1 | 山内 日菜子 | -3 | 68 | 73 | 0 | 141 |
| T10 | 菅沼 菜々 | -2 | 69 | 73 | 0 | 142 |
| T10 | 尾関 彩美悠 | -2 | 69 | 73 | 0 | 142 |
| T10 | 吉本 ひかる | -2 | 70 | 72 | 0 | 142 |
| T10 | 全 美貞 | -2 | 69 | 73 | 0 | 142 |
| T10 | 藤田 かれん | -2 | 70 | 72 | 0 | 142 |
| T10 | 岩井 明愛 | -2 | 70 | 72 | 0 | 142 |
|
|
||||||
| T10 | 木戸 愛 | -2 | 71 | 71 | 0 | 142 |
| T10 | 政田 夢乃 | -2 | 71 | 71 | 0 | 142 |
| T10 | 泉田 琴菜 | -2 | 71 | 71 | 0 | 142 |
| T10 | 天本 ハルカ | -2 | 72 | 70 | 0 | 142 |
| T10 | 笠 りつ子 | -2 | 68 | 74 | 0 | 142 |
| T10 | セキ ユウティン | -2 | 68 | 74 | 0 | 142 |
| T10 | 仲村 果乃 | -2 | 68 | 74 | 0 | 142 |
| T10 | リ ハナ | -2 | 68 | 74 | 0 | 142 |
| T10 | 髙木 優奈 | -2 | 70 | 72 | 0 | 142 |
| 25 | 河本 結 | -14 | 65 | 69 | 32 | 166 |
| 26 | 岩井 千怜 | -11 | 65 | 70 | 34 | 169 |
| T27 | 福山 恵梨 | -10 | 67 | 68 | 35 | 170 |
| T27 | ペ ソンウ | -10 | 67 | 71 | 32 | 170 |
| T27 | 桑木 志帆 | -10 | 67 | 68 | 35 | 170 |
| T30 | 古江 彩佳 | -9 | 67 | 69 | 35 | 171 |
|
|
||||||
| T30 | 荒木 優奈 | -9 | 70 | 69 | 32 | 171 |
| T30 | 野澤 真央 | -9 | 65 | 73 | 33 | 171 |
| T33 | 岩永 杏奈 | -8 | 70 | 67 | 35 | 172 |
| T33 | 神谷 そら | -8 | 65 | 73 | 34 | 172 |
| T33 | 佐久間 朱莉 | -8 | 65 | 71 | 36 | 172 |
| T36 | 都 玲華 | -7 | 69 | 70 | 34 | 173 |
| T36 | 堀 琴音 | -7 | 67 | 72 | 34 | 173 |
| T36 | 渡邉 彩香 | -7 | 69 | 69 | 35 | 173 |
| T39 | 赤穂 未来 | -6 | 72 | 67 | 35 | 174 |
| T39 | 吉田 鈴 | -6 | 66 | 71 | 37 | 174 |
| T39 | 小滝 水音 | -6 | 67 | 72 | 35 | 174 |
| T39 | 三ヶ島 かな | -6 | 68 | 69 | 37 | 174 |
| T43 | 小林 光希 | -5 | 70 | 70 | 35 | 175 |
| T43 | 稲見 萌寧 | -5 | 66 | 74 | 35 | 175 |
| T43 | 権藤 可恋 | -5 | 69 | 71 | 35 | 175 |
|
|
||||||
| T43 | 後藤 未有 | -5 | 69 | 71 | 35 | 175 |
| T43 | 金澤 志奈 | -5 | 69 | 69 | 37 | 175 |
| T43 | 穴井 詩 | -5 | 70 | 70 | 35 | 175 |
| T49 | 吉澤 柚月 | -4 | 70 | 70 | 36 | 176 |
| T49 | 木下 彩 | -4 | 68 | 72 | 36 | 176 |
| T49 | 佐藤 心結 | -4 | 69 | 69 | 38 | 176 |
| T49 | 申 ジエ | -4 | 69 | 71 | 36 | 176 |
| T53 | 川﨑 春花 | -2 | 68 | 71 | 39 | 178 |
| T53 | 柏原 明日架 | -2 | 71 | 67 | 40 | 178 |
棄権者
- 臼井 麗香
- 岡山 絵里
