-
1位 稲見 萌寧 ¥252,566,049 9勝 -
2位 古江 彩佳 ¥235,597,575 6勝 -
3位 小祝 さくら ¥181,477,583 5勝 -
4位 西郷 真央 ¥172,687,891 0勝 -
5位 西村 優菜 ¥171,461,189 4勝 -
-
6位 勝 みなみ ¥125,744,540 2勝 -
7位 申 ジエ ¥120,049,269 4勝 -
8位 菊地 絵理香 ¥116,835,334 1勝 -
9位 上田 桃子 ¥110,238,206 1勝 -
10位 原 英莉花 ¥106,795,582 2勝 -
-
11位 大里 桃子 ¥104,025,686 1勝 -
12位 山下 美夢有 ¥103,111,214 1勝 -
13位 渡邉 彩香 ¥100,219,748 1勝 -
伊藤園レディスを圧勝で制し、初の賞金女王に大きく近づいた稲見萌寧 写真:Getty Images -
稲見萌寧、異次元の強さで今季9勝目も賞金女王は「結果的になれたらいい」と意に介さず
伊藤園レディス最終日、首位から出た稲見萌寧が2位の西郷真央と金澤志奈に9打差をつける圧勝で今季9勝、通算10勝目を挙げた。これで賞金ランキング1位を守った稲見は、2位の古江彩佳を引き離し、初の賞金女王をグッと手繰り寄せた。
ランキング