NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
- 開催コース
- 軽井沢72ゴルフ北コース
- ヤード
- 6625ヤード
- 開催期間
- 2025年8月15日 - 2025年8月17日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏原 明日架 | -14 | 69 | 65 | 68 | 202 |
| 2 | 寺岡 沙弥香 | -13 | 68 | 66 | 69 | 203 |
| T3 | ペ ソンウ | -11 | 66 | 71 | 68 | 205 |
| T3 | 金澤 志奈 | -11 | 69 | 66 | 70 | 205 |
| T5 | 菅 楓華 | -10 | 71 | 67 | 68 | 206 |
| T5 | 天本 ハルカ | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 |
| T5 | 仲村 果乃 | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 |
| T8 | 石川 明日香 | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 |
| T8 | 山城 奈々 | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| T8 | 川岸 史果 | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 |
| T8 | 鈴木 愛 | -9 | 70 | 65 | 72 | 207 |
| T8 | 廣吉 優梨菜 | -9 | 68 | 72 | 67 | 207 |
| T8 | 尾関 彩美悠 | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 |
| T8 | ささき しょうこ | -9 | 66 | 72 | 69 | 207 |
| T8 | 都 玲華 | -9 | 73 | 66 | 68 | 207 |
|
|
||||||
| T8 | 阿部 未悠 | -9 | 72 | 66 | 69 | 207 |
| T8 | 藤田 さいき | -9 | 70 | 66 | 71 | 207 |
| T18 | 青木 瀬令奈 | -8 | 72 | 68 | 68 | 208 |
| T18 | 脇元 華 | -8 | 72 | 69 | 67 | 208 |
| T18 | 髙橋 彩華 | -8 | 69 | 68 | 71 | 208 |
| T18 | 小滝 水音 | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| T22 | 桑木 志帆 | -7 | 71 | 67 | 71 | 209 |
| T22 | 木村 彩子 | -7 | 68 | 70 | 71 | 209 |
| T22 | 神谷 そら | -7 | 70 | 71 | 68 | 209 |
| T22 | 岡山 絵里 | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 |
| T26 | 沖 せいら | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 |
| T26 | 稲垣 那奈子 | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 |
| T26 | 徳永 歩 | -6 | 67 | 74 | 69 | 210 |
| T26 | サイ ペイイン | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 |
| T26 | 泉田 琴菜 | -6 | 67 | 68 | 75 | 210 |
|
|
||||||
| T26 | 木戸 愛 | -6 | 68 | 69 | 73 | 210 |
| T32 | 木下 彩 | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| T32 | 髙野 愛姫 | -5 | 67 | 73 | 71 | 211 |
| T32 | 森井 あやめ | -5 | 68 | 72 | 71 | 211 |
| T32 | セキ ユウティン | -5 | 68 | 69 | 74 | 211 |
| T32 | 野澤 真央 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
| T32 | 堀 琴音 | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| T32 | 上野 菜々子 | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T32 | 安田 祐香 | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T40 | 佐久間 朱莉 | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 |
| T40 | 権藤 可恋 | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 |
| T40 | ウー チャイェン | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| T40 | 吉本 ひかる | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 |
| T40 | 内田 ことこ | -4 | 66 | 72 | 74 | 212 |
| T40 | 六車 日那乃 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 |
|
|
||||||
| T46 | 穴井 詩 | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 |
| T46 | 吉川 桃 | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 |
| T46 | 笠 りつ子 | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| T46 | 森田 遥 | -3 | 71 | 68 | 74 | 213 |
| T50 | 後藤 未有 | -2 | 72 | 67 | 75 | 214 |
| T50 | 篠﨑 愛 | -2 | 69 | 72 | 73 | 214 |
| T50 | イ ミニョン | -2 | 70 | 69 | 75 | 214 |
| 53 | 服部 真夕 | -1 | 71 | 69 | 75 | 215 |
