富士通レディース 2025
- 開催コース
- 東急セブンハンドレッドクラブ
- ヤード
- 6697ヤード
- 開催期間
- 2025年10月17日 - 2025年10月19日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーズボード ラウンド別
順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 彩子 | -12 | 72 | 64 | 68 | 204 |
T2 | 神谷 そら | -8 | 70 | 68 | 70 | 208 |
T2 | 桑木 志帆 | -8 | 70 | 68 | 70 | 208 |
T2 | 髙橋 彩華 | -8 | 68 | 68 | 72 | 208 |
5 | 穴井 詩 | -7 | 69 | 73 | 67 | 209 |
T6 | 稲見 萌寧 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
T6 | 荒木 優奈 | -6 | 72 | 67 | 71 | 210 |
T6 | 柏原 明日架 | -6 | 72 | 68 | 70 | 210 |
T6 | 吉田 鈴 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
T6 | 永嶋 花音 | -6 | 72 | 70 | 68 | 210 |
T6 | 永井 花奈 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
T6 | 森井 あやめ | -6 | 70 | 69 | 71 | 210 |
T6 | 川岸 史果 | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 |
T6 | 菅 楓華 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
T6 | 福山 恵梨 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
|
||||||
T6 | 渡邉 彩香 | -6 | 67 | 69 | 74 | 210 |
T17 | 小林 光希 | -5 | 69 | 75 | 67 | 211 |
T17 | 吉澤 柚月 | -5 | 70 | 68 | 73 | 211 |
T19 | 古江 彩佳 | -4 | 73 | 68 | 71 | 212 |
T19 | ウー チャイェン | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 |
T21 | 山城 奈々 | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 |
T21 | 小滝 水音 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
T21 | 都 玲華 | -3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
T21 | 笠 りつ子 | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 |
T21 | 蛭田 みな美 | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
T26 | 寺岡 沙弥香 | -2 | 73 | 68 | 73 | 214 |
T26 | 中嶋 月葉 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
T26 | 髙野 愛姫 | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 |
T26 | 葭葉 ルミ | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 |
T26 | 藤田 さいき | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 |
|
||||||
T26 | 佐久間 朱莉 | -2 | 67 | 73 | 74 | 214 |
T26 | ペ ソンウ | -2 | 74 | 69 | 71 | 214 |
T33 | 篠﨑 愛 | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 |
T33 | 岡山 絵里 | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
T33 | 政田 夢乃 | -1 | 70 | 72 | 73 | 215 |
T33 | サイ ペイイン | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 |
T33 | 河本 結 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
T33 | 吉川 桃 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
T33 | 三ヶ島 かな | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
T40 | ささき しょうこ | E | 73 | 70 | 73 | 216 |
T40 | 工藤 優海 | E | 72 | 70 | 74 | 216 |
T40 | 山内 日菜子 | E | 69 | 74 | 73 | 216 |
T40 | 渋野 日向子 | E | 66 | 76 | 74 | 216 |
T40 | 宮田 成華 | E | 75 | 68 | 73 | 216 |
T45 | 阿部 未悠 | +1 | 75 | 68 | 74 | 217 |
|
||||||
T45 | 大出 瑞月 | +1 | 70 | 72 | 75 | 217 |
T45 | 稲垣 那奈子 | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
T45 | 上野 菜々子 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
T45 | 横峯 さくら | +1 | 74 | 69 | 74 | 217 |
T50 | 新垣 比菜 | +2 | 70 | 72 | 76 | 218 |
T50 | 永峰 咲希 | +2 | 73 | 71 | 74 | 218 |
T50 | 森田 遥 | +2 | 74 | 70 | 74 | 218 |
T53 | 工藤 遥加 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 |
T53 | 泉田 琴菜 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 |
T55 | 川﨑 春花 | +4 | 70 | 74 | 76 | 220 |
T55 | 脇元 華 | +4 | 71 | 72 | 77 | 220 |
棄権者
- 天本 ハルカ
- 青木 瀬令奈