富士通レディース 2025
- 開催コース
- 東急セブンハンドレッドクラブ
- ヤード
- 6697ヤード
- 開催期間
- 2025年10月17日 - 2025年10月19日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 木村 彩子 | -8 | 72 | 64 | 136 |
| T1 | 渡邉 彩香 | -8 | 67 | 69 | 136 |
| T1 | 髙橋 彩華 | -8 | 68 | 68 | 136 |
| T4 | 福山 恵梨 | -6 | 68 | 70 | 138 |
| T4 | 吉澤 柚月 | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T4 | 桑木 志帆 | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T4 | 神谷 そら | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T8 | 稲見 萌寧 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T8 | 荒木 優奈 | -5 | 72 | 67 | 139 |
| T8 | 森井 あやめ | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T11 | 菅 楓華 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T11 | 永井 花奈 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T11 | 吉田 鈴 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T11 | 柏原 明日架 | -4 | 72 | 68 | 140 |
| T11 | 佐久間 朱莉 | -4 | 67 | 73 | 140 |
|
|
|||||
| T16 | 寺岡 沙弥香 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T16 | 古江 彩佳 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T16 | 笠 りつ子 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T16 | 葭葉 ルミ | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T16 | 川岸 史果 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T21 | ウー チャイェン | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T21 | 穴井 詩 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T21 | 新垣 比菜 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T21 | 大出 瑞月 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T21 | 工藤 優海 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T21 | 渋野 日向子 | -2 | 66 | 76 | 142 |
| T21 | 河本 結 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T21 | 政田 夢乃 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T21 | 岡山 絵里 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T21 | 篠﨑 愛 | -2 | 69 | 73 | 142 |
|
|
|||||
| T21 | 吉川 桃 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T21 | 中嶋 月葉 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T21 | 小滝 水音 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T21 | 永嶋 花音 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T21 | 都 玲華 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T36 | 山内 日菜子 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T36 | 横峯 さくら | -1 | 74 | 69 | 143 |
| T36 | 稲垣 那奈子 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T36 | 阿部 未悠 | -1 | 75 | 68 | 143 |
| T36 | 髙野 愛姫 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T36 | ささき しょうこ | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T36 | 蛭田 みな美 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T36 | 宮田 成華 | -1 | 75 | 68 | 143 |
| T36 | 三ヶ島 かな | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T36 | ペ ソンウ | -1 | 74 | 69 | 143 |
|
|
|||||
| T36 | 藤田 さいき | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T36 | 脇元 華 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T48 | 小林 光希 | E | 69 | 75 | 144 |
| T48 | 山城 奈々 | E | 74 | 70 | 144 |
| T48 | 上野 菜々子 | E | 72 | 72 | 144 |
| T48 | サイ ペイイン | E | 71 | 73 | 144 |
| T48 | 永峰 咲希 | E | 73 | 71 | 144 |
| T48 | 森田 遥 | E | 74 | 70 | 144 |
| T48 | 工藤 遥加 | E | 71 | 73 | 144 |
| T48 | 泉田 琴菜 | E | 71 | 73 | 144 |
| T48 | 川﨑 春花 | E | 70 | 74 | 144 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T57 | 吉本 ひかる | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T57 | 堀 琴音 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T57 | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T57 | 仲村 果乃 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T57 | 金澤 志奈 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T57 | 吉﨑 マーナ | +1 | 76 | 69 | 145 |
| T57 | 臼井 麗香 | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T57 | 菅沼 菜々 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T57 | 髙木 優奈 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T66 | 中村 心 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T66 | 西村 優菜 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T66 | 吉本 ここね | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T66 | 徳永 歩 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T66 | 本村 紅音 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T66 | 小林 夢果 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T66 | 安田 彩乃 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T66 | 安田 祐香 | +2 | 76 | 70 | 146 |
| T74 | セキ ユウティン | +3 | 77 | 70 | 147 |
| T74 | 入谷 響 | +3 | 77 | 70 | 147 |
| T74 | 中澤 瑠来 | +3 | 77 | 70 | 147 |
| T74 | 後藤 未有 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T74 | 大里 桃子 | +3 | 76 | 71 | 147 |
| T74 | 鈴木 愛 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T74 | 山路 晶 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T81 | 沖 せいら | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T81 | 林田 万輪 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T83 | 髙久 みなみ | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T83 | 神谷 もも | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T85 | 野澤 真央 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T85 | 兼岩 美奈 | +6 | 78 | 72 | 150 |
| T87 | 佐藤 夏恋 | +7 | 74 | 77 | 151 |
| T87 | 藤田 かれん | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T87 | 全 美貞 | +7 | 74 | 77 | 151 |
| 90 | 竹山 佳林 | +8 | 78 | 74 | 152 |
| T91 | 尾関 彩美悠 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| T91 | 木戸 愛 | +10 | 77 | 77 | 154 |
| 93 | 木村 怜衣 | +12 | 75 | 81 | 156 |
| 94 | 中野 舞子 | +24 | 84 | 84 | 168 |
棄権者
- 天本 ハルカ
- 青木 瀬令奈
