伊藤園レディスゴルフトーナメント
- 開催コース
- グレートアイランド倶楽部
- ヤード
- 6769ヤード
- 開催期間
- 2025年11月14日 - 2025年11月16日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永峰 咲希 | -11 | 66 | 67 | 133 |
| T2 | 永井 花奈 | -10 | 67 | 67 | 134 |
| T2 | 工藤 優海 | -10 | 68 | 66 | 134 |
| T2 | 柏原 明日架 | -10 | 66 | 68 | 134 |
| T2 | 木村 彩子 | -10 | 65 | 69 | 134 |
| T2 | 佐久間 朱莉 | -10 | 69 | 65 | 134 |
| T2 | 福山 恵梨 | -10 | 67 | 67 | 134 |
| T8 | 脇元 華 | -9 | 69 | 66 | 135 |
| T8 | 阿部 未悠 | -9 | 68 | 67 | 135 |
| T10 | ウー チャイェン | -8 | 68 | 68 | 136 |
| T10 | 三ヶ島 かな | -8 | 66 | 70 | 136 |
| T10 | 川﨑 春花 | -8 | 67 | 69 | 136 |
| T10 | 金澤 志奈 | -8 | 69 | 67 | 136 |
| T14 | 稲見 萌寧 | -7 | 70 | 67 | 137 |
| T14 | 野澤 真央 | -7 | 68 | 69 | 137 |
|
|
|||||
| T14 | 原 英莉花 | -7 | 69 | 68 | 137 |
| T14 | イ ミニョン | -7 | 67 | 70 | 137 |
| T14 | 沖 せいら | -7 | 69 | 68 | 137 |
| T14 | 大久保 柚季 | -7 | 70 | 67 | 137 |
| T20 | 桑木 志帆 | -6 | 71 | 67 | 138 |
| T20 | 吉川 桃 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T20 | 全 美貞 | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T20 | 吉本 ここね | -6 | 71 | 67 | 138 |
| T20 | 徳永 歩 | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T20 | 大出 瑞月 | -6 | 68 | 70 | 138 |
| T26 | 工藤 遥加 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T26 | 安田 彩乃 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T26 | 川岸 史果 | -5 | 66 | 73 | 139 |
| T26 | 髙野 愛姫 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T26 | 仲村 果乃 | -5 | 69 | 70 | 139 |
|
|
|||||
| T26 | 河本 結 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T26 | 青木 瀬令奈 | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T26 | 天本 ハルカ | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T26 | 堀 琴音 | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T35 | 神谷 そら | -4 | 65 | 75 | 140 |
| T35 | 髙橋 彩華 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T35 | 藤田 さいき | -4 | 67 | 73 | 140 |
| T35 | 岡山 絵里 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T35 | 岸部 桃子 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T35 | 吉澤 柚月 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T35 | 寺岡 沙弥香 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T42 | ペ ソンウ | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T42 | 菅 楓華 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T42 | 髙久 みなみ | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T42 | 政田 夢乃 | -3 | 69 | 72 | 141 |
|
|
|||||
| T42 | リ ハナ | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T42 | 吉田 鈴 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T42 | 佐藤 心結 | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T42 | 櫻井 心那 | -3 | 68 | 73 | 141 |
| T42 | 山内 日菜子 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T42 | 山路 晶 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T52 | 荒木 優奈 | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T52 | 笠 りつ子 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T52 | 神谷 桃歌 | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T52 | 不動 裕理 | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T52 | 藤田 かれん | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T52 | 山城 奈々 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T52 | 木戸 愛 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T52 | 鈴木 愛 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T52 | 篠﨑 愛 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T52 | 葭葉 ルミ | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T52 | 大里 桃子 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T52 | ささき しょうこ | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T52 | サイ ペイイン | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T52 | 森井 あやめ | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T66 | 小林 光希 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T66 | 泉田 琴菜 | -1 | 75 | 68 | 143 |
| T66 | 鶴岡 果恋 | -1 | 68 | 75 | 143 |
| T66 | 穴井 詩 | -1 | 68 | 75 | 143 |
| T70 | 永嶋 花音 | E | 72 | 72 | 144 |
| T70 | 小林 夢果 | E | 72 | 72 | 144 |
| T70 | 中村 心 | E | 73 | 71 | 144 |
| T70 | 尾関 彩美悠 | E | 74 | 70 | 144 |
| T74 | 小滝 水音 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T74 | 渡邉 彩香 | +1 | 78 | 67 | 145 |
| T74 | 都 玲華 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T74 | 臼井 麗香 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T74 | 髙木 優奈 | +1 | 68 | 77 | 145 |
| T74 | 上野 菜々子 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T74 | 吉本 ひかる | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T74 | 菅沼 菜々 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T74 | 安田 祐香 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T74 | 蛭田 みな美 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T84 | 石田 可南子 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T84 | 濱田 茉優 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T86 | 稲垣 那奈子 | +3 | 71 | 76 | 147 |
| T86 | 宮田 成華 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| 88 | 鬼塚 貴理 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T89 | 戸髙 玲奈 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T89 | 後藤 未有 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T89 | 前田 陽子 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T92 | 田中 陽菜 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T92 | 入谷 響 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| 94 | 永田 加奈恵 | +11 | 79 | 76 | 155 |
| 95 | 田辺 ひかり | +12 | 78 | 78 | 156 |
| 96 | 内田 ことこ | +13 | 79 | 78 | 157 |
