ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
- 開催コース
- 琉球ゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6610ヤード
- 開催期間
- 2025年3月6日 - 2025年3月9日
- 賞金総額
- 12,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅 楓華 | -4 | 68 | 68 |
| 2 | 吉田 鈴 | -3 | 69 | 69 |
| T3 | 岩井 明愛 | -2 | 70 | 70 |
| T3 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 70 |
| T3 | 髙野 愛姫 | -2 | 70 | 70 |
| T6 | 吉﨑 マーナ | -1 | 71 | 71 |
| T6 | 入谷 響 | -1 | 71 | 71 |
| T6 | 小林 夢果 | -1 | 71 | 71 |
| T6 | ウー チャイェン | -1 | 71 | 71 |
| T10 | 山内 日菜子 | E | 72 | 72 |
| T10 | 河本 結 | E | 72 | 72 |
| T12 | 横峯 さくら | +1 | 73 | 73 |
| T12 | 柏原 明日架 | +1 | 73 | 73 |
| T12 | 桑木 志帆 | +1 | 73 | 73 |
| T12 | 梅津 マユミ | +1 | 73 | 73 |
|
|
||||
| T12 | 臼井 麗香 | +1 | 73 | 73 |
| T12 | 岸部 桃子 | +1 | 73 | 73 |
| T12 | 金澤 志奈 | +1 | 73 | 73 |
| T12 | 後藤 未有 | +1 | 73 | 73 |
| T12 | 藤田 さいき | +1 | 73 | 73 |
| T21 | 吉本 ひかる | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 木村 彩子 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 荒木 優奈 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 蛭田 みな美 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 葭葉 ルミ | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 阿部 未悠 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 天本 ハルカ | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 木戸 愛 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 森田 遥 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 岩井 千怜 | +2 | 74 | 74 |
|
|
||||
| T21 | 仲村 果乃 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | サイ ペイイン | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 仁井 優花 | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 申 ジエ | +2 | 74 | 74 |
| T21 | リ ハナ | +2 | 74 | 74 |
| T21 | 笠 りつ子 | +2 | 74 | 74 |
| T37 | 石川 明日香 | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 渡邉 彩香 | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 青木 瀬令奈 | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 神谷 そら | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 髙橋 彩華 | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 穴井 詩 | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 小滝 水音 | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 政田 夢乃 | +3 | 75 | 75 |
| T37 | 永井 花奈 | +3 | 75 | 75 |
|
|
||||
| T37 | 堀 琴音 | +3 | 75 | 75 |
| T47 | 工藤 遥加 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 脇元 華 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 新垣 比菜 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 野澤 真央 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 山城 奈々 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 全 美貞 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 吉本 ここね | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 岡山 絵里 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 上原 彩子 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 永峰 咲希 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 尾関 彩美悠 | +4 | 76 | 76 |
| T47 | 佐藤 心結 | +4 | 76 | 76 |
| T59 | 原 江里菜 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 大里 桃子 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 木下 彩 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 権藤 可恋 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 鶴岡 果恋 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 不動 裕理 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 藤田 かれん | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 小林 光希 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 澁澤 莉絵留 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 大城 さつき | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 三ヶ島 かな | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 安田 祐香 | +5 | 77 | 77 |
| T59 | ペ ソンウ | +5 | 77 | 77 |
| T59 | イ ミニョン | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 内田 ことこ | +5 | 77 | 77 |
| T59 | 泉田 琴菜 | +5 | 77 | 77 |
| T75 | 山口 すず夏 | +6 | 78 | 78 |
| T75 | リ ヒョソン | +6 | 78 | 78 |
| T75 | 櫻井 心那 | +6 | 78 | 78 |
| T75 | 下川 めぐみ | +6 | 78 | 78 |
| T75 | 鈴木 愛 | +6 | 78 | 78 |
| T75 | 山路 晶 | +6 | 78 | 78 |
| T75 | 西山 ゆかり | +6 | 78 | 78 |
| T82 | 永田 加奈恵 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 工藤 優海 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 上久保 実咲 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 小祝 さくら | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 堀 奈津佳 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 新垣 くらら | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 髙久 みなみ | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 金田 久美子 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 奥山 友梨 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | ささき しょうこ | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 荒川 怜郁 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 比嘉 真美子 | +7 | 79 | 79 |
| T82 | 大出 瑞月 | +7 | 79 | 79 |
| T95 | 安田 彩乃 | +8 | 80 | 80 |
| T95 | 清本 美波 | +8 | 80 | 80 |
| T95 | 永嶋 花音 | +8 | 80 | 80 |
| T98 | 徳永 歩 | +9 | 81 | 81 |
| T98 | 辻 梨恵 | +9 | 81 | 81 |
| T98 | 田辺 ひかり | +9 | 81 | 81 |
| T98 | 玉城 豪華 | +9 | 81 | 81 |
| T98 | 篠﨑 愛 | +9 | 81 | 81 |
| T98 | セキ ユウティン | +9 | 81 | 81 |
| T104 | 稲見 萌寧 | +10 | 82 | 82 |
| T104 | 小野 祐夢 | +10 | 82 | 82 |
| T104 | 森井 あやめ | +10 | 82 | 82 |
| 107 | 香妻 琴乃 | +11 | 83 | 83 |
| 108 | 沖 せいら | +12 | 84 | 84 |
