ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
- 開催コース
- 琉球ゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6610ヤード
- 開催期間
- 2025年3月6日 - 2025年3月9日
- 賞金総額
- 12,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 岩井 千怜 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T1 | 菅 楓華 | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T1 | 髙野 愛姫 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T4 | 小林 夢果 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T4 | 吉田 鈴 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T4 | 入谷 響 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T4 | ウー チャイェン | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T8 | 吉﨑 マーナ | E | 71 | 73 | 144 |
| T8 | 阿部 未悠 | E | 74 | 70 | 144 |
| T8 | 佐久間 朱莉 | E | 70 | 74 | 144 |
| T8 | 木戸 愛 | E | 74 | 70 | 144 |
| T8 | 柏原 明日架 | E | 73 | 71 | 144 |
| T8 | 桑木 志帆 | E | 73 | 71 | 144 |
| T14 | 仁井 優花 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T14 | 堀 琴音 | +1 | 75 | 70 | 145 |
|
|
|||||
| T14 | 木村 彩子 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T17 | 臼井 麗香 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T17 | 小滝 水音 | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T17 | 梅津 マユミ | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T17 | 藤田 さいき | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T17 | 岩井 明愛 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T17 | 申 ジエ | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T17 | 仲村 果乃 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T17 | 後藤 未有 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T25 | ペ ソンウ | +3 | 77 | 70 | 147 |
| T25 | 天本 ハルカ | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T25 | 横峯 さくら | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T25 | 山内 日菜子 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T25 | サイ ペイイン | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T25 | 荒木 優奈 | +3 | 74 | 73 | 147 |
|
|
|||||
| T25 | 神谷 そら | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T32 | 吉本 ここね | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T32 | 山路 晶 | +4 | 78 | 70 | 148 |
| T32 | 安田 彩乃 | +4 | 80 | 68 | 148 |
| T32 | 内田 ことこ | +4 | 77 | 71 | 148 |
| T32 | 髙橋 彩華 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T32 | 永峰 咲希 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T32 | 葭葉 ルミ | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T32 | 穴井 詩 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T40 | 蛭田 みな美 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T40 | 下川 めぐみ | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T40 | 上原 彩子 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T40 | 岡山 絵里 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T40 | 脇元 華 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T40 | 永井 花奈 | +5 | 75 | 74 | 149 |
|
|
|||||
| T40 | 森田 遥 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T40 | リ ハナ | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T40 | 岸部 桃子 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T40 | 泉田 琴菜 | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T40 | 政田 夢乃 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T40 | 佐藤 心結 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T40 | イ ミニョン | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T40 | 工藤 遥加 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T40 | 安田 祐香 | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T40 | 金澤 志奈 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T40 | 河本 結 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T40 | 尾関 彩美悠 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T58 | 大城 さつき | +6 | 77 | 73 | 150 |
| T58 | 渡邉 彩香 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T58 | 全 美貞 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T58 | 大出 瑞月 | +6 | 79 | 71 | 150 |
| T58 | 山口 すず夏 | +6 | 78 | 72 | 150 |
| T58 | 山城 奈々 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T58 | 髙久 みなみ | +6 | 79 | 71 | 150 |
| T58 | 比嘉 真美子 | +6 | 79 | 71 | 150 |
| T66 | 吉本 ひかる | +7 | 74 | 77 | 151 |
| T66 | 永嶋 花音 | +7 | 80 | 71 | 151 |
| T66 | 鶴岡 果恋 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T66 | 木下 彩 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T66 | 石川 明日香 | +7 | 75 | 76 | 151 |
| T66 | 権藤 可恋 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T66 | 新垣 比菜 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T66 | 原 江里菜 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T66 | 西山 ゆかり | +7 | 78 | 73 | 151 |
| T66 | 笠 りつ子 | +7 | 74 | 77 | 151 |
| T76 | 青木 瀬令奈 | +8 | 75 | 77 | 152 |
| T76 | 工藤 優海 | +8 | 79 | 73 | 152 |
| T76 | 篠﨑 愛 | +8 | 81 | 71 | 152 |
| T76 | 永田 加奈恵 | +8 | 79 | 73 | 152 |
| T76 | 藤田 かれん | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T76 | 櫻井 心那 | +8 | 78 | 74 | 152 |
| T76 | 小林 光希 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T83 | 辻 梨恵 | +9 | 81 | 72 | 153 |
| T83 | 上久保 実咲 | +9 | 79 | 74 | 153 |
| T83 | 澁澤 莉絵留 | +9 | 77 | 76 | 153 |
| T83 | 不動 裕理 | +9 | 77 | 76 | 153 |
| T83 | 野澤 真央 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T83 | 鈴木 愛 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T83 | 金田 久美子 | +9 | 79 | 74 | 153 |
| T90 | 小野 祐夢 | +10 | 82 | 72 | 154 |
| T90 | 大里 桃子 | +10 | 77 | 77 | 154 |
| T90 | 小祝 さくら | +10 | 79 | 75 | 154 |
| T90 | 荒川 怜郁 | +10 | 79 | 75 | 154 |
| T90 | 新垣 くらら | +10 | 79 | 75 | 154 |
| T95 | 玉城 豪華 | +11 | 81 | 74 | 155 |
| T95 | 徳永 歩 | +11 | 81 | 74 | 155 |
| T95 | 奥山 友梨 | +11 | 79 | 76 | 155 |
| T95 | 三ヶ島 かな | +11 | 77 | 78 | 155 |
| T95 | 森井 あやめ | +11 | 82 | 73 | 155 |
| T95 | 堀 奈津佳 | +11 | 79 | 76 | 155 |
| T101 | 香妻 琴乃 | +12 | 83 | 73 | 156 |
| T101 | セキ ユウティン | +12 | 81 | 75 | 156 |
| T101 | 清本 美波 | +12 | 80 | 76 | 156 |
| 104 | 稲見 萌寧 | +13 | 82 | 75 | 157 |
| 105 | 沖 せいら | +14 | 84 | 74 | 158 |
| 106 | ささき しょうこ | +15 | 79 | 80 | 159 |
| 107 | 田辺 ひかり | +18 | 81 | 81 | 162 |
| 108 | リ ヒョソン | +19 | 78 | 85 | 163 |
