ヤマハレディースオープン葛城
- 開催コース
- 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース
- ヤード
- 6475ヤード
- 開催期間
- 2025年4月3日 - 2025年4月6日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穴井 詩 | -11 | 69 | 69 | 67 | 205 |
| 2 | 藤田 さいき | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 |
| T3 | 小林 光希 | -9 | 70 | 67 | 70 | 207 |
| T3 | 木村 彩子 | -9 | 71 | 67 | 69 | 207 |
| T3 | 全 美貞 | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 |
| 6 | 安田 祐香 | -8 | 72 | 67 | 69 | 208 |
| T7 | 桑木 志帆 | -7 | 67 | 73 | 69 | 209 |
| T7 | 菅 楓華 | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| T7 | 入谷 響 | -7 | 70 | 71 | 68 | 209 |
| T11 | 佐久間 朱莉 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
| T11 | 泉田 琴菜 | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 |
| T11 | 鈴木 愛 | -6 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| T11 | 河本 結 | -6 | 70 | 73 | 67 | 210 |
| T15 | 藤田 かれん | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 |
|
|
||||||
| T15 | 鶴岡 果恋 | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| T17 | 上野 菜々子 | -4 | 70 | 72 | 70 | 212 |
| T17 | 臼井 麗香 | -4 | 75 | 70 | 67 | 212 |
| T17 | 蛭田 みな美 | -4 | 71 | 74 | 67 | 212 |
| T17 | 宮田 成華 | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 |
| T17 | 髙橋 彩華 | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 |
| T17 | 荒木 優奈 | -4 | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T17 | 小祝 さくら | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| T24 | 中嶋 月葉 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
| T24 | 神谷 そら | -3 | 75 | 69 | 69 | 213 |
| T24 | 徳永 歩 | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 |
| T24 | 金澤 志奈 | -3 | 71 | 68 | 74 | 213 |
| T28 | 政田 夢乃 | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 |
| T28 | 大里 桃子 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| T28 | 金田 久美子 | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 |
|
|
||||||
| T28 | 藤本 愛菜 | -2 | 68 | 76 | 70 | 214 |
| T28 | 永峰 咲希 | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 |
| T28 | 天本 ハルカ | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 |
| T28 | 佐藤 心結 | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 |
| T28 | 工藤 遥加 | -2 | 71 | 69 | 74 | 214 |
| T28 | 山内 日菜子 | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 |
| T37 | 櫻井 心那 | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 |
| T37 | サイ ペイイン | -1 | 74 | 71 | 70 | 215 |
| T37 | 山下 アミ | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| T37 | 木戸 愛 | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 |
| T37 | 阿部 未悠 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
| T37 | 横峯 さくら | -1 | 70 | 71 | 74 | 215 |
| T43 | 内田 ことこ | E | 70 | 76 | 70 | 216 |
| T43 | 柏原 明日架 | E | 73 | 68 | 75 | 216 |
| T43 | 林 菜乃子 | E | 73 | 70 | 73 | 216 |
|
|
||||||
| T43 | 小野 祐夢 | E | 74 | 72 | 70 | 216 |
| T47 | ペ ソンウ | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
| T47 | 岸部 桃子 | +1 | 73 | 67 | 77 | 217 |
| T47 | 後藤 未有 | +1 | 69 | 76 | 72 | 217 |
| T47 | 永嶋 花音 | +1 | 69 | 74 | 74 | 217 |
| T47 | 新垣 比菜 | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
| T47 | 髙久 みなみ | +1 | 69 | 77 | 71 | 217 |
| T53 | 種子田 香夏 | +2 | 71 | 75 | 72 | 218 |
| T53 | 森井 あやめ | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
| T55 | 沖 せいら | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
| T55 | 川岸 史果 | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
| T55 | 中澤 瑠来 | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
| T55 | 都 玲華 | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 |
| T55 | セキ ユウティン | +3 | 74 | 72 | 73 | 219 |
| T60 | 稲見 萌寧 | +4 | 73 | 73 | 74 | 220 |
| T60 | 寺岡 沙弥香 | +4 | 72 | 73 | 75 | 220 |
| T60 | 石川 明日香 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 |
| 63 | ウー チャイェン | +5 | 75 | 70 | 76 | 221 |
| T64 | 脇元 華 | +6 | 71 | 74 | 77 | 222 |
| T64 | 下川 めぐみ | +6 | 73 | 73 | 76 | 222 |
| T66 | 堀 琴音 | +7 | 73 | 72 | 78 | 223 |
| T66 | 堀 奈津佳 | +7 | 73 | 73 | 77 | 223 |
| 68 | 山城 奈々 | +8 | 75 | 71 | 78 | 224 |
| 69 | 髙木 優奈 | +9 | 72 | 74 | 79 | 225 |
棄権者
- 保坂 真由
