ヤマハレディースオープン葛城
- 開催コース
- 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース
- ヤード
- 6475ヤード
- 開催期間
- 2025年4月3日 - 2025年4月6日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 穴井 詩 | -13 | 69 | 69 | 67 | 70 | 275 |
| T1 | 全 美貞 | -13 | 69 | 70 | 68 | 68 | 275 |
| T3 | 藤田 さいき | -12 | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 |
| T3 | 小林 光希 | -12 | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 |
| T5 | 桑木 志帆 | -11 | 67 | 73 | 69 | 68 | 277 |
| T5 | 菅 楓華 | -11 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 |
| T7 | 安田 祐香 | -9 | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 |
| T7 | 木村 彩子 | -9 | 71 | 67 | 69 | 72 | 279 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -9 | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 |
| T10 | 鈴木 愛 | -8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| T10 | 河本 結 | -8 | 70 | 73 | 67 | 70 | 280 |
| T12 | 工藤 遥加 | -6 | 71 | 69 | 74 | 68 | 282 |
| T12 | 小祝 さくら | -6 | 72 | 70 | 70 | 70 | 282 |
| T12 | 髙橋 彩華 | -6 | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 |
| T12 | 神谷 そら | -6 | 75 | 69 | 69 | 69 | 282 |
|
|
|||||||
| T12 | 佐久間 朱莉 | -6 | 68 | 70 | 72 | 72 | 282 |
| T12 | 泉田 琴菜 | -6 | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 |
| T18 | 鶴岡 果恋 | -5 | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 |
| T18 | 荒木 優奈 | -5 | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 |
| T20 | 大里 桃子 | -4 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 |
| T20 | 政田 夢乃 | -4 | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 |
| T20 | 入谷 響 | -4 | 70 | 71 | 68 | 75 | 284 |
| T20 | 中嶋 月葉 | -4 | 72 | 71 | 70 | 71 | 284 |
| T24 | 金田 久美子 | -3 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 |
| T24 | 蛭田 みな美 | -3 | 71 | 74 | 67 | 73 | 285 |
| T24 | 藤本 愛菜 | -3 | 68 | 76 | 70 | 71 | 285 |
| T27 | 永峰 咲希 | -2 | 74 | 70 | 70 | 72 | 286 |
| T27 | 天本 ハルカ | -2 | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 |
| T27 | 臼井 麗香 | -2 | 75 | 70 | 67 | 74 | 286 |
| T27 | 林 菜乃子 | -2 | 73 | 70 | 73 | 70 | 286 |
|
|
|||||||
| T27 | 上野 菜々子 | -2 | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 |
| T27 | 金澤 志奈 | -2 | 71 | 68 | 74 | 73 | 286 |
| T27 | 藤田 かれん | -2 | 69 | 72 | 70 | 75 | 286 |
| T27 | 佐藤 心結 | -2 | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 |
| 35 | 宮田 成華 | -1 | 73 | 69 | 70 | 75 | 287 |
| T36 | 横峯 さくら | E | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 |
| T36 | ペ ソンウ | E | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 |
| T36 | 徳永 歩 | E | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 |
| T36 | 木戸 愛 | E | 74 | 70 | 71 | 73 | 288 |
| T36 | 阿部 未悠 | E | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 |
| T36 | 柏原 明日架 | E | 73 | 68 | 75 | 72 | 288 |
| T42 | 内田 ことこ | +1 | 70 | 76 | 70 | 73 | 289 |
| T42 | 山下 アミ | +1 | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 |
| T44 | 岸部 桃子 | +2 | 73 | 67 | 77 | 73 | 290 |
| T44 | セキ ユウティン | +2 | 74 | 72 | 73 | 71 | 290 |
|
|
|||||||
| T44 | 後藤 未有 | +2 | 69 | 76 | 72 | 73 | 290 |
| T44 | 永嶋 花音 | +2 | 69 | 74 | 74 | 73 | 290 |
| T44 | 森井 あやめ | +2 | 71 | 74 | 73 | 72 | 290 |
| T49 | サイ ペイイン | +3 | 74 | 71 | 70 | 76 | 291 |
| T49 | 山内 日菜子 | +3 | 70 | 71 | 73 | 77 | 291 |
| T49 | 石川 明日香 | +3 | 75 | 71 | 74 | 71 | 291 |
| T49 | 中澤 瑠来 | +3 | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 |
| T53 | 寺岡 沙弥香 | +4 | 72 | 73 | 75 | 72 | 292 |
| T53 | 川岸 史果 | +4 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 |
| T53 | 稲見 萌寧 | +4 | 73 | 73 | 74 | 72 | 292 |
| T53 | 新垣 比菜 | +4 | 73 | 73 | 71 | 75 | 292 |
| T57 | 沖 せいら | +5 | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 |
| T57 | 小野 祐夢 | +5 | 74 | 72 | 70 | 77 | 293 |
| T57 | 髙久 みなみ | +5 | 69 | 77 | 71 | 76 | 293 |
| T60 | 堀 琴音 | +6 | 73 | 72 | 78 | 71 | 294 |
| T60 | 脇元 華 | +6 | 71 | 74 | 77 | 72 | 294 |
| T60 | 櫻井 心那 | +6 | 74 | 72 | 69 | 79 | 294 |
| 63 | 都 玲華 | +7 | 71 | 74 | 74 | 76 | 295 |
| 64 | ウー チャイェン | +8 | 75 | 70 | 76 | 75 | 296 |
| T65 | 下川 めぐみ | +9 | 73 | 73 | 76 | 75 | 297 |
| T65 | 堀 奈津佳 | +9 | 73 | 73 | 77 | 74 | 297 |
| T65 | 種子田 香夏 | +9 | 71 | 75 | 72 | 79 | 297 |
| 68 | 髙木 優奈 | +12 | 72 | 74 | 79 | 75 | 300 |
| 69 | 山城 奈々 | +13 | 75 | 71 | 78 | 77 | 301 |
棄権者
- 保坂 真由
