パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
- 開催コース
- 浜野ゴルフクラブ
- ヤード
- 6751ヤード
- 開催期間
- 2025年5月2日 - 2025年5月4日
- 賞金総額
- 8,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 蛭田 みな美 | -4 | 68 | 68 |
| T1 | 奥山 友梨 | -4 | 68 | 68 |
| T1 | 山城 奈々 | -4 | 68 | 68 |
| T4 | 小林 夢果 | -3 | 69 | 69 |
| T4 | 小祝 さくら | -3 | 69 | 69 |
| T4 | 野澤 真央 | -3 | 69 | 69 |
| T4 | 都 玲華 | -3 | 69 | 69 |
| T8 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 70 |
| T8 | 佐藤 心結 | -2 | 70 | 70 |
| T8 | 仲村 果乃 | -2 | 70 | 70 |
| T8 | 葭葉 ルミ | -2 | 70 | 70 |
| T8 | 鈴木 愛 | -2 | 70 | 70 |
| T8 | 永井 花奈 | -2 | 70 | 70 |
| T8 | 泉田 琴菜 | -2 | 70 | 70 |
| T8 | 山内 日菜子 | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T8 | 渡邉 彩香 | -2 | 70 | 70 |
| T17 | 菅 楓華 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 柏原 明日架 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | ウー チャイェン | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 森田 遥 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 神谷 そら | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 穴井 詩 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 荒木 優奈 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 大里 桃子 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 菅沼 菜々 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | リ ヒョソン | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 入谷 響 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 小滝 水音 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 吉本 ここね | -1 | 71 | 71 |
| T17 | ペ ソンウ | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T31 | 新垣 比菜 | E | 72 | 72 |
| T31 | 山口 すず夏 | E | 72 | 72 |
| T31 | 金田 久美子 | E | 72 | 72 |
| T31 | 内田 ことこ | E | 72 | 72 |
| T31 | 髙野 愛姫 | E | 72 | 72 |
| T31 | 藤田 かれん | E | 72 | 72 |
| T31 | 吉田 鈴 | E | 72 | 72 |
| T31 | 青木 香奈子 | E | 72 | 72 |
| T31 | 川岸 史果 | E | 72 | 72 |
| T31 | 髙橋 彩華 | E | 72 | 72 |
| T31 | 桑木 志帆 | E | 72 | 72 |
| T31 | 木村 彩子 | E | 72 | 72 |
| T31 | 岡山 絵里 | E | 72 | 72 |
| T44 | 森井 あやめ | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 阿部 未悠 | +1 | 73 | 73 |
|
|
||||
| T44 | 小野 祐夢 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 仁井 優花 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 永嶋 花音 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 沖 せいら | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 工藤 優海 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 安田 祐香 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 大出 瑞月 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 青木 瀬令奈 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 脇元 華 | +1 | 73 | 73 |
| T44 | イ ミニョン | +1 | 73 | 73 |
| T44 | 永峰 咲希 | +1 | 73 | 73 |
| T57 | 工藤 遥加 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 堀 琴音 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 木下 彩 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 鶴岡 果恋 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | リ ハナ | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 稲見 萌寧 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | サイ ペイイン | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 櫻井 心那 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 安田 彩乃 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 宮里 美香 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 永田 加奈恵 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 金澤 志奈 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 尾関 彩美悠 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | ささき しょうこ | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 河本 結 | +2 | 74 | 74 |
| T57 | 天本 ハルカ | +2 | 74 | 74 |
| T73 | 小林 光希 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 石川 明日香 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | セキ ユウティン | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 政田 夢乃 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 山本 優花 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 浜崎 未来 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 堀 奈津佳 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 篠﨑 愛 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 川﨑 春花 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 臼井 麗香 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 小倉 彩愛 | +3 | 75 | 75 |
| T73 | 後藤 未有 | +3 | 75 | 75 |
| T85 | 下川 めぐみ | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 岸部 桃子 | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 中村 心 | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 吉本 ひかる | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 髙久 みなみ | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 徳永 歩 | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 木戸 愛 | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 澁澤 莉絵留 | +4 | 76 | 76 |
| T85 | 申 ジエ | +4 | 76 | 76 |
| T94 | 手塚 彩馨 | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 横峯 さくら | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 笠 りつ子 | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 宮田 成華 | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 三ヶ島 かな | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 肥後 莉音 | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 髙木 優奈 | +5 | 77 | 77 |
| T101 | 辻 梨恵 | +6 | 78 | 78 |
| T101 | 與語 優奈 | +6 | 78 | 78 |
| T101 | 小西 瑞穂 | +6 | 78 | 78 |
| 104 | 香妻 琴乃 | +7 | 79 | 79 |
| 105 | 全 美貞 | +8 | 80 | 80 |
| 106 | 権藤 可恋 | +10 | 82 | 82 |
棄権者
- 藤田 さいき
- 清本 美波
