パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
- 開催コース
- 浜野ゴルフクラブ
- ヤード
- 6751ヤード
- 開催期間
- 2025年5月2日 - 2025年5月4日
- 賞金総額
- 8,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅沼 菜々 | -10 | 71 | 66 | 69 | 206 |
| 2 | 大里 桃子 | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 |
| T3 | 小祝 さくら | -7 | 69 | 73 | 67 | 209 |
| T3 | 神谷 そら | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| T3 | 仲村 果乃 | -7 | 70 | 67 | 72 | 209 |
| T6 | 野澤 真央 | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
| T6 | 蛭田 みな美 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
| T6 | 木村 彩子 | -6 | 72 | 68 | 70 | 210 |
| T6 | 桑木 志帆 | -6 | 72 | 68 | 70 | 210 |
| T10 | 佐久間 朱莉 | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| T10 | ウー チャイェン | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| T10 | 安田 祐香 | -5 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| T10 | 内田 ことこ | -5 | 72 | 68 | 71 | 211 |
| T10 | 髙橋 彩華 | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 |
| T15 | 鈴木 愛 | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 |
|
|
||||||
| T15 | 森田 遥 | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 |
| T15 | 泉田 琴菜 | -4 | 70 | 69 | 73 | 212 |
| T15 | 都 玲華 | -4 | 69 | 74 | 69 | 212 |
| T15 | 菅 楓華 | -4 | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T20 | 渡邉 彩香 | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T20 | 沖 せいら | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 |
| T20 | 柏原 明日架 | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 |
| T20 | 荒木 優奈 | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 |
| T24 | 髙野 愛姫 | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| T24 | 入谷 響 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T24 | 山城 奈々 | -2 | 68 | 73 | 73 | 214 |
| T24 | 脇元 華 | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 |
| T24 | 河本 結 | -2 | 74 | 68 | 72 | 214 |
| T24 | ささき しょうこ | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 |
| T24 | 山内 日菜子 | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 |
|
|
||||||
| T31 | 申 ジエ | -1 | 76 | 68 | 71 | 215 |
| T31 | 川岸 史果 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| T31 | 天本 ハルカ | -1 | 74 | 71 | 70 | 215 |
| T31 | 大出 瑞月 | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| T31 | ペ ソンウ | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
| T31 | リ ヒョソン | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 |
| T37 | 吉本 ここね | E | 71 | 71 | 74 | 216 |
| T37 | 小林 夢果 | E | 69 | 73 | 74 | 216 |
| T37 | 後藤 未有 | E | 75 | 68 | 73 | 216 |
| T37 | 葭葉 ルミ | E | 70 | 74 | 72 | 216 |
| T41 | 青木 瀬令奈 | +1 | 73 | 72 | 72 | 217 |
| T41 | 永井 花奈 | +1 | 70 | 73 | 74 | 217 |
| T41 | 小滝 水音 | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| T41 | 青木 香奈子 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| T41 | 吉田 鈴 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
|
|
||||||
| 46 | 岡山 絵里 | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
| T47 | イ ミニョン | +3 | 73 | 72 | 74 | 219 |
| T47 | 奥山 友梨 | +3 | 68 | 76 | 75 | 219 |
| T47 | 藤田 かれん | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
| T47 | 尾関 彩美悠 | +3 | 74 | 71 | 74 | 219 |
| T51 | 永峰 咲希 | +5 | 73 | 72 | 76 | 221 |
| T51 | 工藤 優海 | +5 | 73 | 71 | 77 | 221 |
棄権者
- 藤田 さいき
- 清本 美波
