ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
- 開催コース
- 茨城ゴルフ倶楽部 東コース
- ヤード
- 6675ヤード
- 開催期間
- 2025年5月8日 - 2025年5月11日
- 賞金総額
- 12,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 藤田 さいき | -7 | 66 | 72 | 68 | 75 | 281 |
| T1 | 申 ジエ | -7 | 71 | 70 | 67 | 73 | 281 |
| 3 | 葭葉 ルミ | -6 | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 |
| 4 | イ ミニョン | -5 | 68 | 71 | 75 | 69 | 283 |
| 5 | 全 美貞 | -4 | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 |
| T6 | 山城 奈々 | -3 | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 |
| T6 | 荒木 優奈 | -3 | 73 | 73 | 70 | 69 | 285 |
| T8 | セキ ユウティン | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
| T8 | 都 玲華 | -2 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 |
| T8 | パク ヒョンギョン | -2 | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 |
| T11 | 安田 祐香 | -1 | 70 | 73 | 72 | 72 | 287 |
| T11 | 佐久間 朱莉 | -1 | 70 | 71 | 75 | 71 | 287 |
| T11 | 小林 光希 | -1 | 69 | 71 | 72 | 75 | 287 |
| T11 | 畑岡 奈紗 | -1 | 69 | 71 | 73 | 74 | 287 |
| T11 | 小祝 さくら | -1 | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 |
|
|
|||||||
| T11 | 蛭田 みな美 | -1 | 73 | 68 | 71 | 75 | 287 |
| T17 | 永峰 咲希 | E | 73 | 70 | 71 | 74 | 288 |
| T17 | 堀 琴音 | E | 73 | 70 | 71 | 74 | 288 |
| T17 | 髙橋 彩華 | E | 71 | 74 | 71 | 72 | 288 |
| T20 | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | 70 | 74 | 72 | 289 |
| T20 | 宮田 成華 | +1 | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 |
| T20 | 河本 結 | +1 | 74 | 72 | 71 | 72 | 289 |
| T20 | サイ ペイイン | +1 | 71 | 77 | 71 | 70 | 289 |
| T24 | 柏原 明日架 | +2 | 71 | 76 | 75 | 68 | 290 |
| T24 | 菅沼 菜々 | +2 | 70 | 75 | 74 | 71 | 290 |
| T24 | 神谷 そら | +2 | 73 | 70 | 70 | 77 | 290 |
| T24 | 内田 ことこ | +2 | 72 | 73 | 74 | 71 | 290 |
| T24 | 仲村 果乃 | +2 | 71 | 75 | 69 | 75 | 290 |
| T29 | 山路 晶 | +3 | 76 | 72 | 72 | 71 | 291 |
| T29 | 泉田 琴菜 | +3 | 76 | 71 | 72 | 72 | 291 |
|
|
|||||||
| T29 | リ ヒョソン | +3 | 71 | 75 | 68 | 77 | 291 |
| T29 | 金澤 志奈 | +3 | 69 | 70 | 75 | 77 | 291 |
| T29 | 後藤 未有 | +3 | 73 | 75 | 69 | 74 | 291 |
| T29 | 永井 花奈 | +3 | 71 | 74 | 73 | 73 | 291 |
| T29 | 川岸 史果 | +3 | 73 | 72 | 75 | 71 | 291 |
| T36 | 山内 日菜子 | +4 | 70 | 73 | 74 | 75 | 292 |
| T36 | ペ ソンウ | +4 | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 |
| T36 | 與語 優奈 | +4 | 73 | 74 | 73 | 72 | 292 |
| T39 | 脇元 華 | +5 | 73 | 75 | 71 | 74 | 293 |
| T39 | 木村 彩子 | +5 | 72 | 73 | 76 | 72 | 293 |
| T39 | 髙木 優奈 | +5 | 76 | 72 | 73 | 72 | 293 |
| T39 | 桑木 志帆 | +5 | 67 | 79 | 74 | 73 | 293 |
| T39 | 寺岡 沙弥香 | +5 | 72 | 71 | 77 | 73 | 293 |
| T44 | 青木 瀬令奈 | +6 | 69 | 74 | 76 | 75 | 294 |
| T44 | 稲見 萌寧 | +6 | 71 | 74 | 74 | 75 | 294 |
|
|
|||||||
| T44 | リ ハナ | +6 | 76 | 70 | 76 | 72 | 294 |
| T47 | 藤田 かれん | +7 | 68 | 77 | 74 | 76 | 295 |
| T47 | 安田 彩乃 | +7 | 72 | 73 | 73 | 77 | 295 |
| T47 | 村田 理沙 | +7 | 73 | 75 | 74 | 73 | 295 |
| T47 | 森田 遥 | +7 | 74 | 72 | 72 | 77 | 295 |
| T47 | 鈴木 愛 | +7 | 74 | 71 | 76 | 74 | 295 |
| T52 | 岡山 絵里 | +8 | 72 | 72 | 77 | 75 | 296 |
| T52 | 天本 ハルカ | +8 | 73 | 73 | 75 | 75 | 296 |
| T52 | 吉本 ひかる | +8 | 72 | 76 | 74 | 74 | 296 |
| T55 | 工藤 優海 | +9 | 71 | 77 | 75 | 74 | 297 |
| T55 | 政田 夢乃 | +9 | 75 | 71 | 74 | 77 | 297 |
| T55 | 阿部 未悠 | +9 | 74 | 74 | 76 | 73 | 297 |
| T58 | 入谷 響 | +10 | 72 | 75 | 76 | 75 | 298 |
| T58 | 大里 桃子 | +10 | 75 | 72 | 72 | 79 | 298 |
| T58 | 林 菜乃子 | +10 | 72 | 75 | 73 | 78 | 298 |
| T58 | 沖 せいら | +10 | 77 | 68 | 75 | 78 | 298 |
| T62 | 工藤 遥加 | +11 | 75 | 72 | 76 | 76 | 299 |
| T62 | 木下 彩 | +11 | 76 | 72 | 77 | 74 | 299 |
| T62 | ウー チャイェン | +11 | 73 | 75 | 73 | 78 | 299 |
| T65 | 大出 瑞月 | +12 | 72 | 72 | 80 | 76 | 300 |
| T65 | 髙野 愛姫 | +12 | 71 | 75 | 74 | 80 | 300 |
| 67 | 川﨑 春花 | +13 | 73 | 75 | 76 | 77 | 301 |
| 68 | オウ スミン | +14 | 73 | 73 | 79 | 77 | 302 |
