ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
- 開催コース
- 茨城ゴルフ倶楽部 東コース
- ヤード
- 6675ヤード
- 開催期間
- 2025年5月8日 - 2025年5月11日
- 賞金総額
- 12,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 さいき | -10 | 66 | 72 | 68 | 206 |
| 2 | 申 ジエ | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| T3 | 葭葉 ルミ | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 |
| T3 | 山城 奈々 | -5 | 73 | 69 | 69 | 211 |
| T5 | 小林 光希 | -4 | 69 | 71 | 72 | 212 |
| T5 | 蛭田 みな美 | -4 | 73 | 68 | 71 | 212 |
| T7 | 畑岡 奈紗 | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
| T7 | 神谷 そら | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
| T9 | 金澤 志奈 | -2 | 69 | 70 | 75 | 214 |
| T9 | 堀 琴音 | -2 | 73 | 70 | 71 | 214 |
| T9 | 永峰 咲希 | -2 | 73 | 70 | 71 | 214 |
| T9 | リ ヒョソン | -2 | 71 | 75 | 68 | 214 |
| T9 | 全 美貞 | -2 | 69 | 71 | 74 | 214 |
| T9 | イ ミニョン | -2 | 68 | 71 | 75 | 214 |
| T9 | 都 玲華 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
|
|
||||||
| T9 | セキ ユウティン | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T17 | 仲村 果乃 | -1 | 71 | 75 | 69 | 215 |
| T17 | 安田 祐香 | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 |
| T17 | 小祝 さくら | -1 | 75 | 69 | 71 | 215 |
| T20 | 髙橋 彩華 | E | 71 | 74 | 71 | 216 |
| T20 | 荒木 優奈 | E | 73 | 73 | 70 | 216 |
| T20 | パク ヒョンギョン | E | 69 | 74 | 73 | 216 |
| T20 | 佐久間 朱莉 | E | 70 | 71 | 75 | 216 |
| T24 | 後藤 未有 | +1 | 73 | 75 | 69 | 217 |
| T24 | ペ ソンウ | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 |
| T24 | 山内 日菜子 | +1 | 70 | 73 | 74 | 217 |
| T24 | 宮田 成華 | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| T24 | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | 70 | 74 | 217 |
| T24 | 河本 結 | +1 | 74 | 72 | 71 | 217 |
| T30 | 森田 遥 | +2 | 74 | 72 | 72 | 218 |
|
|
||||||
| T30 | 永井 花奈 | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
| T30 | 安田 彩乃 | +2 | 72 | 73 | 73 | 218 |
| T33 | 大里 桃子 | +3 | 75 | 72 | 72 | 219 |
| T33 | 稲見 萌寧 | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 |
| T33 | 青木 瀬令奈 | +3 | 69 | 74 | 76 | 219 |
| T33 | 脇元 華 | +3 | 73 | 75 | 71 | 219 |
| T33 | サイ ペイイン | +3 | 71 | 77 | 71 | 219 |
| T33 | 泉田 琴菜 | +3 | 76 | 71 | 72 | 219 |
| T33 | 内田 ことこ | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
| T33 | 菅沼 菜々 | +3 | 70 | 75 | 74 | 219 |
| T33 | 藤田 かれん | +3 | 68 | 77 | 74 | 219 |
| T42 | 與語 優奈 | +4 | 73 | 74 | 73 | 220 |
| T42 | 山路 晶 | +4 | 76 | 72 | 72 | 220 |
| T42 | 桑木 志帆 | +4 | 67 | 79 | 74 | 220 |
| T42 | 寺岡 沙弥香 | +4 | 72 | 71 | 77 | 220 |
|
|
||||||
| T42 | 政田 夢乃 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 |
| T42 | 川岸 史果 | +4 | 73 | 72 | 75 | 220 |
| T42 | 林 菜乃子 | +4 | 72 | 75 | 73 | 220 |
| T42 | 沖 せいら | +4 | 77 | 68 | 75 | 220 |
| T42 | 髙野 愛姫 | +4 | 71 | 75 | 74 | 220 |
| T51 | ウー チャイェン | +5 | 73 | 75 | 73 | 221 |
| T51 | 髙木 優奈 | +5 | 76 | 72 | 73 | 221 |
| T51 | 天本 ハルカ | +5 | 73 | 73 | 75 | 221 |
| T51 | 岡山 絵里 | +5 | 72 | 72 | 77 | 221 |
| T51 | 鈴木 愛 | +5 | 74 | 71 | 76 | 221 |
| T51 | 木村 彩子 | +5 | 72 | 73 | 76 | 221 |
| T57 | 吉本 ひかる | +6 | 72 | 76 | 74 | 222 |
| T57 | 村田 理沙 | +6 | 73 | 75 | 74 | 222 |
| T57 | リ ハナ | +6 | 76 | 70 | 76 | 222 |
| T57 | 柏原 明日架 | +6 | 71 | 76 | 75 | 222 |
| T61 | 工藤 優海 | +7 | 71 | 77 | 75 | 223 |
| T61 | 入谷 響 | +7 | 72 | 75 | 76 | 223 |
| T61 | 工藤 遥加 | +7 | 75 | 72 | 76 | 223 |
| T64 | 阿部 未悠 | +8 | 74 | 74 | 76 | 224 |
| T64 | 大出 瑞月 | +8 | 72 | 72 | 80 | 224 |
| T64 | 川﨑 春花 | +8 | 73 | 75 | 76 | 224 |
| T67 | 木下 彩 | +9 | 76 | 72 | 77 | 225 |
| T67 | オウ スミン | +9 | 73 | 73 | 79 | 225 |
