ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
- 開催コース
- 茨城ゴルフ倶楽部 東コース
- ヤード
- 6675ヤード
- 開催期間
- 2025年5月8日 - 2025年5月11日
- 賞金総額
- 12,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 さいき | -6 | 66 | 66 |
| 2 | 桑木 志帆 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 藤田 かれん | -4 | 68 | 68 |
| T3 | イ ミニョン | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 金澤 志奈 | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 全 美貞 | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 葭葉 ルミ | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 青木 瀬令奈 | -3 | 69 | 69 |
| T5 | パク ヒョンギョン | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 畑岡 奈紗 | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 小林 光希 | -3 | 69 | 69 |
| T12 | 山内 日菜子 | -2 | 70 | 70 |
| T12 | 菅沼 菜々 | -2 | 70 | 70 |
| T12 | 安田 祐香 | -2 | 70 | 70 |
| T12 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T12 | 都 玲華 | -2 | 70 | 70 |
| T17 | 柏原 明日架 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 鳥居 さくら | -1 | 71 | 71 |
| T17 | サイ ペイイン | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 宮田 成華 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | セキ ユウティン | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 髙橋 彩華 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | リ ヒョソン | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 仲村 果乃 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 永井 花奈 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 髙野 愛姫 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 工藤 優海 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 稲見 萌寧 | -1 | 71 | 71 |
| T17 | 申 ジエ | -1 | 71 | 71 |
| T30 | 穴井 詩 | E | 72 | 72 |
|
|
||||
| T30 | 酒井 美紀 | E | 72 | 72 |
| T30 | 小野 祐夢 | E | 72 | 72 |
| T30 | 安田 彩乃 | E | 72 | 72 |
| T30 | 内田 ことこ | E | 72 | 72 |
| T30 | 大出 瑞月 | E | 72 | 72 |
| T30 | 入谷 響 | E | 72 | 72 |
| T30 | 林 菜乃子 | E | 72 | 72 |
| T30 | ペ ソンウ | E | 72 | 72 |
| T30 | 吉本 ひかる | E | 72 | 72 |
| T30 | 木村 彩子 | E | 72 | 72 |
| T30 | 岡山 絵里 | E | 72 | 72 |
| T30 | 寺岡 沙弥香 | E | 72 | 72 |
| T43 | 下川 めぐみ | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 新垣 比菜 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 徳永 歩 | +1 | 73 | 73 |
|
|
||||
| T43 | 永峰 咲希 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 堀 琴音 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 與語 優奈 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 脇元 華 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 天本 ハルカ | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 川岸 史果 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | オウ スミン | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 蛭田 みな美 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 山城 奈々 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | ウー チャイェン | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 荒木 優奈 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 村田 理沙 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 川﨑 春花 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 後藤 未有 | +1 | 73 | 73 |
| T43 | 神谷 そら | +1 | 73 | 73 |
| T62 | 金田 久美子 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 笠 りつ子 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 佐藤 心結 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 奥山 友梨 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 髙久 みなみ | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 菅 楓華 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 横峯 さくら | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 櫻井 心那 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 仲宗根 澄香 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 権藤 可恋 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 香妻 琴乃 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 中村 心 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 鈴木 愛 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 森田 遥 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 阿部 未悠 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 河本 結 | +2 | 74 | 74 |
| T62 | 木戸 愛 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 稲垣 那奈子 | +3 | 75 | 75 |
| T79 | 野澤 真央 | +3 | 75 | 75 |
| T79 | 森井 あやめ | +3 | 75 | 75 |
| T79 | 前田 陽子 | +3 | 75 | 75 |
| T79 | 政田 夢乃 | +3 | 75 | 75 |
| T79 | 小祝 さくら | +3 | 75 | 75 |
| T79 | 工藤 遥加 | +3 | 75 | 75 |
| T79 | 大里 桃子 | +3 | 75 | 75 |
| T87 | リ ハナ | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 髙木 優奈 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 木下 彩 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 山路 晶 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 泉田 琴菜 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 吉本 ここね | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 桑山 紗月 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 尾関 彩美悠 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 小滝 水音 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 手束 雅 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 保坂 真由 | +4 | 76 | 76 |
| T98 | 沖 せいら | +5 | 77 | 77 |
| T98 | 吉澤 柚月 | +5 | 77 | 77 |
| T98 | 渡邉 彩香 | +5 | 77 | 77 |
| T98 | 三ヶ島 かな | +5 | 77 | 77 |
| T98 | ささき しょうこ | +5 | 77 | 77 |
| T98 | 岸部 桃子 | +5 | 77 | 77 |
| T104 | 辻 梨恵 | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 篠原 まりあ | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 吉田 鈴 | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 高橋 しずく | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 永嶋 花音 | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 石川 明日香 | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 永田 加奈恵 | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 上野 菜々子 | +6 | 78 | 78 |
| T112 | 奥山 純菜 | +7 | 79 | 79 |
| T112 | 小林 夢果 | +7 | 79 | 79 |
| T112 | 不動 裕理 | +7 | 79 | 79 |
| T112 | 種子田 香夏 | +7 | 79 | 79 |
| T116 | 仁井 優花 | +8 | 80 | 80 |
| T116 | 篠﨑 愛 | +8 | 80 | 80 |
| T118 | 臼井 麗香 | +10 | 82 | 82 |
| T118 | 池ヶ谷 瑠菜 | +10 | 82 | 82 |
| 120 | 清本 美波 | +13 | 85 | 85 |
