リゾートトラスト レディス
- 開催コース
- グランディ鳴門ゴルフクラブ36
- ヤード
- 6585ヤード
- 開催期間
- 2025年5月29日 - 2025年6月1日
- 賞金総額
- 14,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 那奈子 | -7 | 67 | 71 | 70 | 73 | 281 |
| T2 | 神谷 そら | -6 | 66 | 71 | 74 | 71 | 282 |
| T2 | 川岸 史果 | -6 | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 |
| T4 | 佐藤 心結 | -5 | 68 | 70 | 74 | 71 | 283 |
| T4 | 小林 光希 | -5 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 |
| T4 | 入谷 響 | -5 | 72 | 66 | 75 | 70 | 283 |
| T7 | 青木 瀬令奈 | -4 | 67 | 69 | 72 | 76 | 284 |
| T7 | 山城 奈々 | -4 | 68 | 69 | 72 | 75 | 284 |
| T7 | 後藤 未有 | -4 | 67 | 73 | 72 | 72 | 284 |
| T7 | ウー チャイェン | -4 | 70 | 71 | 77 | 66 | 284 |
| T11 | 宮田 成華 | -3 | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 |
| T11 | 鶴岡 果恋 | -3 | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 |
| T11 | 木下 彩 | -3 | 68 | 71 | 75 | 71 | 285 |
| T11 | 堀 琴音 | -3 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 |
| T11 | 永峰 咲希 | -3 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 |
|
|
|||||||
| T11 | 柏原 明日架 | -3 | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 |
| T17 | 髙橋 彩華 | -2 | 70 | 68 | 78 | 70 | 286 |
| T17 | 阿部 未悠 | -2 | 72 | 67 | 76 | 71 | 286 |
| T17 | イ ミニョン | -2 | 75 | 67 | 72 | 72 | 286 |
| T17 | 櫻井 心那 | -2 | 74 | 70 | 74 | 68 | 286 |
| T21 | 笠 りつ子 | -1 | 70 | 69 | 72 | 76 | 287 |
| T21 | 森田 遥 | -1 | 69 | 71 | 74 | 73 | 287 |
| T21 | 吉川 桃 | -1 | 70 | 71 | 75 | 71 | 287 |
| T21 | 仲村 果乃 | -1 | 69 | 69 | 76 | 73 | 287 |
| T21 | 吉田 鈴 | -1 | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 |
| T21 | 岩永 杏奈 | -1 | 67 | 76 | 75 | 69 | 287 |
| T27 | 木村 彩子 | E | 70 | 70 | 77 | 71 | 288 |
| T27 | 中村 心 | E | 67 | 74 | 75 | 72 | 288 |
| T27 | 篠﨑 愛 | E | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 |
| T27 | 菅 楓華 | E | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 |
|
|
|||||||
| T27 | 上野 菜々子 | E | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 |
| T27 | 三ヶ島 かな | E | 70 | 69 | 69 | 80 | 288 |
| T27 | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 |
| T27 | 森井 あやめ | E | 73 | 71 | 76 | 68 | 288 |
| T35 | 穴井 詩 | +1 | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 |
| T35 | 川﨑 春花 | +1 | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 |
| T35 | リ ヒョソン | +1 | 66 | 72 | 79 | 72 | 289 |
| T38 | 渡邉 彩香 | +2 | 72 | 70 | 72 | 76 | 290 |
| T38 | 髙久 みなみ | +2 | 71 | 68 | 76 | 75 | 290 |
| T38 | 池ヶ谷 瑠菜 | +2 | 72 | 72 | 70 | 76 | 290 |
| T38 | 徳永 歩 | +2 | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 |
| T42 | 工藤 優海 | +3 | 69 | 73 | 76 | 73 | 291 |
| T42 | 安田 祐香 | +3 | 71 | 72 | 72 | 76 | 291 |
| T42 | 寺岡 沙弥香 | +3 | 75 | 67 | 79 | 70 | 291 |
| T45 | 山内 日菜子 | +4 | 71 | 70 | 76 | 75 | 292 |
|
|
|||||||
| T45 | 工藤 遥加 | +4 | 74 | 67 | 78 | 73 | 292 |
| T45 | 小林 夢果 | +4 | 72 | 72 | 73 | 75 | 292 |
| T45 | 内田 ことこ | +4 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 |
| T45 | 大里 桃子 | +4 | 69 | 74 | 76 | 73 | 292 |
| T45 | セキ ユウティン | +4 | 74 | 66 | 76 | 76 | 292 |
| T45 | 髙木 優奈 | +4 | 71 | 72 | 77 | 72 | 292 |
| T52 | 権藤 可恋 | +5 | 74 | 68 | 77 | 74 | 293 |
| T52 | 菅沼 菜々 | +5 | 73 | 70 | 77 | 73 | 293 |
| T52 | 橋添 穂 | +5 | 68 | 76 | 78 | 71 | 293 |
| T52 | 藤田 かれん | +5 | 73 | 70 | 75 | 75 | 293 |
| T56 | 金田 久美子 | +6 | 74 | 68 | 77 | 75 | 294 |
| T56 | 蛭田 みな美 | +6 | 70 | 73 | 74 | 77 | 294 |
| T58 | 村田 理沙 | +7 | 72 | 72 | 75 | 76 | 295 |
| T58 | 山路 晶 | +7 | 72 | 69 | 77 | 77 | 295 |
| T58 | 木戸 愛 | +7 | 70 | 74 | 78 | 73 | 295 |
| T58 | 小野 祐夢 | +7 | 72 | 71 | 78 | 74 | 295 |
| T58 | 前田 陽子 | +7 | 69 | 71 | 79 | 76 | 295 |
| T63 | 山口 すず夏 | +8 | 71 | 73 | 82 | 70 | 296 |
| T63 | 荒木 優奈 | +8 | 70 | 74 | 79 | 73 | 296 |
| 65 | リ ハナ | +9 | 71 | 73 | 78 | 75 | 297 |
| T66 | 全 美貞 | +10 | 73 | 70 | 75 | 80 | 298 |
| T66 | 手束 雅 | +10 | 72 | 72 | 79 | 75 | 298 |
棄権者
- 篠原 まりあ
- 安田 彩乃
- 岡山 絵里
- 脇元 華
- 永嶋 花音
