リゾートトラスト レディス
- 開催コース
- グランディ鳴門ゴルフクラブ36
- ヤード
- 6585ヤード
- 開催期間
- 2025年5月29日 - 2025年6月1日
- 賞金総額
- 14,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 神谷 そら | -6 | 66 | 66 |
| T1 | リ ヒョソン | -6 | 66 | 66 |
| T3 | 稲垣 那奈子 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 青木 瀬令奈 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 後藤 未有 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 中村 心 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 岩永 杏奈 | -5 | 67 | 67 |
| T8 | 木下 彩 | -4 | 68 | 68 |
| T8 | 佐藤 心結 | -4 | 68 | 68 |
| T8 | 山城 奈々 | -4 | 68 | 68 |
| T8 | 橋添 穂 | -4 | 68 | 68 |
| T8 | 野澤 真央 | -4 | 68 | 68 |
| T13 | 工藤 優海 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 小林 光希 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 仲村 果乃 | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T13 | 森田 遥 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 前田 陽子 | -3 | 69 | 69 |
| T13 | 大里 桃子 | -3 | 69 | 69 |
| T19 | 奥山 純菜 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 保坂 真由 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 下川 めぐみ | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 吉川 桃 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 荒木 優奈 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 笠 りつ子 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 臼井 麗香 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 三ヶ島 かな | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 木戸 愛 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 蛭田 みな美 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 永峰 咲希 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | ウー チャイェン | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T19 | 柏原 明日架 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 木村 彩子 | -2 | 70 | 70 |
| T19 | 髙橋 彩華 | -2 | 70 | 70 |
| T34 | 神谷 奈恵 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 尾関 彩美悠 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | ささき しょうこ | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 髙野 愛姫 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 堀 奈津佳 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 内田 ことこ | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 吉田 鈴 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 髙木 優奈 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 安田 祐香 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 上野 菜々子 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 篠﨑 愛 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 山口 すず夏 | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T34 | 山内 日菜子 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | リ ハナ | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 稲見 萌寧 | -1 | 71 | 71 |
| T34 | 髙久 みなみ | -1 | 71 | 71 |
| T50 | 小野 祐夢 | E | 72 | 72 |
| T50 | 香妻 琴乃 | E | 72 | 72 |
| T50 | 仁科 優花 | E | 72 | 72 |
| T50 | 岸部 桃子 | E | 72 | 72 |
| T50 | 與語 優奈 | E | 72 | 72 |
| T50 | ペ ソンウ | E | 72 | 72 |
| T50 | 穴井 詩 | E | 72 | 72 |
| T50 | 小林 夢果 | E | 72 | 72 |
| T50 | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 |
| T50 | 川岸 史果 | E | 72 | 72 |
| T50 | 堀 琴音 | E | 72 | 72 |
| T50 | 村田 理沙 | E | 72 | 72 |
| T50 | 入谷 響 | E | 72 | 72 |
| T50 | 渡邉 彩香 | E | 72 | 72 |
| T50 | 池ヶ谷 瑠菜 | E | 72 | 72 |
| T50 | 徳永 歩 | E | 72 | 72 |
| T50 | 阿部 未悠 | E | 72 | 72 |
| T50 | 手束 雅 | E | 72 | 72 |
| T50 | 山路 晶 | E | 72 | 72 |
| T69 | 清本 美波 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 後藤 あい | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 永井 花奈 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 仲宗根 澄香 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 全 美貞 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 菅 楓華 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 森井 あやめ | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 藤田 かれん | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 菅沼 菜々 | +1 | 73 | 73 |
| T79 | 佐久間 朱莉 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 吉本 ここね | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 吉澤 柚月 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 仁井 優花 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 葭葉 ルミ | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 青木 香奈子 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 六車 日那乃 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 大出 瑞月 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 藤田 さいき | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 横峯 さくら | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 宮田 成華 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 金田 久美子 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 櫻井 心那 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | セキ ユウティン | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 権藤 可恋 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 工藤 遥加 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 川﨑 春花 | +2 | 74 | 74 |
| T79 | 石川 明日香 | +2 | 74 | 74 |
| T97 | 吉本 ひかる | +3 | 75 | 75 |
| T97 | 永田 加奈恵 | +3 | 75 | 75 |
| T97 | 寺岡 沙弥香 | +3 | 75 | 75 |
| T97 | 辻 梨恵 | +3 | 75 | 75 |
| T97 | イ ミニョン | +3 | 75 | 75 |
| T102 | 澁澤 莉絵留 | +4 | 76 | 76 |
| T102 | 松山 りな | +4 | 76 | 76 |
| T102 | 小倉 彩愛 | +4 | 76 | 76 |
| T102 | 政田 夢乃 | +4 | 76 | 76 |
| T102 | 新垣 比菜 | +4 | 76 | 76 |
| T102 | 沖 せいら | +4 | 76 | 76 |
| T108 | 松原 柊亜 | +6 | 78 | 78 |
| T108 | 高橋 しずく | +6 | 78 | 78 |
| T108 | 藤井 美羽 | +6 | 78 | 78 |
| T108 | 荒川 怜郁 | +6 | 78 | 78 |
| T108 | 奥山 友梨 | +6 | 78 | 78 |
| T113 | 小滝 水音 | +7 | 79 | 79 |
| T113 | 都 玲華 | +7 | 79 | 79 |
| 115 | 廣田 真優 | +9 | 81 | 81 |
棄権者
- 篠原 まりあ
- 安田 彩乃
- 岡山 絵里
- 脇元 華
- 永嶋 花音
