リゾートトラスト レディス
- 開催コース
- グランディ鳴門ゴルフクラブ36
- ヤード
- 6585ヤード
- 開催期間
- 2025年5月29日 - 2025年6月1日
- 賞金総額
- 14,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 瀬令奈 | -8 | 67 | 69 | 136 |
| T2 | 神谷 そら | -7 | 66 | 71 | 137 |
| T2 | 山城 奈々 | -7 | 68 | 69 | 137 |
| T4 | 稲垣 那奈子 | -6 | 67 | 71 | 138 |
| T4 | 髙橋 彩華 | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T4 | 仲村 果乃 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T4 | リ ヒョソン | -6 | 66 | 72 | 138 |
| T4 | 入谷 響 | -6 | 72 | 66 | 138 |
| T4 | 佐藤 心結 | -6 | 68 | 70 | 138 |
| T10 | 髙久 みなみ | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T10 | 笠 りつ子 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T10 | 三ヶ島 かな | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T10 | 小林 光希 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T10 | 木下 彩 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T10 | 阿部 未悠 | -5 | 72 | 67 | 139 |
|
|
|||||
| T16 | 木村 彩子 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T16 | 前田 陽子 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T16 | 森田 遥 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T16 | セキ ユウティン | -4 | 74 | 66 | 140 |
| T16 | 柏原 明日架 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T16 | 後藤 未有 | -4 | 67 | 73 | 140 |
| T22 | 吉川 桃 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T22 | 上野 菜々子 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T22 | 工藤 遥加 | -3 | 74 | 67 | 141 |
| T22 | 山内 日菜子 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T22 | ウー チャイェン | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T22 | 川岸 史果 | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T22 | 篠﨑 愛 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T22 | 中村 心 | -3 | 67 | 74 | 141 |
| T22 | 永峰 咲希 | -3 | 70 | 71 | 141 |
|
|
|||||
| T22 | 山路 晶 | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T32 | 金田 久美子 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T32 | イ ミニョン | -2 | 75 | 67 | 142 |
| T32 | 吉田 鈴 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T32 | 渡邉 彩香 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T32 | 権藤 可恋 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T32 | 工藤 優海 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T32 | 鶴岡 果恋 | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T32 | 寺岡 沙弥香 | -2 | 75 | 67 | 142 |
| T40 | 蛭田 みな美 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T40 | 全 美貞 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T40 | 藤田 かれん | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T40 | 菅沼 菜々 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T40 | 髙木 優奈 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T40 | 小野 祐夢 | -1 | 72 | 71 | 143 |
|
|
|||||
| T40 | 菅 楓華 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T40 | 大里 桃子 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T40 | 岩永 杏奈 | -1 | 67 | 76 | 143 |
| T40 | 堀 琴音 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T40 | 安田 祐香 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T40 | 徳永 歩 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T40 | 川﨑 春花 | -1 | 74 | 69 | 143 |
| T40 | 穴井 詩 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T54 | リ ハナ | E | 71 | 73 | 144 |
| T54 | 荒木 優奈 | E | 70 | 74 | 144 |
| T54 | 山口 すず夏 | E | 71 | 73 | 144 |
| T54 | 宮田 成華 | E | 74 | 70 | 144 |
| T54 | 村田 理沙 | E | 72 | 72 | 144 |
| T54 | 森井 あやめ | E | 73 | 71 | 144 |
| T54 | 櫻井 心那 | E | 74 | 70 | 144 |
| T54 | 木戸 愛 | E | 70 | 74 | 144 |
| T54 | 内田 ことこ | E | 71 | 73 | 144 |
| T54 | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 | 144 |
| T54 | 橋添 穂 | E | 68 | 76 | 144 |
| T54 | 池ヶ谷 瑠菜 | E | 72 | 72 | 144 |
| T54 | 小林 夢果 | E | 72 | 72 | 144 |
| T54 | 手束 雅 | E | 72 | 72 | 144 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T68 | 下川 めぐみ | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T68 | 尾関 彩美悠 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T68 | 與語 優奈 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 吉澤 柚月 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T68 | 堀 奈津佳 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T68 | ペ ソンウ | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 辻 梨恵 | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T68 | 大出 瑞月 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T68 | 葭葉 ルミ | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T77 | 藤田 さいき | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T77 | 保坂 真由 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T77 | 永井 花奈 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T77 | 臼井 麗香 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T77 | 吉本 ここね | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T77 | 奥山 純菜 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T77 | 佐久間 朱莉 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T77 | 青木 香奈子 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T77 | 髙野 愛姫 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T77 | 岸部 桃子 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T87 | 神谷 奈恵 | +3 | 71 | 76 | 147 |
| T87 | 仁科 優花 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T87 | 後藤 あい | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T87 | 清本 美波 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T87 | 香妻 琴乃 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T87 | 横峯 さくら | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T87 | 石川 明日香 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T94 | ささき しょうこ | +4 | 71 | 77 | 148 |
| T94 | 新垣 比菜 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T94 | 仲宗根 澄香 | +4 | 73 | 75 | 148 |
| T94 | 稲見 萌寧 | +4 | 71 | 77 | 148 |
| T94 | 奥山 友梨 | +4 | 78 | 70 | 148 |
| T99 | 六車 日那乃 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T99 | 荒川 怜郁 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T99 | 仁井 優花 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T99 | 吉本 ひかる | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T99 | 野澤 真央 | +5 | 68 | 81 | 149 |
| T104 | 沖 せいら | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T104 | 政田 夢乃 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T104 | 澁澤 莉絵留 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T104 | 永田 加奈恵 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| 108 | 松原 柊亜 | +7 | 78 | 73 | 151 |
| T109 | 小滝 水音 | +8 | 79 | 73 | 152 |
| T109 | 高橋 しずく | +8 | 78 | 74 | 152 |
| T109 | 都 玲華 | +8 | 79 | 73 | 152 |
| T109 | 藤井 美羽 | +8 | 78 | 74 | 152 |
| 113 | 小倉 彩愛 | +11 | 76 | 79 | 155 |
| 114 | 松山 りな | +12 | 76 | 80 | 156 |
| 115 | 廣田 真優 | +16 | 81 | 79 | 160 |
棄権者
- 篠原 まりあ
- 安田 彩乃
- 岡山 絵里
- 脇元 華
- 永嶋 花音
