ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2025
- 開催コース
- ヨネックスカントリークラブ
- ヤード
- 6339ヤード
- 開催期間
- 2025年6月6日 - 2025年6月8日
- 賞金総額
- 9,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙野 愛姫 | -15 | 69 | 68 | 64 | 201 |
| 2 | イ ミニョン | -11 | 70 | 69 | 66 | 205 |
| T3 | 宮田 成華 | -10 | 65 | 68 | 73 | 206 |
| T3 | 寺岡 沙弥香 | -10 | 67 | 70 | 69 | 206 |
| T3 | 荒木 優奈 | -10 | 69 | 68 | 69 | 206 |
| T6 | 穴井 詩 | -9 | 68 | 66 | 73 | 207 |
| T6 | 沖 せいら | -9 | 71 | 64 | 72 | 207 |
| T6 | 金澤 志奈 | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 |
| T6 | 菅 楓華 | -9 | 68 | 68 | 71 | 207 |
| T10 | 小祝 さくら | -8 | 69 | 72 | 67 | 208 |
| T10 | ウー チャイェン | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| T12 | 佐藤 心結 | -7 | 68 | 72 | 69 | 209 |
| T12 | 入谷 響 | -7 | 70 | 67 | 72 | 209 |
| T12 | 森田 遥 | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| T12 | 髙久 みなみ | -7 | 71 | 72 | 66 | 209 |
|
|
||||||
| T12 | セキ ユウティン | -7 | 67 | 72 | 70 | 209 |
| T12 | 笠 りつ子 | -7 | 70 | 66 | 73 | 209 |
| T18 | 藤田 さいき | -6 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| T18 | 葭葉 ルミ | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
| T18 | キム ヒョージュ | -6 | 70 | 68 | 72 | 210 |
| T18 | 小野 祐夢 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| T18 | 岡山 絵里 | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
| T18 | 山路 晶 | -6 | 70 | 73 | 67 | 210 |
| T18 | 櫻井 心那 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
| T25 | 岩永 杏奈 | -5 | 71 | 68 | 72 | 211 |
| T25 | 川﨑 春花 | -5 | 67 | 73 | 71 | 211 |
| T25 | 都 玲華 | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| T25 | 木村 彩子 | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| T25 | 小滝 水音 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| T30 | 木戸 愛 | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 |
|
|
||||||
| T30 | ささき しょうこ | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 |
| T30 | 野澤 真央 | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 |
| T30 | 大出 瑞月 | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| T30 | 吉本 ここね | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| T30 | 髙木 優奈 | -4 | 69 | 72 | 71 | 212 |
| T30 | 手束 雅 | -4 | 70 | 69 | 73 | 212 |
| T30 | 吉田 鈴 | -4 | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T30 | 小林 光希 | -4 | 70 | 67 | 75 | 212 |
| T30 | 徳永 歩 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| T40 | 永嶋 花音 | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
| T40 | 仲村 果乃 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
| T40 | 金田 久美子 | -3 | 74 | 68 | 71 | 213 |
| T40 | 篠﨑 愛 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
| T40 | 山内 日菜子 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| T40 | 横峯 さくら | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
|
|
||||||
| T46 | 青木 瀬令奈 | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 |
| T46 | 稲見 萌寧 | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 |
| T48 | 新垣 比菜 | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| T48 | 仲宗根 澄香 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| T48 | 石川 明日香 | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| T48 | 廣吉 優梨菜 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| 52 | 臼井 麗香 | E | 71 | 72 | 73 | 216 |
| 53 | 永田 加奈恵 | +3 | 70 | 71 | 78 | 219 |
| 54 | 竹内 美雪 | +7 | 73 | 70 | 80 | 223 |
棄権者
- 鶴瀬 華月
