ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2025
- 開催コース
- ヨネックスカントリークラブ
- ヤード
- 6339ヤード
- 開催期間
- 2025年6月6日 - 2025年6月8日
- 賞金総額
- 9,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 成華 | -11 | 65 | 68 | 133 |
| 2 | 穴井 詩 | -10 | 68 | 66 | 134 |
| 3 | 沖 せいら | -9 | 71 | 64 | 135 |
| T4 | 笠 りつ子 | -8 | 70 | 66 | 136 |
| T4 | 菅 楓華 | -8 | 68 | 68 | 136 |
| T6 | 入谷 響 | -7 | 70 | 67 | 137 |
| T6 | 小林 光希 | -7 | 70 | 67 | 137 |
| T6 | 髙野 愛姫 | -7 | 69 | 68 | 137 |
| T6 | 寺岡 沙弥香 | -7 | 67 | 70 | 137 |
| T6 | 荒木 優奈 | -7 | 69 | 68 | 137 |
| T11 | 森田 遥 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T11 | キム ヒョージュ | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T13 | 金澤 志奈 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T13 | ウー チャイェン | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T13 | 櫻井 心那 | -5 | 71 | 68 | 139 |
|
|
|||||
| T13 | セキ ユウティン | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T13 | 手束 雅 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T13 | 岩永 杏奈 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T13 | 葭葉 ルミ | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T13 | イ ミニョン | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T21 | 徳永 歩 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T21 | 都 玲華 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T21 | 小滝 水音 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T21 | 川﨑 春花 | -4 | 67 | 73 | 140 |
| T21 | 小野 祐夢 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T21 | 藤田 さいき | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T21 | 佐藤 心結 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T28 | 横峯 さくら | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T28 | 小祝 さくら | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T28 | 岡山 絵里 | -3 | 72 | 69 | 141 |
|
|
|||||
| T28 | 永田 加奈恵 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T28 | 稲見 萌寧 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T28 | 髙木 優奈 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T34 | 青木 瀬令奈 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T34 | 山内 日菜子 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T34 | 金田 久美子 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T34 | 木村 彩子 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T34 | 野澤 真央 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T34 | 木戸 愛 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T34 | 吉本 ここね | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T34 | 大出 瑞月 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T42 | 新垣 比菜 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T42 | 臼井 麗香 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T42 | 廣吉 優梨菜 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T42 | 石川 明日香 | -1 | 73 | 70 | 143 |
|
|
|||||
| T42 | 仲宗根 澄香 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T42 | 髙久 みなみ | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T42 | ささき しょうこ | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T42 | 吉田 鈴 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T42 | 仲村 果乃 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T42 | 永嶋 花音 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T42 | 篠﨑 愛 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T42 | 山路 晶 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T42 | 竹内 美雪 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T55 | 若林 舞衣子 | E | 72 | 72 | 144 |
| T55 | 神谷 そら | E | 70 | 74 | 144 |
| T55 | 保坂 真由 | E | 74 | 70 | 144 |
| T55 | 齋藤 愛桜 | E | 73 | 71 | 144 |
| T55 | 泉田 琴菜 | E | 75 | 69 | 144 |
| T55 | 内田 ことこ | E | 72 | 72 | 144 |
| T55 | 髙橋 彩華 | E | 73 | 71 | 144 |
| T55 | パナラット タナポルブーンヤラス | E | 73 | 71 | 144 |
| T55 | 須江 唯加 | E | 72 | 72 | 144 |
| T55 | 工藤 優海 | E | 71 | 73 | 144 |
| T55 | 権藤 可恋 | E | 75 | 69 | 144 |
| T55 | 大里 桃子 | E | 72 | 72 | 144 |
| T55 | 柏原 明日架 | E | 74 | 70 | 144 |
| T68 | 吉本 ひかる | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T68 | 佐久間 朱莉 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T68 | 菅沼 菜々 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T68 | 石井 理緒 | +1 | 76 | 69 | 145 |
| T68 | 大山 志保 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T68 | 三ヶ島 かな | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T68 | 天本 ハルカ | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 川岸 史果 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T68 | 全 美貞 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T68 | 下川 めぐみ | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T78 | 神谷 桃歌 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T78 | 大久保 柚季 | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T78 | 木下 彩 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T78 | 林 菜乃子 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T78 | 上野 菜々子 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T78 | 政田 夢乃 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T78 | 安田 彩乃 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T78 | 村田 理沙 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T86 | 岸部 桃子 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T86 | 篠原 まりあ | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T86 | 稲垣 那奈子 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T86 | 尾関 彩美悠 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T86 | 吉澤 柚月 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T86 | 池ヶ谷 瑠菜 | +3 | 77 | 70 | 147 |
| T86 | 山下 心暖 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T93 | 山本 瑠奈 | +4 | 77 | 71 | 148 |
| T93 | 奥山 純菜 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T93 | 辻 梨恵 | +4 | 73 | 75 | 148 |
| 96 | 奥山 友梨 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T97 | 山口 すず夏 | +6 | 78 | 72 | 150 |
| T97 | 後藤 未有 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T99 | 小倉 彩愛 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T99 | 蟹江 美羽 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T101 | 香妻 琴乃 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T101 | 瀬賀 百花 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T101 | 仁井 優花 | +9 | 73 | 80 | 153 |
| T101 | 稲村 かぐや | +9 | 76 | 77 | 153 |
| 105 | 清本 美波 | +12 | 79 | 77 | 156 |
| 106 | 須藤 弥勒 | +13 | 78 | 79 | 157 |
| 107 | 三浦 百枝 | +19 | 79 | 84 | 163 |
棄権者
- 鶴瀬 華月
