ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2025
- 開催コース
- ヨネックスカントリークラブ
- ヤード
- 6339ヤード
- 開催期間
- 2025年6月6日 - 2025年6月8日
- 賞金総額
- 9,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 成華 | -7 | 65 | 65 |
| T2 | セキ ユウティン | -5 | 67 | 67 |
| T2 | 寺岡 沙弥香 | -5 | 67 | 67 |
| T2 | 川﨑 春花 | -5 | 67 | 67 |
| T5 | 穴井 詩 | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 徳永 歩 | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 菅 楓華 | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 小野 祐夢 | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 佐藤 心結 | -4 | 68 | 68 |
| T10 | 森田 遥 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 菅沼 菜々 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | ウー チャイェン | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 荒木 優奈 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 小祝 さくら | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 髙野 愛姫 | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T10 | 金澤 志奈 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 都 玲華 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 野澤 真央 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 髙木 優奈 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 青木 瀬令奈 | -3 | 69 | 69 |
| T21 | 永田 加奈恵 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 大山 志保 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 神谷 そら | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 全 美貞 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 入谷 響 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 藤田 さいき | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 手束 雅 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | キム ヒョージュ | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 笠 りつ子 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 山路 晶 | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T21 | 小滝 水音 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | イ ミニョン | -2 | 70 | 70 |
| T21 | ささき しょうこ | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 横峯 さくら | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 小林 光希 | -2 | 70 | 70 |
| T36 | 工藤 優海 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 政田 夢乃 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 岩永 杏奈 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 葭葉 ルミ | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 櫻井 心那 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 木村 彩子 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 大出 瑞月 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 髙久 みなみ | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 廣吉 優梨菜 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 稲見 萌寧 | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T36 | 臼井 麗香 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 永嶋 花音 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 沖 せいら | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 仲宗根 澄香 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 吉田 鈴 | -1 | 71 | 71 |
| T36 | 吉本 ここね | -1 | 71 | 71 |
| T52 | 下川 めぐみ | E | 72 | 72 |
| T52 | 山下 心暖 | E | 72 | 72 |
| T52 | 川岸 史果 | E | 72 | 72 |
| T52 | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 |
| T52 | 奥山 友梨 | E | 72 | 72 |
| T52 | 内田 ことこ | E | 72 | 72 |
| T52 | 須江 唯加 | E | 72 | 72 |
| T52 | 大里 桃子 | E | 72 | 72 |
| T52 | 神谷 桃歌 | E | 72 | 72 |
| T52 | 安田 彩乃 | E | 72 | 72 |
| T52 | 岸部 桃子 | E | 72 | 72 |
| T52 | 若林 舞衣子 | E | 72 | 72 |
| T52 | 岡山 絵里 | E | 72 | 72 |
| T52 | 木戸 愛 | E | 72 | 72 |
| T52 | 仲村 果乃 | E | 72 | 72 |
| T52 | 篠﨑 愛 | E | 72 | 72 |
| T52 | 山内 日菜子 | E | 72 | 72 |
| T69 | パナラット タナポルブーンヤラス | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 木下 彩 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 仁井 優花 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 吉澤 柚月 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 佐久間 朱莉 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 齋藤 愛桜 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 辻 梨恵 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 髙橋 彩華 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 新垣 比菜 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 石川 明日香 | +1 | 73 | 73 |
| T69 | 竹内 美雪 | +1 | 73 | 73 |
| T80 | 保坂 真由 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 三ヶ島 かな | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 上野 菜々子 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 村田 理沙 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 柏原 明日架 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 金田 久美子 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 吉本 ひかる | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 篠原 まりあ | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 瀬賀 百花 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 奥山 純菜 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 林 菜乃子 | +2 | 74 | 74 |
| T91 | 大久保 柚季 | +3 | 75 | 75 |
| T91 | 権藤 可恋 | +3 | 75 | 75 |
| T91 | 泉田 琴菜 | +3 | 75 | 75 |
| T91 | 尾関 彩美悠 | +3 | 75 | 75 |
| T91 | 稲垣 那奈子 | +3 | 75 | 75 |
| T96 | 香妻 琴乃 | +4 | 76 | 76 |
| T96 | 稲村 かぐや | +4 | 76 | 76 |
| T96 | 後藤 未有 | +4 | 76 | 76 |
| T96 | 蟹江 美羽 | +4 | 76 | 76 |
| T96 | 小倉 彩愛 | +4 | 76 | 76 |
| T96 | 石井 理緒 | +4 | 76 | 76 |
| T102 | 山本 瑠奈 | +5 | 77 | 77 |
| T102 | 池ヶ谷 瑠菜 | +5 | 77 | 77 |
| T104 | 山口 すず夏 | +6 | 78 | 78 |
| T104 | 須藤 弥勒 | +6 | 78 | 78 |
| T106 | 清本 美波 | +7 | 79 | 79 |
| T106 | 三浦 百枝 | +7 | 79 | 79 |
棄権者
- 鶴瀬 華月
