Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント
- 開催コース
- 紫カントリークラブ すみれコース
- ヤード
- 6731ヤード
- 開催期間
- 2026年3月20日 - 2026年3月22日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間 朱莉 | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T2 | 笠 りつ子 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T2 | 神谷 そら | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T4 | 鈴木 愛 | E | 70 | 74 | 144 |
| T4 | 菅沼 菜々 | E | 72 | 72 | 144 |
| T4 | パク ヒョンギョン | E | 67 | 77 | 144 |
| T7 | 吉田 鈴 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T7 | 青木 香奈子 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T7 | 荒木 優奈 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T7 | イ ミニョン | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T11 | 金田 久美子 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T11 | 菅 楓華 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T13 | 髙久 みなみ | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T13 | 青木 瀬令奈 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T13 | 川﨑 春花 | +3 | 74 | 73 | 147 |
|
|
|||||
| T13 | 政田 夢乃 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T13 | 池ヶ谷 瑠菜 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T13 | 森井 あやめ | +3 | 71 | 76 | 147 |
| T13 | 福田 真未 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T13 | 浜崎 未来 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T21 | 髙橋 彩華 | +4 | 71 | 77 | 148 |
| T21 | 仲宗根 澄香 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T21 | ウー チャイェン | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T21 | 桑木 志帆 | +4 | 77 | 71 | 148 |
| T21 | ジ ユーアイ | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T21 | 安田 祐香 | +4 | 73 | 75 | 148 |
| T27 | 柏原 明日架 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T27 | 小林 光希 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T27 | 岡山 絵里 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T27 | 渡邉 彩香 | +5 | 76 | 73 | 149 |
|
|
|||||
| T27 | エイミー コガ | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T27 | 植竹 希望 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T27 | 木戸 愛 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T27 | 皆吉 愛寿香 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T27 | 大久保 柚季 | +5 | 79 | 70 | 149 |
| T27 | 蛭田 みな美 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T27 | 永井 花奈 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T27 | 河本 結 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T39 | 福山 恵梨 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T39 | 鶴岡 果恋 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T39 | 肥後 莉音 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T39 | 永峰 咲希 | +6 | 71 | 79 | 150 |
| T39 | 稲垣 那奈子 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T39 | 藤本 愛菜 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T39 | 阿部 未悠 | +6 | 71 | 79 | 150 |
|
|
|||||
| T39 | 藤田 さいき | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T39 | 宮澤 美咲 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T48 | 下川 めぐみ | +7 | 74 | 77 | 151 |
| T48 | 倉林 紅 | +7 | 72 | 79 | 151 |
| T48 | 高橋 しずく | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T48 | 一ノ瀬 優希 | +7 | 78 | 73 | 151 |
| T48 | 入谷 響 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T48 | 山内 日菜子 | +7 | 74 | 77 | 151 |
| T48 | 小祝 さくら | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T48 | 泉田 琴菜 | +7 | 73 | 78 | 151 |
| T48 | 後藤 未有 | +7 | 78 | 73 | 151 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T57 | 全 美貞 | +8 | 74 | 78 | 152 |
| T57 | 小倉 彩愛 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T57 | 髙野 愛姫 | +8 | 79 | 73 | 152 |
| T57 | 稲見 萌寧 | +8 | 78 | 74 | 152 |
| T57 | 奥山 純菜 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T57 | 権藤 可恋 | +8 | 74 | 78 | 152 |
| T57 | 佐藤 心結 | +8 | 76 | 76 | 152 |
| T57 | 堀 琴音 | +8 | 76 | 76 | 152 |
| T57 | 安田 彩乃 | +8 | 75 | 77 | 152 |
| T57 | 山路 晶 | +8 | 74 | 78 | 152 |
| T67 | 都 玲華 | +9 | 77 | 76 | 153 |
| T67 | 天本 ハルカ | +9 | 77 | 76 | 153 |
| T67 | 常 文惠 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T67 | 大西 葵 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T67 | ペ ソンウ | +9 | 75 | 78 | 153 |
| T67 | 村上 瑞希 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T67 | 尾関 彩美悠 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T67 | ささき しょうこ | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T67 | 仲村 果乃 | +9 | 73 | 80 | 153 |
| T67 | 山城 奈々 | +9 | 73 | 80 | 153 |
| T67 | 穴井 詩 | +9 | 72 | 81 | 153 |
| T67 | 横峯 さくら | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T79 | 工藤 遥加 | +10 | 78 | 76 | 154 |
| T79 | 木村 彩子 | +10 | 80 | 74 | 154 |
| T79 | 但馬 友 | +10 | 78 | 76 | 154 |
| T79 | サイ ペイイン | +10 | 78 | 76 | 154 |
| T79 | 吉川 桃 | +10 | 75 | 79 | 154 |
| T79 | 有村 智恵 | +10 | 77 | 77 | 154 |
| T79 | 加藤 麗奈 | +10 | 74 | 80 | 154 |
| T79 | 鳥居 さくら | +10 | 73 | 81 | 154 |
| T79 | 沖 せいら | +10 | 75 | 79 | 154 |
| 88 | 寺岡 沙弥香 | +11 | 78 | 77 | 155 |
| T89 | 高田 菜桜 | +12 | 75 | 81 | 156 |
| T89 | パナラット タナポルブーンヤラス | +12 | 77 | 79 | 156 |
| T89 | 髙木 優奈 | +12 | 77 | 79 | 156 |
| T89 | 大出 瑞月 | +12 | 78 | 78 | 156 |
| T93 | 神谷 桃歌 | +13 | 76 | 81 | 157 |
| T93 | 宮田 成華 | +13 | 80 | 77 | 157 |
| T93 | 大里 桃子 | +13 | 79 | 78 | 157 |
| T93 | 三ヶ島 かな | +13 | 76 | 81 | 157 |
| T93 | 内田 ことこ | +13 | 76 | 81 | 157 |
| T93 | 横山 翔亜 | +13 | 75 | 82 | 157 |
| T93 | 松原 柊亜 | +13 | 74 | 83 | 157 |
| T100 | 永嶋 花音 | +14 | 75 | 83 | 158 |
| T100 | 佐田山 鈴樺 | +14 | 78 | 80 | 158 |
| 102 | 臼井 麗香 | +15 | 84 | 75 | 159 |
| 103 | 高橋 恵 | +16 | 78 | 82 | 160 |
| 104 | 伊藤 愛華 | +18 | 81 | 81 | 162 |
| 105 | 六車 日那乃 | +20 | 87 | 77 | 164 |
| 106 | 新垣 比菜 | +25 | 83 | 86 | 169 |
棄権者
- 金澤 志奈
- 川岸 史果
