KKT杯バンテリンレディスオープン
- 開催コース
- 熊本空港カントリークラブ
- ヤード
- 6595ヤード
- 開催期間
- 2026年4月17日 - 2026年4月19日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅 楓華 | -6 | 66 | 66 |
| 2 | 山路 晶 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 全 美貞 | -4 | 68 | 68 |
| T3 | 小林 光希 | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 永井 花奈 | -3 | 69 | 69 |
| T5 | エイミー コガ | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 堀 琴音 | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 川﨑 春花 | -3 | 69 | 69 |
| T5 | 髙橋 彩華 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 仲村 果乃 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 神谷 桃歌 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 木戸 愛 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 桑木 志帆 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 泉田 琴菜 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 荒木 優奈 | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T10 | 中村 心 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 仲宗根 澄香 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 山城 奈々 | -2 | 70 | 70 |
| T10 | テレサ ルー | -2 | 70 | 70 |
| T10 | 福山 恵梨 | -2 | 70 | 70 |
| T21 | 與語 優奈 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 荒木 七海 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 内田 ことこ | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 福田 真未 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 菅沼 菜々 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 政田 夢乃 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 渡邉 彩香 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | イ ミニョン | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 大久保 柚季 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 蛭田 みな美 | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T21 | 宮澤 美咲 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 高橋 しずく | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 鈴木 愛 | -1 | 71 | 71 |
| T21 | 六車 日那乃 | -1 | 71 | 71 |
| T35 | 吉田 鈴 | E | 72 | 72 |
| T35 | 安田 彩乃 | E | 72 | 72 |
| T35 | 後藤 彩吹 | E | 72 | 72 |
| T35 | 稲垣 那奈子 | E | 72 | 72 |
| T35 | 阿部 未悠 | E | 72 | 72 |
| T35 | 岡山 絵里 | E | 72 | 72 |
| T35 | 奥山 純菜 | E | 72 | 72 |
| T35 | 佐藤 心結 | E | 72 | 72 |
| T35 | 穴井 詩 | E | 72 | 72 |
| T35 | 照山 亜寿美 | E | 72 | 72 |
| T35 | 藤本 愛菜 | E | 72 | 72 |
|
|
||||
| T35 | 金澤 志奈 | E | 72 | 72 |
| T35 | 後藤 あい | E | 72 | 72 |
| T35 | サイ ペイイン | E | 72 | 72 |
| T35 | 有村 智恵 | E | 72 | 72 |
| T35 | 一ノ瀬 優希 | E | 72 | 72 |
| T35 | 権藤 可恋 | E | 72 | 72 |
| T52 | 藤田 さいき | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 天本 ハルカ | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 川岸 史果 | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 加藤 麗奈 | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 吉川 桃 | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 申 ジエ | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 小倉 彩愛 | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 金田 久美子 | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 平塚 新夢 | +1 | 73 | 73 |
| T52 | パナラット タナポルブーンヤラス | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 入谷 響 | +1 | 73 | 73 |
| T52 | 森田 遥 | +1 | 73 | 73 |
| T64 | 木村 彩子 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 寺岡 沙弥香 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 青木 瀬令奈 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 永峰 咲希 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 大出 瑞月 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | ウー チャイェン | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 池ヶ谷 瑠菜 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 中澤 瑠来 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 植竹 希望 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 皆吉 愛寿香 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 笠 りつ子 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 森井 あやめ | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 下川 めぐみ | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 小祝 さくら | +2 | 74 | 74 |
| T64 | ジ ユーアイ | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 佐久間 朱莉 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 大里 桃子 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 但馬 友 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 沖 せいら | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 高橋 恵 | +2 | 74 | 74 |
| T84 | 髙久 みなみ | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 常 文惠 | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 工藤 遥加 | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 三ヶ島 かな | +3 | 75 | 75 |
| T84 | ささき しょうこ | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 肥後 莉音 | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 鶴岡 果恋 | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 小湊 鈴蘭 | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 鬼塚 貴理 | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 後藤 未有 | +3 | 75 | 75 |
| T84 | 髙野 愛姫 | +3 | 75 | 75 |
| T95 | 吉本 ひかる | +4 | 76 | 76 |
| T95 | 尾関 彩美悠 | +4 | 76 | 76 |
| T95 | 神谷 そら | +4 | 76 | 76 |
| T95 | 横峯 さくら | +4 | 76 | 76 |
| T95 | 不動 裕理 | +4 | 76 | 76 |
| T95 | 安田 祐香 | +4 | 76 | 76 |
| T95 | 伊藤 愛華 | +4 | 76 | 76 |
| T95 | 青木 香奈子 | +4 | 76 | 76 |
| T103 | 西 みきこ | +5 | 77 | 77 |
| T103 | 宮田 成華 | +5 | 77 | 77 |
| 105 | 都 玲華 | +6 | 78 | 78 |
| 106 | 澁澤 莉絵留 | +7 | 79 | 79 |
| 107 | ペ ソンウ | +10 | 82 | 82 |
棄権者
- 河本 結
