KKT杯バンテリンレディスオープン
- 開催コース
- 熊本空港カントリークラブ
- ヤード
- 6595ヤード
- 開催期間
- 2026年4月17日 - 2026年4月19日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 髙橋 彩華 | -10 | 69 | 65 | 134 |
| T1 | 鈴木 愛 | -10 | 71 | 63 | 134 |
| T3 | 山路 晶 | -6 | 67 | 71 | 138 |
| T3 | 木戸 愛 | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T3 | 堀 琴音 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T6 | 仲村 果乃 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T6 | 渡邉 彩香 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T8 | 荒木 優奈 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T8 | 小林 光希 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T10 | 入谷 響 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T10 | 菅沼 菜々 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T10 | 菅 楓華 | -3 | 66 | 75 | 141 |
| T10 | 佐久間 朱莉 | -3 | 74 | 67 | 141 |
| T10 | 岡山 絵里 | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T10 | 川﨑 春花 | -3 | 69 | 72 | 141 |
|
|
|||||
| T10 | 桑木 志帆 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T10 | 沖 せいら | -3 | 74 | 67 | 141 |
| T18 | イ ミニョン | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T18 | 佐藤 心結 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T18 | 大久保 柚季 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T18 | 蛭田 みな美 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T18 | 山城 奈々 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T18 | 永井 花奈 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T18 | 天本 ハルカ | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T18 | 髙野 愛姫 | -2 | 75 | 67 | 142 |
| T18 | 藤田 さいき | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T18 | 金澤 志奈 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T28 | 全 美貞 | -1 | 68 | 75 | 143 |
| T28 | 高橋 しずく | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T28 | テレサ ルー | -1 | 70 | 73 | 143 |
|
|
|||||
| T28 | 権藤 可恋 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T28 | 申 ジエ | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T28 | 大里 桃子 | -1 | 74 | 69 | 143 |
| T28 | 小祝 さくら | -1 | 74 | 69 | 143 |
| T28 | 但馬 友 | -1 | 74 | 69 | 143 |
| T28 | 森田 遥 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T28 | 一ノ瀬 優希 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T28 | 下川 めぐみ | -1 | 74 | 69 | 143 |
| T28 | 中村 心 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T28 | 仲宗根 澄香 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T28 | 福山 恵梨 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T42 | ジ ユーアイ | E | 74 | 70 | 144 |
| T42 | 穴井 詩 | E | 72 | 72 | 144 |
| T42 | 照山 亜寿美 | E | 72 | 72 | 144 |
| T42 | 六車 日那乃 | E | 71 | 73 | 144 |
|
|
|||||
| T42 | 泉田 琴菜 | E | 70 | 74 | 144 |
| T42 | 後藤 あい | E | 72 | 72 | 144 |
| T42 | サイ ペイイン | E | 72 | 72 | 144 |
| T42 | 有村 智恵 | E | 72 | 72 | 144 |
| T42 | 宮澤 美咲 | E | 71 | 73 | 144 |
| T42 | 政田 夢乃 | E | 71 | 73 | 144 |
| T42 | 笠 りつ子 | E | 74 | 70 | 144 |
| T42 | 奥山 純菜 | E | 72 | 72 | 144 |
| T42 | 藤本 愛菜 | E | 72 | 72 | 144 |
| T42 | 與語 優奈 | E | 71 | 73 | 144 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T56 | 阿部 未悠 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T56 | 加藤 麗奈 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T56 | 森井 あやめ | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T56 | ウー チャイェン | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T56 | 神谷 桃歌 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T56 | 福田 真未 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T56 | 吉田 鈴 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T63 | 三ヶ島 かな | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T63 | エイミー コガ | +2 | 69 | 77 | 146 |
| T63 | 尾関 彩美悠 | +2 | 76 | 70 | 146 |
| T63 | 吉本 ひかる | +2 | 76 | 70 | 146 |
| T63 | 小湊 鈴蘭 | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T63 | 鬼塚 貴理 | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T63 | 青木 瀬令奈 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T63 | 木村 彩子 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T63 | 永峰 咲希 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T63 | 吉川 桃 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T63 | 小倉 彩愛 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T63 | 川岸 史果 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T63 | 稲垣 那奈子 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T76 | 鶴岡 果恋 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T76 | 安田 彩乃 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T76 | 肥後 莉音 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T76 | 安田 祐香 | +3 | 76 | 71 | 147 |
| T76 | 工藤 遥加 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T76 | 大出 瑞月 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T76 | 金田 久美子 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T76 | 池ヶ谷 瑠菜 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T84 | 後藤 彩吹 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T84 | 寺岡 沙弥香 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T84 | ささき しょうこ | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T84 | 神谷 そら | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T88 | 中澤 瑠来 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T88 | 後藤 未有 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T88 | 不動 裕理 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T88 | 都 玲華 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T88 | 内田 ことこ | +5 | 71 | 78 | 149 |
| T88 | 荒木 七海 | +5 | 71 | 78 | 149 |
| T94 | 横峯 さくら | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T94 | 青木 香奈子 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T94 | 平塚 新夢 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T94 | 常 文惠 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T94 | 植竹 希望 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T94 | 高橋 恵 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T100 | 皆吉 愛寿香 | +7 | 74 | 77 | 151 |
| T100 | 髙久 みなみ | +7 | 75 | 76 | 151 |
| T102 | 伊藤 愛華 | +8 | 76 | 76 | 152 |
| T102 | 澁澤 莉絵留 | +8 | 79 | 73 | 152 |
| 104 | 西 みきこ | +10 | 77 | 77 | 154 |
| 105 | 宮田 成華 | +11 | 77 | 78 | 155 |
| 106 | パナラット タナポルブーンヤラス | +12 | 73 | 83 | 156 |
| 107 | ペ ソンウ | +14 | 82 | 76 | 158 |
棄権者
- 河本 結
