KKT杯バンテリンレディスオープン
- 開催コース
- 熊本空港カントリークラブ
- ヤード
- 6595ヤード
- 開催期間
- 2026年4月17日 - 2026年4月19日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 彩華 | -14 | 69 | 65 | 68 | 202 |
| 2 | 鈴木 愛 | -13 | 71 | 63 | 69 | 203 |
| T3 | 佐久間 朱莉 | -9 | 74 | 67 | 66 | 207 |
| T3 | 木戸 愛 | -9 | 70 | 68 | 69 | 207 |
| 5 | 堀 琴音 | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| T6 | 入谷 響 | -7 | 73 | 68 | 68 | 209 |
| T6 | 渡邉 彩香 | -7 | 71 | 68 | 70 | 209 |
| T8 | 申 ジエ | -5 | 73 | 70 | 68 | 211 |
| T8 | 菅沼 菜々 | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T10 | 沖 せいら | -4 | 74 | 67 | 71 | 212 |
| T10 | 菅 楓華 | -4 | 66 | 75 | 71 | 212 |
| T12 | 仲村 果乃 | -3 | 70 | 69 | 74 | 213 |
| T12 | 岡山 絵里 | -3 | 72 | 69 | 72 | 213 |
| T12 | 中村 心 | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| T12 | 荒木 優奈 | -3 | 70 | 70 | 73 | 213 |
|
|
||||||
| T12 | 下川 めぐみ | -3 | 74 | 69 | 70 | 213 |
| T12 | 桑木 志帆 | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T12 | 川﨑 春花 | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 |
| T12 | 小林 光希 | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
| T12 | 金澤 志奈 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| T12 | 藤本 愛菜 | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 |
| T22 | 仲宗根 澄香 | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 |
| T22 | 一ノ瀬 優希 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T22 | 大久保 柚季 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T22 | イ ミニョン | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T22 | 泉田 琴菜 | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 |
| T22 | 永井 花奈 | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 |
| T22 | 山路 晶 | -2 | 67 | 71 | 76 | 214 |
| T22 | 髙野 愛姫 | -2 | 75 | 67 | 72 | 214 |
| T22 | 天本 ハルカ | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 |
|
|
||||||
| T22 | 藤田 さいき | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 |
| T32 | 奥山 純菜 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| T32 | 森田 遥 | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| T32 | 笠 りつ子 | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 |
| T32 | 小祝 さくら | -1 | 74 | 69 | 72 | 215 |
| T32 | 全 美貞 | -1 | 68 | 75 | 72 | 215 |
| T32 | 蛭田 みな美 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| T38 | 権藤 可恋 | E | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T38 | 政田 夢乃 | E | 71 | 73 | 72 | 216 |
| T38 | 山城 奈々 | E | 70 | 72 | 74 | 216 |
| T38 | 大里 桃子 | E | 74 | 69 | 73 | 216 |
| T38 | 佐藤 心結 | E | 72 | 70 | 74 | 216 |
| T43 | テレサ ルー | +1 | 70 | 73 | 74 | 217 |
| T43 | 宮澤 美咲 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| T45 | 有村 智恵 | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
|
|
||||||
| T45 | サイ ペイイン | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 |
| T47 | 後藤 あい | +3 | 72 | 72 | 75 | 219 |
| T47 | ジ ユーアイ | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 |
| T47 | 福山 恵梨 | +3 | 70 | 73 | 76 | 219 |
| T47 | 高橋 しずく | +3 | 71 | 72 | 76 | 219 |
| T47 | 六車 日那乃 | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 |
| 52 | 但馬 友 | +4 | 74 | 69 | 77 | 220 |
| T53 | 照山 亜寿美 | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 |
| T53 | 穴井 詩 | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 |
| 55 | 與語 優奈 | +10 | 71 | 73 | 82 | 226 |
棄権者
- 河本 結
