リゾートトラスト レディス
- 開催コース
- グランディ那須白河ゴルフクラブ
- ヤード
- 6500ヤード
- 開催期間
- 2026年5月28日 - 2026年5月31日
- 賞金総額
- 14,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 遥加 | E | 0 | 0 |
| T2 | ささき しょうこ | -6 | 66 | 66 |
| T2 | 佐久間 朱莉 | -6 | 66 | 66 |
| 4 | 福山 恵梨 | -5 | 67 | 67 |
| 5 | イ イェウォン | -4 | 68 | 68 |
| 6 | 荒木 優奈 | -3 | 69 | 69 |
| T7 | 皆吉 愛寿香 | -2 | 70 | 70 |
| T7 | 笠 りつ子 | -2 | 70 | 70 |
| T7 | 吉川 桃 | -2 | 70 | 70 |
| T7 | 吉澤 柚月 | -2 | 70 | 70 |
| T7 | 宮澤 美咲 | -2 | 70 | 70 |
| T7 | 野澤 真央 | -2 | 70 | 70 |
| T7 | 山内 日菜子 | -2 | 70 | 70 |
| T14 | 植竹 希望 | -1 | 71 | 71 |
| T14 | 仲村 果乃 | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T14 | 河本 結 | -1 | 71 | 71 |
| T14 | 稲垣 那奈子 | -1 | 71 | 71 |
| T14 | 横峯 さくら | -1 | 71 | 71 |
| T14 | 但馬 友 | -1 | 71 | 71 |
| T14 | 天本 ハルカ | -1 | 71 | 71 |
| T14 | 全 美貞 | -1 | 71 | 71 |
| T14 | 森井 あやめ | -1 | 71 | 71 |
| T14 | イ ミニョン | -1 | 71 | 71 |
| T24 | 髙野 愛姫 | E | 72 | 72 |
| T24 | 原 江里菜 | E | 72 | 72 |
| T24 | 川岸 史果 | E | 72 | 72 |
| T24 | 小林 光希 | E | 72 | 72 |
| T24 | 泉田 琴菜 | E | 72 | 72 |
| T24 | 藤田 さいき | E | 72 | 72 |
| T24 | ウー チャイェン | E | 72 | 72 |
|
|
||||
| T24 | 佐藤 心結 | E | 72 | 72 |
| T24 | 吉本 ここね | E | 72 | 72 |
| T24 | 長澤 愛羅 | E | 72 | 72 |
| T34 | 安田 彩乃 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 加藤 麗奈 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 肥後 莉音 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 安田 祐香 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 沖 せいら | +1 | 73 | 73 |
| T34 | セキ ユウティン | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 大林 奈央 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 吉田 鈴 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 上野 菜々子 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 池ヶ谷 瑠菜 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 金澤 志奈 | +1 | 73 | 73 |
| T34 | 神谷 そら | +1 | 73 | 73 |
|
|
||||
| T34 | 都 玲華 | +1 | 73 | 73 |
| T47 | 森田 遥 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | ジ ユーアイ | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 小野 祐夢 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 金田 久美子 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | エイミー コガ | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 藤田 かれん | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 神谷 桃歌 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 永峰 咲希 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 青木 瀬令奈 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 大西 葵 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 大里 桃子 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 尾関 彩美悠 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 後藤 あい | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 阿部 未悠 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 福田 萌維 | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 三ヶ島 かな | +2 | 74 | 74 |
| T47 | 木戸 愛 | +2 | 74 | 74 |
| T64 | 入谷 響 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 寺岡 沙弥香 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 伊藤 愛華 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 藤本 愛菜 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 権藤 可恋 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 前多 愛 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 大出 瑞月 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 六車 日那乃 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 一ノ瀬 優希 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 山本 景子 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | テレサ ルー | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 渡邉 彩香 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 中村 心 | +3 | 75 | 75 |
| T64 | 奥山 純菜 | +3 | 75 | 75 |
| T78 | 大久保 柚季 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 山下 心暖 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 堀 琴音 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 下川 めぐみ | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 林 菜乃子 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 山城 奈々 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 山路 晶 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | サイ ペイイン | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 與語 優奈 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 辻 梨恵 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 酒井 美紀 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 倉林 紅 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 鬼頭 さくら | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 松山 りな | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 鶴岡 果恋 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 福田 真未 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 髙久 みなみ | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 穴井 詩 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 政田 夢乃 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | 髙木 優奈 | +4 | 76 | 76 |
| T78 | パナラット タナポルブーンヤラス | +4 | 76 | 76 |
| T99 | 荒川 怜郁 | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 吉﨑 マーナ | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 永嶋 花音 | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 内田 ことこ | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 小倉 彩愛 | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 吉本 ひかる | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 小林 夢果 | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 青木 香奈子 | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 道上 稀唯 | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 常 文惠 | +5 | 77 | 77 |
| T99 | 稲見 萌寧 | +5 | 77 | 77 |
| T110 | 蛭田 みな美 | +6 | 78 | 78 |
| T110 | 石川 明日香 | +6 | 78 | 78 |
| T110 | 高橋 恵 | +6 | 78 | 78 |
| T113 | 高橋 しずく | +7 | 79 | 79 |
| T113 | 松原 柊亜 | +7 | 79 | 79 |
| T115 | 後藤 未有 | +8 | 80 | 80 |
| T115 | 鳴川 愛里 | +8 | 80 | 80 |
| 117 | 宮田 成華 | +10 | 82 | 82 |
| 118 | 澁澤 莉絵留 | +12 | 84 | 84 |
棄権者
- 川﨑 春花
- 鈴木 愛
- 永井 花奈
