リゾートトラスト レディス
- 開催コース
- グランディ那須白河ゴルフクラブ
- ヤード
- 6500ヤード
- 開催期間
- 2026年5月28日 - 2026年5月31日
- 賞金総額
- 14,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 遥加 | - | 0 | - | 0 |
| T2 | 佐久間 朱莉 | -5 | 66 | 73 | 139 |
| T2 | 都 玲華 | -5 | 73 | 66 | 139 |
| T4 | 吉澤 柚月 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T4 | ウー チャイェン | -4 | 72 | 68 | 140 |
| T4 | 河本 結 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| 7 | セキ ユウティン | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T8 | 肥後 莉音 | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T8 | 永峰 咲希 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T8 | ささき しょうこ | -2 | 66 | 76 | 142 |
| T8 | 植竹 希望 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T8 | 沖 せいら | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T8 | 阿部 未悠 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T8 | 山内 日菜子 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T8 | イ イェウォン | -2 | 68 | 74 | 142 |
|
|
|||||
| T16 | 神谷 そら | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T16 | 野澤 真央 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T16 | 上野 菜々子 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T19 | 山本 景子 | E | 75 | 69 | 144 |
| T19 | 政田 夢乃 | E | 76 | 68 | 144 |
| T19 | 笠 りつ子 | E | 70 | 74 | 144 |
| T19 | 森井 あやめ | E | 71 | 73 | 144 |
| T19 | 福田 萌維 | E | 74 | 70 | 144 |
| T19 | 後藤 あい | E | 74 | 70 | 144 |
| T25 | 小林 光希 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T25 | 福山 恵梨 | +1 | 67 | 78 | 145 |
| T25 | 大林 奈央 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T25 | 横峯 さくら | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T25 | 三ヶ島 かな | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T25 | 泉田 琴菜 | +1 | 72 | 73 | 145 |
|
|
|||||
| T25 | 吉田 鈴 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T25 | 加藤 麗奈 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T25 | イ ミニョン | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T25 | 天本 ハルカ | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T25 | 荒木 優奈 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T25 | 全 美貞 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T37 | 但馬 友 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T37 | 宮澤 美咲 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T37 | 髙野 愛姫 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T37 | 森田 遥 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T37 | 稲垣 那奈子 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T37 | 佐藤 心結 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T37 | 吉川 桃 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T37 | 安田 祐香 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T37 | 福田 真未 | +2 | 76 | 70 | 146 |
|
|
|||||
| T37 | 青木 瀬令奈 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T37 | 尾関 彩美悠 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T37 | 吉本 ここね | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T37 | 安田 彩乃 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T50 | 藤田 さいき | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T50 | 皆吉 愛寿香 | +3 | 70 | 77 | 147 |
| T50 | 中村 心 | +3 | 75 | 72 | 147 |
| T50 | パナラット タナポルブーンヤラス | +3 | 76 | 71 | 147 |
| T54 | 奥山 純菜 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T54 | 木戸 愛 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T54 | 髙久 みなみ | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T54 | 髙木 優奈 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T54 | 池ヶ谷 瑠菜 | +4 | 73 | 75 | 148 |
| T54 | 川岸 史果 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T54 | テレサ ルー | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T61 | 稲見 萌寧 | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T61 | 穴井 詩 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T61 | 原 江里菜 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T61 | 神谷 桃歌 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T61 | ジ ユーアイ | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T61 | 大西 葵 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T61 | 渡邉 彩香 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T61 | 大里 桃子 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T61 | 吉本 ひかる | +5 | 77 | 72 | 149 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T70 | 仲村 果乃 | +6 | 71 | 79 | 150 |
| T70 | 林 菜乃子 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T70 | 小林 夢果 | +6 | 77 | 73 | 150 |
| T70 | 大久保 柚季 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T70 | 山城 奈々 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T70 | 長澤 愛羅 | +6 | 72 | 78 | 150 |
| T70 | 下川 めぐみ | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T70 | 小野 祐夢 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T70 | エイミー コガ | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T70 | 藤本 愛菜 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T80 | 前多 愛 | +7 | 75 | 76 | 151 |
| T80 | 山路 晶 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T80 | 荒川 怜郁 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T80 | 藤田 かれん | +7 | 74 | 77 | 151 |
| T80 | 金澤 志奈 | +7 | 73 | 78 | 151 |
| T80 | 権藤 可恋 | +7 | 75 | 76 | 151 |
| T86 | 大出 瑞月 | +8 | 75 | 77 | 152 |
| T86 | 六車 日那乃 | +8 | 75 | 77 | 152 |
| T86 | サイ ペイイン | +8 | 76 | 76 | 152 |
| T86 | 小倉 彩愛 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T86 | 内田 ことこ | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T86 | 青木 香奈子 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T86 | 蛭田 みな美 | +8 | 78 | 74 | 152 |
| T93 | 高橋 しずく | +9 | 79 | 74 | 153 |
| T93 | 松原 柊亜 | +9 | 79 | 74 | 153 |
| T93 | 常 文惠 | +9 | 77 | 76 | 153 |
| T93 | 倉林 紅 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T93 | 永嶋 花音 | +9 | 77 | 76 | 153 |
| T98 | 寺岡 沙弥香 | +10 | 75 | 79 | 154 |
| T98 | 鬼頭 さくら | +10 | 76 | 78 | 154 |
| T98 | 堀 琴音 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| T98 | 吉﨑 マーナ | +10 | 77 | 77 | 154 |
| T98 | 道上 稀唯 | +10 | 77 | 77 | 154 |
| T98 | 石川 明日香 | +10 | 78 | 76 | 154 |
| T104 | 鶴岡 果恋 | +11 | 76 | 79 | 155 |
| T104 | 松山 りな | +11 | 76 | 79 | 155 |
| T104 | 入谷 響 | +11 | 75 | 80 | 155 |
| T104 | 一ノ瀬 優希 | +11 | 75 | 80 | 155 |
| T108 | 金田 久美子 | +12 | 74 | 82 | 156 |
| T108 | 酒井 美紀 | +12 | 76 | 80 | 156 |
| T108 | 辻 梨恵 | +12 | 76 | 80 | 156 |
| T108 | 與語 優奈 | +12 | 76 | 80 | 156 |
| T108 | 高橋 恵 | +12 | 78 | 78 | 156 |
| T108 | 後藤 未有 | +12 | 80 | 76 | 156 |
| 114 | 山下 心暖 | +13 | 76 | 81 | 157 |
| 115 | 伊藤 愛華 | +15 | 75 | 84 | 159 |
| 116 | 鳴川 愛里 | +16 | 80 | 80 | 160 |
| 117 | 澁澤 莉絵留 | +17 | 84 | 77 | 161 |
| 118 | 宮田 成華 | +20 | 82 | 82 | 164 |
棄権者
- 川﨑 春花
- 鈴木 愛
- 永井 花奈
