NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
- 開催コース
- マスターズゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6562ヤード
- 開催期間
- 2025年10月23日 - 2025年10月26日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 佐久間 朱莉 | -6 | 66 | 66 |
| T1 | 西村 優菜 | -6 | 66 | 66 |
| T3 | 都 玲華 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 中村 心 | -5 | 67 | 67 |
| T5 | オウ スミン | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 横峯 さくら | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 阿部 未悠 | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 永井 花奈 | -4 | 68 | 68 |
| T5 | 菅 楓華 | -4 | 68 | 68 |
| T10 | 木戸 愛 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 野澤 真央 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | リュウ ユジ | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 大里 桃子 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 渡邉 彩香 | -3 | 69 | 69 |
| T10 | 森井 あやめ | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T10 | 岩井 明愛 | -3 | 69 | 69 |
| T17 | 新垣 比菜 | -2 | 70 | 70 |
| T17 | リ ハナ | -2 | 70 | 70 |
| T17 | 入谷 響 | -2 | 70 | 70 |
| T17 | セキ ユウティン | -2 | 70 | 70 |
| T17 | 申 ジエ | -2 | 70 | 70 |
| T17 | 稲垣 那奈子 | -2 | 70 | 70 |
| T17 | 山路 晶 | -2 | 70 | 70 |
| T24 | 葭葉 ルミ | -1 | 71 | 71 |
| T24 | 渋野 日向子 | -1 | 71 | 71 |
| T24 | ペ ソンウ | -1 | 71 | 71 |
| T24 | 川岸 史果 | -1 | 71 | 71 |
| T24 | 尾関 彩美悠 | -1 | 71 | 71 |
| T24 | 宮田 成華 | -1 | 71 | 71 |
| T24 | 仲村 果乃 | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T24 | 桑木 志帆 | -1 | 71 | 71 |
| T32 | 大出 瑞月 | E | 72 | 72 |
| T32 | 臼井 麗香 | E | 72 | 72 |
| T32 | 岩永 杏奈 | E | 72 | 72 |
| T32 | 後藤 未有 | E | 72 | 72 |
| T32 | 横山 翔亜 | E | 72 | 72 |
| T32 | 藤田 さいき | E | 72 | 72 |
| T32 | 長澤 愛羅 | E | 72 | 72 |
| T32 | 安田 彩乃 | E | 72 | 72 |
| T32 | 山城 奈々 | E | 72 | 72 |
| T32 | 髙野 愛姫 | E | 72 | 72 |
| T32 | 髙橋 彩華 | E | 72 | 72 |
| T32 | 藤田 かれん | E | 72 | 72 |
| T32 | ささき しょうこ | E | 72 | 72 |
| T45 | 吉川 桃 | +1 | 73 | 73 |
|
|
||||
| T45 | 岩井 千怜 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 髙久 みなみ | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 徳永 歩 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 川﨑 春花 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 三ヶ島 かな | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 沖 せいら | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 全 美貞 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 柏原 明日架 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 荒木 優奈 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 金澤 志奈 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 吉本 ひかる | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 河本 結 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 吉本 ここね | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 青木 瀬令奈 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 佐藤 心結 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 永嶋 花音 | +1 | 73 | 73 |
| T45 | 吉田 鈴 | +1 | 73 | 73 |
| T63 | 蛭田 みな美 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 権藤 可恋 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | ウー チャイェン | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 鈴木 愛 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 山内 日菜子 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 植手 桃子 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 岡山 絵里 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 吉澤 柚月 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 小滝 水音 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 安田 祐香 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 稲見 萌寧 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | サイ ペイイン | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 仲宗根 澄香 | +2 | 74 | 74 |
| T63 | 穴井 詩 | +2 | 74 | 74 |
| T77 | 髙木 優奈 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 永峰 咲希 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 小林 光希 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 青木 香奈子 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 清水 心結 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 金田 久美子 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 篠﨑 愛 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 政田 夢乃 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 寺岡 沙弥香 | +3 | 75 | 75 |
| T77 | 内田 ことこ | +3 | 75 | 75 |
| T87 | 笠 りつ子 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 永田 加奈恵 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 上野 菜々子 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 木村 彩子 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 泉田 琴菜 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 茶木 詩央 | +4 | 76 | 76 |
| T87 | 延田フェリー オノリン | +4 | 76 | 76 |
| T94 | 鶴岡 果恋 | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 天本 ハルカ | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 小林 夢果 | +5 | 77 | 77 |
| T94 | 淺井 咲希 | +5 | 77 | 77 |
| T98 | 福山 恵梨 | +6 | 78 | 78 |
| T98 | 藤本 麻子 | +6 | 78 | 78 |
| T98 | 三浦 由楽 | +6 | 78 | 78 |
| 101 | 新武 瑠衣 | +8 | 80 | 80 |
| 102 | 新 真菜弥 | +9 | 81 | 81 |
棄権者
- 工藤 遥加
- 菅沼 菜々
- 脇元 華
- 神谷 そら
