NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
- 開催コース
- マスターズゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6562ヤード
- 開催期間
- 2025年10月23日 - 2025年10月26日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間 朱莉 | -20 | 66 | 66 | 64 | 196 |
| 2 | 菅 楓華 | -12 | 68 | 69 | 67 | 204 |
| 3 | 岩井 明愛 | -11 | 69 | 67 | 69 | 205 |
| T4 | 髙橋 彩華 | -8 | 72 | 68 | 68 | 208 |
| T4 | ペ ソンウ | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| T4 | 渡邉 彩香 | -8 | 69 | 71 | 68 | 208 |
| T4 | 河本 結 | -8 | 73 | 68 | 67 | 208 |
| T4 | リュウ ユジ | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| T4 | 中村 心 | -8 | 67 | 69 | 72 | 208 |
| T10 | 阿部 未悠 | -7 | 68 | 68 | 73 | 209 |
| T10 | 大里 桃子 | -7 | 69 | 71 | 69 | 209 |
| T10 | 吉本 ここね | -7 | 73 | 70 | 66 | 209 |
| T10 | 佐藤 心結 | -7 | 73 | 70 | 66 | 209 |
| T14 | オウ スミン | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
| T14 | 都 玲華 | -6 | 67 | 72 | 71 | 210 |
|
|
||||||
| T14 | 山路 晶 | -6 | 70 | 73 | 67 | 210 |
| T14 | ささき しょうこ | -6 | 72 | 68 | 70 | 210 |
| T18 | 穴井 詩 | -5 | 74 | 70 | 67 | 211 |
| T18 | 森井 あやめ | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 |
| T18 | 稲見 萌寧 | -5 | 74 | 68 | 69 | 211 |
| T18 | 政田 夢乃 | -5 | 75 | 69 | 67 | 211 |
| T22 | 仲宗根 澄香 | -4 | 74 | 69 | 69 | 212 |
| T22 | 岩井 千怜 | -4 | 73 | 67 | 72 | 212 |
| T22 | 吉本 ひかる | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 |
| T22 | 山城 奈々 | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 |
| T22 | セキ ユウティン | -4 | 70 | 67 | 75 | 212 |
| T22 | 髙野 愛姫 | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 |
| T22 | 申 ジエ | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 |
| T22 | 藤田 かれん | -4 | 72 | 72 | 68 | 212 |
| T30 | 髙久 みなみ | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 |
|
|
||||||
| T30 | 安田 祐香 | -3 | 74 | 69 | 70 | 213 |
| T30 | 葭葉 ルミ | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 |
| T30 | 木戸 愛 | -3 | 69 | 73 | 71 | 213 |
| T34 | サイ ペイイン | -2 | 74 | 69 | 71 | 214 |
| T34 | 西村 優菜 | -2 | 66 | 73 | 75 | 214 |
| T34 | 吉田 鈴 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
| T34 | 桑木 志帆 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T38 | 野澤 真央 | -1 | 69 | 71 | 75 | 215 |
| T38 | 寺岡 沙弥香 | -1 | 75 | 69 | 71 | 215 |
| T38 | 吉川 桃 | -1 | 73 | 68 | 74 | 215 |
| T41 | 稲垣 那奈子 | E | 70 | 74 | 72 | 216 |
| T41 | 長澤 愛羅 | E | 72 | 70 | 74 | 216 |
| T41 | 横峯 さくら | E | 68 | 75 | 73 | 216 |
| T44 | 青木 瀬令奈 | +1 | 73 | 70 | 74 | 217 |
| T44 | 安田 彩乃 | +1 | 72 | 71 | 74 | 217 |
|
|
||||||
| T44 | 渋野 日向子 | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
| T44 | 金澤 志奈 | +1 | 73 | 70 | 74 | 217 |
| T48 | 永井 花奈 | +2 | 68 | 73 | 77 | 218 |
| T48 | 鶴岡 果恋 | +2 | 77 | 67 | 74 | 218 |
| 50 | 永嶋 花音 | +4 | 73 | 71 | 76 | 220 |
棄権者
- 工藤 遥加
- 菅沼 菜々
- 脇元 華
- 神谷 そら
