NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
- 開催コース
- マスターズゴルフ倶楽部
- ヤード
- 6562ヤード
- 開催期間
- 2025年10月23日 - 2025年10月26日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐久間 朱莉 | -25 | 66 | 66 | 64 | 67 | 263 |
| 2 | 阿部 未悠 | -14 | 68 | 68 | 73 | 65 | 274 |
| T3 | 菅 楓華 | -13 | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 |
| T3 | 岩井 明愛 | -13 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 |
| T5 | 髙橋 彩華 | -9 | 72 | 68 | 68 | 71 | 279 |
| T5 | 佐藤 心結 | -9 | 73 | 70 | 66 | 70 | 279 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -8 | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 |
| T7 | 河本 結 | -8 | 73 | 68 | 67 | 72 | 280 |
| T7 | 吉本 ここね | -8 | 73 | 70 | 66 | 71 | 280 |
| T7 | 稲見 萌寧 | -8 | 74 | 68 | 69 | 69 | 280 |
| 11 | 大里 桃子 | -7 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 |
| T12 | サイ ペイイン | -6 | 74 | 69 | 71 | 68 | 282 |
| T12 | 髙野 愛姫 | -6 | 72 | 72 | 68 | 70 | 282 |
| T12 | 穴井 詩 | -6 | 74 | 70 | 67 | 71 | 282 |
| T12 | オウ スミン | -6 | 68 | 73 | 69 | 72 | 282 |
|
|
|||||||
| T16 | 中村 心 | -5 | 67 | 69 | 72 | 75 | 283 |
| T16 | リュウ ユジ | -5 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 |
| T16 | 山路 晶 | -5 | 70 | 73 | 67 | 73 | 283 |
| T16 | ペ ソンウ | -5 | 71 | 70 | 67 | 75 | 283 |
| T16 | ささき しょうこ | -5 | 72 | 68 | 70 | 73 | 283 |
| T16 | 藤田 かれん | -5 | 72 | 72 | 68 | 71 | 283 |
| T22 | 吉田 鈴 | -4 | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 |
| T22 | 岩井 千怜 | -4 | 73 | 67 | 72 | 72 | 284 |
| T22 | 吉川 桃 | -4 | 73 | 68 | 74 | 69 | 284 |
| T22 | 吉本 ひかる | -4 | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 |
| T22 | 山城 奈々 | -4 | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 |
| T22 | セキ ユウティン | -4 | 70 | 67 | 75 | 72 | 284 |
| T22 | 申 ジエ | -4 | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 |
| T22 | 木戸 愛 | -4 | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 |
| T22 | 都 玲華 | -4 | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 |
|
|
|||||||
| T31 | 横峯 さくら | -3 | 68 | 75 | 73 | 69 | 285 |
| T31 | 野澤 真央 | -3 | 69 | 71 | 75 | 70 | 285 |
| T31 | 長澤 愛羅 | -3 | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 |
| T31 | 髙久 みなみ | -3 | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 |
| T31 | 政田 夢乃 | -3 | 75 | 69 | 67 | 74 | 285 |
| T36 | 西村 優菜 | -2 | 66 | 73 | 75 | 72 | 286 |
| T36 | 寺岡 沙弥香 | -2 | 75 | 69 | 71 | 71 | 286 |
| T38 | 安田 祐香 | -1 | 74 | 69 | 70 | 74 | 287 |
| T38 | 安田 彩乃 | -1 | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 |
| T38 | 青木 瀬令奈 | -1 | 73 | 70 | 74 | 70 | 287 |
| T38 | 葭葉 ルミ | -1 | 71 | 73 | 69 | 74 | 287 |
| T42 | 森井 あやめ | +1 | 69 | 70 | 72 | 78 | 289 |
| T42 | 桑木 志帆 | +1 | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 |
| T42 | 仲宗根 澄香 | +1 | 74 | 69 | 69 | 77 | 289 |
| T45 | 永井 花奈 | +2 | 68 | 73 | 77 | 72 | 290 |
|
|
|||||||
| T45 | 鶴岡 果恋 | +2 | 77 | 67 | 74 | 72 | 290 |
| T47 | 稲垣 那奈子 | +3 | 70 | 74 | 72 | 75 | 291 |
| T47 | 渋野 日向子 | +3 | 71 | 72 | 74 | 74 | 291 |
| T47 | 金澤 志奈 | +3 | 73 | 70 | 74 | 74 | 291 |
| 50 | 永嶋 花音 | +8 | 73 | 71 | 76 | 76 | 296 |
棄権者
- 工藤 遥加
- 菅沼 菜々
- 脇元 華
- 神谷 そら
