TOTO ジャパンクラシック
- 開催コース
- 瀬田ゴルフコース 北コース
- ヤード
- 6616ヤード
- 開催期間
- 2025年11月6日 - 2025年11月9日
- 賞金総額
- 210万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 山下 美夢有 | -7 | 65 | 65 |
| T1 | 畑岡 奈紗 | -7 | 65 | 65 |
| 3 | 申 ジエ | -6 | 66 | 66 |
| T4 | 岩井 明愛 | -5 | 67 | 67 |
| T4 | 勝 みなみ | -5 | 67 | 67 |
| T4 | 岩井 千怜 | -5 | 67 | 67 |
| T7 | チャン ウェイウェイ | -4 | 68 | 68 |
| T7 | 鈴木 愛 | -4 | 68 | 68 |
| T7 | 髙橋 彩華 | -4 | 68 | 68 |
| T7 | パティ タバタナキット | -4 | 68 | 68 |
| T7 | ミンジ リー | -4 | 68 | 68 |
| T7 | 菅沼 菜々 | -4 | 68 | 68 |
| T7 | 鶴岡 果恋 | -4 | 68 | 68 |
| T7 | 渡邉 彩香 | -4 | 68 | 68 |
| T15 | パク クムカン | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T15 | 全 美貞 | -3 | 69 | 69 |
| T15 | イ ジョンウン | -3 | 69 | 69 |
| T15 | 金澤 志奈 | -3 | 69 | 69 |
| T15 | 藤田 さいき | -3 | 69 | 69 |
| T15 | 佐久間 朱莉 | -3 | 69 | 69 |
| T15 | ポーラ レト | -3 | 69 | 69 |
| T15 | ナタリア グゼア | -3 | 69 | 69 |
| T15 | エミリー ペダーセン | -3 | 69 | 69 |
| T15 | デビ ウェバー | -3 | 69 | 69 |
| T25 | 馬場 咲希 | -2 | 70 | 70 |
| T25 | 稲垣 那奈子 | -2 | 70 | 70 |
| T25 | 永峰 咲希 | -2 | 70 | 70 |
| T25 | ペ ソンウ | -2 | 70 | 70 |
| T25 | 仲村 果乃 | -2 | 70 | 70 |
| T25 | 髙野 愛姫 | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T25 | 柏原 明日架 | -2 | 70 | 70 |
| T25 | ワン ミランダ | -2 | 70 | 70 |
| T25 | アリネ クラウター | -2 | 70 | 70 |
| T25 | ウー チャイェン | -2 | 70 | 70 |
| T25 | アルピチャヤ ユボン | -2 | 70 | 70 |
| T25 | 荒木 優奈 | -2 | 70 | 70 |
| T25 | 安田 祐香 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | ルーシー リー | -1 | 71 | 71 |
| T38 | イ ミニョン | -1 | 71 | 71 |
| T38 | 岡山 絵里 | -1 | 71 | 71 |
| T38 | 永井 花奈 | -1 | 71 | 71 |
| T38 | 古江 彩佳 | -1 | 71 | 71 |
| T38 | パジャレー アナナルカルン | -1 | 71 | 71 |
| T38 | 吉田 優利 | -1 | 71 | 71 |
| T38 | イ ソミ | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T38 | 桑木 志帆 | -1 | 71 | 71 |
| T38 | 堀 琴音 | -1 | 71 | 71 |
| T38 | 小林 光希 | -1 | 71 | 71 |
| T38 | ベネデッタ モレスコ | -1 | 71 | 71 |
| T38 | フリア ロペス ラミレス | -1 | 71 | 71 |
| T38 | アディティ アショク | -1 | 71 | 71 |
| T38 | ロビン チェ | -1 | 71 | 71 |
| T53 | 劉 依一 | E | 72 | 72 |
| T53 | ジェマ ドライブラ | E | 72 | 72 |
| T53 | ユン イナ | E | 72 | 72 |
| T53 | 河本 結 | E | 72 | 72 |
| T53 | 入谷 響 | E | 72 | 72 |
| T53 | 穴井 詩 | E | 72 | 72 |
| T53 | マノン デ ルイ | E | 72 | 72 |
| T53 | カン ヘジ | E | 72 | 72 |
| T53 | 菅 楓華 | E | 72 | 72 |
| T62 | シュ ウェイリン | +1 | 73 | 73 |
| T62 | 神谷 そら | +1 | 73 | 73 |
| T62 | カリス デイビッドソン | +1 | 73 | 73 |
| T62 | セリーヌ ボーグ | +1 | 73 | 73 |
| T62 | 竹田 麗央 | +1 | 73 | 73 |
| T67 | ガーリーン カウル | +2 | 74 | 74 |
| T67 | 山城 奈々 | +2 | 74 | 74 |
| T69 | 佐藤 心結 | +3 | 75 | 75 |
| T69 | クリスティン ギルマン | +3 | 75 | 75 |
| T69 | 木村 彩子 | +3 | 75 | 75 |
| T72 | 青木 瀬令奈 | +4 | 76 | 76 |
| T72 | ポリーヌ ルサン ブシャール | +4 | 76 | 76 |
| 74 | シャネッティ ワナセン | +5 | 77 | 77 |
| T75 | 内田 ことこ | +6 | 78 | 78 |
| T75 | リー イルヒー | +6 | 78 | 78 |
棄権者
- リュー ヤン
- アリヤ ジュタヌガーン
