TOTO ジャパンクラシック
- 開催コース
- 瀬田ゴルフコース 北コース
- ヤード
- 6616ヤード
- 開催期間
- 2025年11月6日 - 2025年11月9日
- 賞金総額
- 210万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 畑岡 奈紗 | -11 | 65 | 68 | 133 |
| T1 | 申 ジエ | -11 | 66 | 67 | 133 |
| 3 | 山下 美夢有 | -10 | 65 | 69 | 134 |
| T4 | 佐久間 朱莉 | -9 | 69 | 66 | 135 |
| T4 | 鈴木 愛 | -9 | 68 | 67 | 135 |
| T4 | 髙橋 彩華 | -9 | 68 | 67 | 135 |
| 7 | 荒木 優奈 | -8 | 70 | 66 | 136 |
| T8 | 全 美貞 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T8 | ナタリア グゼア | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T8 | ポーラ レト | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T8 | 岩井 千怜 | -6 | 67 | 71 | 138 |
| T12 | 穴井 詩 | -5 | 72 | 67 | 139 |
| T12 | イ ジョンウン | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T12 | 鶴岡 果恋 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T12 | チャン ウェイウェイ | -5 | 68 | 71 | 139 |
|
|
|||||
| T12 | 岡山 絵里 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T12 | 仲村 果乃 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T12 | ペ ソンウ | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T12 | 藤田 さいき | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T12 | 永井 花奈 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T12 | 岩井 明愛 | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T12 | 馬場 咲希 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T12 | 金澤 志奈 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T12 | 勝 みなみ | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T25 | 小林 光希 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T25 | 堀 琴音 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T25 | パティ タバタナキット | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T25 | 河本 結 | -4 | 72 | 68 | 140 |
| T25 | 稲垣 那奈子 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T25 | 古江 彩佳 | -4 | 71 | 69 | 140 |
|
|
|||||
| T25 | 吉田 優利 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T25 | 菅 楓華 | -4 | 72 | 68 | 140 |
| T25 | 渡邉 彩香 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T34 | アルピチャヤ ユボン | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T34 | ミンジ リー | -3 | 68 | 73 | 141 |
| T34 | イ ソミ | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T34 | ジェマ ドライブラ | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T34 | ワン ミランダ | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T34 | マノン デ ルイ | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T34 | アディティ アショク | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T41 | パク クムカン | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T41 | カリス デイビッドソン | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T41 | シュ ウェイリン | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T41 | 菅沼 菜々 | -2 | 68 | 74 | 142 |
| T41 | ルーシー リー | -2 | 71 | 71 | 142 |
|
|
|||||
| T41 | 竹田 麗央 | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T41 | ユン イナ | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T41 | 永峰 咲希 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T49 | イ ミニョン | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T49 | フリア ロペス ラミレス | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T49 | クリスティン ギルマン | -1 | 75 | 68 | 143 |
| T49 | 柏原 明日架 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T49 | 髙野 愛姫 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T49 | 劉 依一 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T49 | 神谷 そら | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T56 | パジャレー アナナルカルン | E | 71 | 73 | 144 |
| T56 | 入谷 響 | E | 72 | 72 | 144 |
| T56 | 青木 瀬令奈 | E | 76 | 68 | 144 |
| T56 | エミリー ペダーセン | E | 69 | 75 | 144 |
| T56 | ロビン チェ | E | 71 | 73 | 144 |
| T56 | アリネ クラウター | E | 70 | 74 | 144 |
| T62 | ベネデッタ モレスコ | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T62 | ガーリーン カウル | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T62 | セリーヌ ボーグ | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T62 | 桑木 志帆 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T62 | ウー チャイェン | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T62 | デビ ウェバー | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T68 | シャネッティ ワナセン | +3 | 77 | 70 | 147 |
| T68 | カン ヘジ | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T70 | 安田 祐香 | +4 | 70 | 78 | 148 |
| T70 | 木村 彩子 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T70 | 山城 奈々 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T70 | ポリーヌ ルサン ブシャール | +4 | 76 | 72 | 148 |
| 74 | 佐藤 心結 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| 75 | 内田 ことこ | +6 | 78 | 72 | 150 |
| 76 | リー イルヒー | +9 | 78 | 75 | 153 |
棄権者
- リュー ヤン
- アリヤ ジュタヌガーン
