TOTO ジャパンクラシック
- 開催コース
- 瀬田ゴルフコース 北コース
- ヤード
- 6616ヤード
- 開催期間
- 2025年11月6日 - 2025年11月9日
- 賞金総額
- 210万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 畑岡 奈紗 | -15 | 65 | 68 | 68 | 201 |
| T1 | 荒木 優奈 | -15 | 70 | 66 | 65 | 201 |
| 3 | 山下 美夢有 | -14 | 65 | 69 | 68 | 202 |
| 4 | 佐久間 朱莉 | -12 | 69 | 66 | 69 | 204 |
| 5 | 鈴木 愛 | -11 | 68 | 67 | 70 | 205 |
| T6 | 申 ジエ | -10 | 66 | 67 | 73 | 206 |
| T6 | 髙橋 彩華 | -10 | 68 | 67 | 71 | 206 |
| 8 | 堀 琴音 | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 |
| 9 | 金澤 志奈 | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| T10 | 馬場 咲希 | -7 | 70 | 69 | 70 | 209 |
| T10 | 河本 結 | -7 | 72 | 68 | 69 | 209 |
| T10 | イ ソミ | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 |
| T10 | 古江 彩佳 | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| T10 | ユン イナ | -7 | 72 | 70 | 67 | 209 |
| T10 | 稲垣 那奈子 | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 |
|
|
||||||
| T10 | 岩井 千怜 | -7 | 67 | 71 | 71 | 209 |
| T10 | 永峰 咲希 | -7 | 70 | 72 | 67 | 209 |
| T10 | ジェマ ドライブラ | -7 | 72 | 69 | 68 | 209 |
| T10 | ナタリア グゼア | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| T10 | ポーラ レト | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| T21 | 竹田 麗央 | -6 | 73 | 69 | 68 | 210 |
| T21 | 勝 みなみ | -6 | 67 | 72 | 71 | 210 |
| T21 | 菅沼 菜々 | -6 | 68 | 74 | 68 | 210 |
| T21 | 全 美貞 | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 |
| T21 | 永井 花奈 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
| T21 | マノン デ ルイ | -6 | 72 | 69 | 69 | 210 |
| T27 | 岡山 絵里 | -5 | 71 | 68 | 72 | 211 |
| T27 | アディティ アショク | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T27 | 吉田 優利 | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| T27 | 藤田 さいき | -5 | 69 | 70 | 72 | 211 |
|
|
||||||
| T27 | 仲村 果乃 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
| T27 | ペ ソンウ | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
| T27 | 岩井 明愛 | -5 | 67 | 72 | 72 | 211 |
| T34 | 穴井 詩 | -4 | 72 | 67 | 73 | 212 |
| T34 | アルピチャヤ ユボン | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 |
| T34 | エミリー ペダーセン | -4 | 69 | 75 | 68 | 212 |
| T34 | 髙野 愛姫 | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 |
| T34 | イ ジョンウン | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 |
| T34 | チャン ウェイウェイ | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 |
| T34 | 渡邉 彩香 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| T34 | 鶴岡 果恋 | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 |
| T42 | シュ ウェイリン | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 |
| T42 | 神谷 そら | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
| T42 | 菅 楓華 | -3 | 72 | 68 | 73 | 213 |
| T42 | 入谷 響 | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 |
|
|
||||||
| T42 | ルーシー リー | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| T47 | パティ タバタナキット | -2 | 68 | 72 | 74 | 214 |
| T47 | パク クムカン | -2 | 69 | 73 | 72 | 214 |
| T47 | ワン ミランダ | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 |
| T47 | 劉 依一 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T47 | カリス デイビッドソン | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 |
| T52 | ミンジ リー | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 |
| T52 | パジャレー アナナルカルン | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 |
| T52 | クリスティン ギルマン | -1 | 75 | 68 | 72 | 215 |
| T55 | 青木 瀬令奈 | E | 76 | 68 | 72 | 216 |
| T55 | イ ミニョン | E | 71 | 72 | 73 | 216 |
| T55 | 柏原 明日架 | E | 70 | 73 | 73 | 216 |
| T58 | デビ ウェバー | +1 | 69 | 76 | 72 | 217 |
| T58 | ウー チャイェン | +1 | 70 | 75 | 72 | 217 |
| T58 | 桑木 志帆 | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 |
| T58 | ロビン チェ | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| T62 | シャネッティ ワナセン | +2 | 77 | 70 | 71 | 218 |
| T62 | 木村 彩子 | +2 | 75 | 73 | 70 | 218 |
| T62 | ガーリーン カウル | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 |
| T62 | セリーヌ ボーグ | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 |
| T62 | 小林 光希 | +2 | 71 | 69 | 78 | 218 |
| T62 | アリネ クラウター | +2 | 70 | 74 | 74 | 218 |
| T62 | 安田 祐香 | +2 | 70 | 78 | 70 | 218 |
| 69 | ベネデッタ モレスコ | +3 | 71 | 74 | 74 | 219 |
| T70 | フリア ロペス ラミレス | +4 | 71 | 72 | 77 | 220 |
| T70 | 山城 奈々 | +4 | 74 | 74 | 72 | 220 |
| T70 | ポリーヌ ルサン ブシャール | +4 | 76 | 72 | 72 | 220 |
| T73 | カン ヘジ | +6 | 72 | 75 | 75 | 222 |
| T73 | 内田 ことこ | +6 | 78 | 72 | 72 | 222 |
| 75 | 佐藤 心結 | +8 | 75 | 74 | 75 | 224 |
| 76 | リー イルヒー | +13 | 78 | 75 | 76 | 229 |
棄権者
- リュー ヤン
- アリヤ ジュタヌガーン
