日本プロゴルフ選手権大会
- 開催コース
- 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース
- ヤード
- 7337ヤード
- 開催期間
- 2025年5月22日 - 2025年5月25日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 生源寺 龍憲 | -14 | 68 | 69 | 67 | 70 | 274 |
| T1 | 清水 大成 | -14 | 70 | 70 | 67 | 67 | 274 |
| T3 | 池村 寛世 | -11 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 |
| T3 | 木下 稜介 | -11 | 70 | 73 | 68 | 66 | 277 |
| T3 | 比嘉 一貴 | -11 | 74 | 67 | 70 | 66 | 277 |
| T3 | 金子 駆大 | -11 | 68 | 72 | 70 | 67 | 277 |
| T3 | 米澤 蓮 | -11 | 73 | 67 | 70 | 67 | 277 |
| T3 | 杉浦 悠太 | -11 | 64 | 74 | 69 | 70 | 277 |
| T9 | ショーン ノリス | -10 | 68 | 61 | 75 | 74 | 278 |
| T9 | 佐藤 大平 | -10 | 73 | 68 | 69 | 68 | 278 |
| T9 | 大岩 龍一 | -10 | 70 | 71 | 70 | 67 | 278 |
| T9 | 細野 勇策 | -10 | 70 | 66 | 69 | 73 | 278 |
| T13 | 若原 亮太 | -9 | 69 | 74 | 68 | 68 | 279 |
| T13 | 田中 裕基 | -9 | 68 | 72 | 70 | 69 | 279 |
| T13 | 蟬川 泰果 | -9 | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 |
|
|
|||||||
| T13 | 大堀 裕次郎 | -9 | 74 | 68 | 69 | 68 | 279 |
| T13 | 稲森 佑貴 | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 |
| T13 | 岩田 寛 | -9 | 67 | 69 | 73 | 70 | 279 |
| T19 | 石川 遼 | -8 | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 |
| T19 | 堀川 未来夢 | -8 | 68 | 71 | 67 | 74 | 280 |
| T19 | 小斉平 優和 | -8 | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 |
| T19 | 坂本 雄介 | -8 | 68 | 73 | 67 | 72 | 280 |
| T19 | 片岡 尚之 | -8 | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 |
| T19 | 鈴木 晃祐 | -8 | 67 | 68 | 73 | 72 | 280 |
| T25 | 杉原 大河 | -7 | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 |
| T25 | 勝俣 陵 | -7 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 |
| T25 | 安森 一貴 | -7 | 71 | 73 | 70 | 67 | 281 |
| T25 | 木下 康平 | -7 | 72 | 67 | 69 | 73 | 281 |
| T29 | マイケル ヘンドリー | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 |
| T29 | 中西 直人 | -6 | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 |
|
|
|||||||
| T29 | 小木曽 喬 | -6 | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 |
| T29 | 河本 力 | -6 | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 |
| T33 | 大嶋 宝 | -5 | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 |
| T33 | 今野 大喜 | -5 | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 |
| T33 | 梶村 夕貴 | -5 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 |
| T33 | 時松 隆光 | -5 | 67 | 73 | 74 | 69 | 283 |
| T33 | H・W・リュー | -5 | 70 | 69 | 75 | 69 | 283 |
| T33 | 大田和 桂介 | -5 | 67 | 71 | 71 | 74 | 283 |
| T33 | 近藤 龍一 | -5 | 69 | 74 | 68 | 72 | 283 |
| T40 | 宋 永漢 | -4 | 68 | 72 | 72 | 72 | 284 |
| T40 | 吉田 泰基 | -4 | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 |
| T42 | 近藤 智弘 | -3 | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 |
| T42 | 石坂 友宏 | -3 | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 |
| T42 | 岡田 晃平 | -3 | 69 | 73 | 73 | 70 | 285 |
| T45 | 谷原 秀人 | -2 | 71 | 73 | 70 | 72 | 286 |
|
|
|||||||
| T45 | 宮里 優作 | -2 | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 |
| T45 | 上井 邦浩 | -2 | 69 | 75 | 72 | 70 | 286 |
| T45 | 小西 貴紀 | -2 | 69 | 75 | 72 | 70 | 286 |
| T45 | 田中 章太郎 | -2 | 71 | 72 | 74 | 69 | 286 |
| T45 | 長野 泰雅 | -2 | 73 | 69 | 70 | 74 | 286 |
| 51 | 三島 泰哉 | -1 | 68 | 73 | 70 | 76 | 287 |
| T52 | 岩﨑 亜久竜 | E | 69 | 71 | 73 | 75 | 288 |
| T52 | 大城 康孝 | E | 74 | 68 | 75 | 71 | 288 |
| T52 | 竹安 俊也 | E | 76 | 66 | 73 | 73 | 288 |
| T52 | 塚田 陽亮 | E | 72 | 71 | 72 | 73 | 288 |
| T56 | 鍋谷 太一 | +1 | 72 | 72 | 71 | 74 | 289 |
| T56 | 田村 光正 | +1 | 71 | 73 | 70 | 75 | 289 |
| T56 | 勝亦 悠斗 | +1 | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
| T56 | 金岡 奎吾 | +1 | 71 | 72 | 75 | 71 | 289 |
| T56 | 田中 伸乃輔 | +1 | 69 | 70 | 76 | 74 | 289 |
| T61 | 岩男 健一 | +2 | 71 | 71 | 73 | 75 | 290 |
| T61 | 嘉数 光倫 | +2 | 69 | 72 | 77 | 72 | 290 |
| T63 | 中谷 樹 | +3 | 71 | 71 | 80 | 69 | 291 |
| T63 | 永野 竜太郎 | +3 | 67 | 75 | 76 | 73 | 291 |
| T63 | 伊藤 有志 | +3 | 68 | 75 | 75 | 73 | 291 |
| 66 | 竹内 優騎 | +4 | 69 | 74 | 74 | 75 | 292 |
| 67 | 今平 周吾 | +5 | 69 | 72 | 77 | 75 | 293 |
| T68 | 宇佐美 祐樹 | +6 | 72 | 72 | 77 | 73 | 294 |
| T68 | 久志岡 俊海 | +6 | 75 | 69 | 74 | 76 | 294 |
| 70 | 櫻井 隆輔 | +7 | 69 | 72 | 80 | 74 | 295 |
| 71 | 鳥海 颯汰 | +8 | 71 | 73 | 77 | 75 | 296 |
