日本プロゴルフ選手権大会
- 開催コース
- 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース
- ヤード
- 7337ヤード
- 開催期間
- 2025年5月22日 - 2025年5月25日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉浦 悠太 | -8 | 64 | 64 |
| 2 | 蟬川 泰果 | -6 | 66 | 66 |
| T3 | 時松 隆光 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 大田和 桂介 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 鈴木 晃祐 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 永野 竜太郎 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 岩田 寛 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 稲森 佑貴 | -5 | 67 | 67 |
| T9 | 生源寺 龍憲 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 上田 諭尉 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 金子 駆大 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | ショーン ノリス | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 伊藤 有志 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 池村 寛世 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 堀川 未来夢 | -4 | 68 | 68 |
|
|
||||
| T9 | 石川 遼 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 坂本 雄介 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 三島 泰哉 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 近藤 智弘 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 河本 力 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 宋 永漢 | -4 | 68 | 68 |
| T9 | 田中 裕基 | -4 | 68 | 68 |
| T23 | 竹内 優騎 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 上井 邦浩 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 大嶋 宝 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 嘉数 光倫 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 片岡 尚之 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 磯井 怜 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 小西 貴紀 | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T23 | 近藤 龍一 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 田中 伸乃輔 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 櫻井 隆輔 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 宮里 優作 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 今平 周吾 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 若原 亮太 | -3 | 69 | 69 |
| T23 | 岡田 晃平 | -3 | 69 | 69 |
| T38 | 細野 勇策 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 岡田 絃希 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 石坂 友宏 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 北村 晃一 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 小野田 享也 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | マイケル ヘンドリー | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 大岩 龍一 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 木下 稜介 | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T38 | H・W・リュー | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 今野 大喜 | -2 | 70 | 70 |
| T38 | 清水 大成 | -2 | 70 | 70 |
| T49 | 小西 奨太 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 比嘉 拓也 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 棚町 駿 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 岩本 一陽 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 長野 京介 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 黒川 航輝 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 久米 朗文 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 阪口 亮太 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 前田 光史朗 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 山下 勝将 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 木下 裕太 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 白水 将司 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 黒岩 輝 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 岡本 頼樹 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 鳥海 颯汰 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 中西 直人 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 田村 光正 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 中谷 樹 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 岩男 健一 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 金岡 奎吾 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 勝亦 悠斗 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 小斉平 優和 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 田中 章太郎 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 勝俣 陵 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 安森 一貴 | -1 | 71 | 71 |
| T49 | 谷原 秀人 | -1 | 71 | 71 |
| T75 | 大澤 和也 | E | 72 | 72 |
| T75 | 市原 弘大 | E | 72 | 72 |
| T75 | 新田 哲大 | E | 72 | 72 |
| T75 | 塚田 陽亮 | E | 72 | 72 |
| T75 | 植竹 勇太 | E | 72 | 72 |
| T75 | 宇佐美 祐樹 | E | 72 | 72 |
| T75 | 梶村 夕貴 | E | 72 | 72 |
| T75 | 鍋谷 太一 | E | 72 | 72 |
| T75 | 木下 康平 | E | 72 | 72 |
| T75 | 平塚 哲二 | E | 72 | 72 |
| T75 | 阿部 裕樹 | E | 72 | 72 |
| T75 | 砂川 公佑 | E | 72 | 72 |
| T75 | 照屋 佑唯智 | E | 72 | 72 |
| T88 | 新村 駿 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 徳永 弘樹 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 山田 大晟 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 手嶋 多一 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 小林 正則 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 長野 泰雅 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 米澤 蓮 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 小木曽 喬 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 吉田 泰基 | +1 | 73 | 73 |
| T88 | 佐藤 大平 | +1 | 73 | 73 |
| T98 | 難波 大翔 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 石渡 和輝 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 平本 穏 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 阿久津 未来也 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 篠 優希 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 浅地 洋佑 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 三木 龍馬 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 古島 壮 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 岩田 大河 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 鈴木 慶太 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 真鍋 和馬 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 杉原 大河 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 大城 康孝 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 比嘉 一貴 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 大堀 裕次郎 | +2 | 74 | 74 |
| T98 | 北川 祐生 | +2 | 74 | 74 |
| T114 | 黒田 智之 | +3 | 75 | 75 |
| T114 | 森 博貴 | +3 | 75 | 75 |
| T114 | 平本 世中 | +3 | 75 | 75 |
| T114 | 池田 勇太 | +3 | 75 | 75 |
| T114 | 古庄 紀彦 | +3 | 75 | 75 |
| T114 | 内藤 寛太郎 | +3 | 75 | 75 |
| T114 | 玉木 海凪 | +3 | 75 | 75 |
| T114 | 久志岡 俊海 | +3 | 75 | 75 |
| T122 | 齊藤 陸 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 増田 将光 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 小袋 秀人 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 増田 伸洋 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 山﨑 宏 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 大槻 智春 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 大瀧 一紀 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 竹安 俊也 | +4 | 76 | 76 |
| T122 | 中村 志凪 | +4 | 76 | 76 |
| T131 | 金子 優将 | +5 | 77 | 77 |
| T131 | 寺岡 裕隆 | +5 | 77 | 77 |
| T131 | 岡部 大将 | +5 | 77 | 77 |
| T131 | 加藤 将明 | +5 | 77 | 77 |
| T131 | 鈴木 寛 | +5 | 77 | 77 |
| T131 | 中川 将太 | +5 | 77 | 77 |
| T137 | 徳永 圭太 | +6 | 78 | 78 |
| T137 | 谷口 徹 | +6 | 78 | 78 |
| T137 | 幡地 隆寛 | +6 | 78 | 78 |
| T137 | 松本 将汰 | +6 | 78 | 78 |
| T141 | 成松 亮介 | +7 | 79 | 79 |
| T141 | 松岡 啓 | +7 | 79 | 79 |
| 143 | 佐藤 圭介 | +10 | 82 | 82 |
| 144 | 辻村 暢大 | +12 | 84 | 84 |
