日本プロゴルフ選手権大会
- 開催コース
- 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース
- ヤード
- 7337ヤード
- 開催期間
- 2025年5月22日 - 2025年5月25日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ショーン ノリス | -12 | 68 | 61 | 75 | 204 |
| T1 | 生源寺 龍憲 | -12 | 68 | 69 | 67 | 204 |
| 3 | 細野 勇策 | -11 | 70 | 66 | 69 | 205 |
| 4 | 堀川 未来夢 | -10 | 68 | 71 | 67 | 206 |
| T5 | 清水 大成 | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 |
| T5 | 池村 寛世 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 |
| T5 | 杉浦 悠太 | -9 | 64 | 74 | 69 | 207 |
| T8 | 木下 康平 | -8 | 72 | 67 | 69 | 208 |
| T8 | 鈴木 晃祐 | -8 | 67 | 68 | 73 | 208 |
| T8 | 石川 遼 | -8 | 68 | 69 | 71 | 208 |
| T8 | 坂本 雄介 | -8 | 68 | 73 | 67 | 208 |
| T12 | 河本 力 | -7 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| T12 | 岩田 寛 | -7 | 67 | 69 | 73 | 209 |
| T12 | 稲森 佑貴 | -7 | 67 | 72 | 70 | 209 |
| T12 | 大田和 桂介 | -7 | 67 | 71 | 71 | 209 |
|
|
||||||
| T12 | 蟬川 泰果 | -7 | 66 | 70 | 73 | 209 |
| T12 | 小斉平 優和 | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| T12 | 片岡 尚之 | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
| T19 | 田中 裕基 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| T19 | 佐藤 大平 | -6 | 73 | 68 | 69 | 210 |
| T19 | 米澤 蓮 | -6 | 73 | 67 | 70 | 210 |
| T19 | 金子 駆大 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| T23 | 三島 泰哉 | -5 | 68 | 73 | 70 | 211 |
| T23 | マイケル ヘンドリー | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
| T23 | 木下 稜介 | -5 | 70 | 73 | 68 | 211 |
| T23 | 大岩 龍一 | -5 | 70 | 71 | 70 | 211 |
| T23 | 比嘉 一貴 | -5 | 74 | 67 | 70 | 211 |
| T23 | 近藤 龍一 | -5 | 69 | 74 | 68 | 211 |
| T23 | 若原 亮太 | -5 | 69 | 74 | 68 | 211 |
| T23 | 大堀 裕次郎 | -5 | 74 | 68 | 69 | 211 |
|
|
||||||
| T23 | 石坂 友宏 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
| T32 | 長野 泰雅 | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 |
| T32 | 勝俣 陵 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 |
| T32 | 宋 永漢 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
| T32 | 杉原 大河 | -4 | 74 | 70 | 68 | 212 |
| T36 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 |
| T36 | 中西 直人 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 |
| T36 | 宮里 優作 | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 |
| T36 | 今野 大喜 | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| T36 | 大嶋 宝 | -3 | 69 | 70 | 74 | 213 |
| T41 | 田村 光正 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 |
| T41 | 谷原 秀人 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 |
| T41 | 時松 隆光 | -2 | 67 | 73 | 74 | 214 |
| T41 | 梶村 夕貴 | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| T41 | 吉田 泰基 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
|
|
||||||
| T41 | H・W・リュー | -2 | 70 | 69 | 75 | 214 |
| T41 | 小木曽 喬 | -2 | 73 | 70 | 71 | 214 |
| T41 | 安森 一貴 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 |
| T41 | 近藤 智弘 | -2 | 68 | 72 | 74 | 214 |
| T50 | 岡田 晃平 | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 |
| T50 | 田中 伸乃輔 | -1 | 69 | 70 | 76 | 215 |
| T50 | 塚田 陽亮 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| T50 | 竹安 俊也 | -1 | 76 | 66 | 73 | 215 |
| T50 | 岩男 健一 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| T50 | 鍋谷 太一 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 |
| T56 | 上井 邦浩 | E | 69 | 75 | 72 | 216 |
| T56 | 小西 貴紀 | E | 69 | 75 | 72 | 216 |
| T58 | 竹内 優騎 | +1 | 69 | 74 | 74 | 217 |
| T58 | 勝亦 悠斗 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| T58 | 田中 章太郎 | +1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
| T58 | 大城 康孝 | +1 | 74 | 68 | 75 | 217 |
| T62 | 金岡 奎吾 | +2 | 71 | 72 | 75 | 218 |
| T62 | 嘉数 光倫 | +2 | 69 | 72 | 77 | 218 |
| T62 | 永野 竜太郎 | +2 | 67 | 75 | 76 | 218 |
| T62 | 伊藤 有志 | +2 | 68 | 75 | 75 | 218 |
| T62 | 今平 周吾 | +2 | 69 | 72 | 77 | 218 |
| T62 | 久志岡 俊海 | +2 | 75 | 69 | 74 | 218 |
| T68 | 宇佐美 祐樹 | +5 | 72 | 72 | 77 | 221 |
| T68 | 櫻井 隆輔 | +5 | 69 | 72 | 80 | 221 |
| T68 | 鳥海 颯汰 | +5 | 71 | 73 | 77 | 221 |
| 71 | 中谷 樹 | +6 | 71 | 71 | 80 | 222 |
