日本プロゴルフ選手権大会
- 開催コース
- 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース
- ヤード
- 7337ヤード
- 開催期間
- 2025年5月22日 - 2025年5月25日
- 賞金総額
- 15,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーン ノリス | -15 | 68 | 61 | 129 |
| 2 | 鈴木 晃祐 | -9 | 67 | 68 | 135 |
| T3 | 蟬川 泰果 | -8 | 66 | 70 | 136 |
| T3 | 細野 勇策 | -8 | 70 | 66 | 136 |
| T3 | 岩田 寛 | -8 | 67 | 69 | 136 |
| T6 | 生源寺 龍憲 | -7 | 68 | 69 | 137 |
| T6 | 河本 力 | -7 | 68 | 69 | 137 |
| T6 | 石川 遼 | -7 | 68 | 69 | 137 |
| T6 | 池村 寛世 | -7 | 68 | 69 | 137 |
| T10 | 大田和 桂介 | -6 | 67 | 71 | 138 |
| T10 | 杉浦 悠太 | -6 | 64 | 74 | 138 |
| T10 | 片岡 尚之 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T13 | マイケル ヘンドリー | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T13 | 堀川 未来夢 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T13 | 石坂 友宏 | -5 | 70 | 69 | 139 |
|
|
|||||
| T13 | H・W・リュー | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T13 | 稲森 佑貴 | -5 | 67 | 72 | 139 |
| T13 | 木下 康平 | -5 | 72 | 67 | 139 |
| T13 | 田中 伸乃輔 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T13 | 大嶋 宝 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T21 | 近藤 智弘 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T21 | 宋 永漢 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T21 | 岩﨑 亜久竜 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T21 | 清水 大成 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T21 | 時松 隆光 | -4 | 67 | 73 | 140 |
| T21 | 小斉平 優和 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T21 | 金子 駆大 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T21 | 田中 裕基 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| T21 | 米澤 蓮 | -4 | 73 | 67 | 140 |
| T30 | 勝俣 陵 | -3 | 71 | 70 | 141 |
|
|
|||||
| T30 | 大岩 龍一 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T30 | 比嘉 一貴 | -3 | 74 | 67 | 141 |
| T30 | 三島 泰哉 | -3 | 68 | 73 | 141 |
| T30 | 宮里 優作 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T30 | 嘉数 光倫 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T30 | 佐藤 大平 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T30 | 今平 周吾 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T30 | 櫻井 隆輔 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T30 | 坂本 雄介 | -3 | 68 | 73 | 141 |
| T40 | 中西 直人 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T40 | 長野 泰雅 | -2 | 73 | 69 | 142 |
| T40 | 岩男 健一 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T40 | 梶村 夕貴 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T40 | 岡田 晃平 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T40 | 中谷 樹 | -2 | 71 | 71 | 142 |
|
|
|||||
| T40 | 永野 竜太郎 | -2 | 67 | 75 | 142 |
| T40 | 大城 康孝 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T40 | 大堀 裕次郎 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T40 | 竹安 俊也 | -2 | 76 | 66 | 142 |
| T50 | 伊藤 有志 | -1 | 68 | 75 | 143 |
| T50 | 竹内 優騎 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T50 | 木下 稜介 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T50 | 金岡 奎吾 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T50 | 田中 章太郎 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T50 | 塚田 陽亮 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T50 | 今野 大喜 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T50 | 小木曽 喬 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T50 | 近藤 龍一 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T50 | 若原 亮太 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T60 | 杉原 大河 | E | 74 | 70 | 144 |
| T60 | 久志岡 俊海 | E | 75 | 69 | 144 |
| T60 | 宇佐美 祐樹 | E | 72 | 72 | 144 |
| T60 | 吉田 泰基 | E | 73 | 71 | 144 |
| T60 | 鍋谷 太一 | E | 72 | 72 | 144 |
| T60 | 谷原 秀人 | E | 71 | 73 | 144 |
| T60 | 上井 邦浩 | E | 69 | 75 | 144 |
| T60 | 小西 貴紀 | E | 69 | 75 | 144 |
| T60 | 安森 一貴 | E | 71 | 73 | 144 |
| T60 | 勝亦 悠斗 | E | 71 | 73 | 144 |
| T60 | 田村 光正 | E | 71 | 73 | 144 |
| T60 | 鳥海 颯汰 | E | 71 | 73 | 144 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T72 | 上田 諭尉 | +1 | 68 | 77 | 145 |
| T72 | 市原 弘大 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T72 | 木下 裕太 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T72 | 北村 晃一 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T72 | 小袋 秀人 | +1 | 76 | 69 | 145 |
| T72 | 三木 龍馬 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T72 | 森 博貴 | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T72 | 磯井 怜 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T72 | 平本 世中 | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T72 | 小林 正則 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T82 | 照屋 佑唯智 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T82 | 山下 勝将 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T82 | 阪口 亮太 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T82 | 前田 光史朗 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T82 | 浅地 洋佑 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T82 | 篠 優希 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T82 | 小野田 享也 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T82 | 新田 哲大 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T82 | 平塚 哲二 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T91 | 植竹 勇太 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T91 | 難波 大翔 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T91 | 黒川 航輝 | +3 | 71 | 76 | 147 |
| T91 | 砂川 公佑 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T91 | 手嶋 多一 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T91 | 増田 将光 | +3 | 76 | 71 | 147 |
| T91 | 幡地 隆寛 | +3 | 78 | 69 | 147 |
| T91 | 阿部 裕樹 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T91 | 平本 穏 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T100 | 内藤 寛太郎 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T100 | 加藤 将明 | +4 | 77 | 71 | 148 |
| T100 | 石渡 和輝 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T100 | 阿久津 未来也 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T100 | 岩本 一陽 | +4 | 71 | 77 | 148 |
| T100 | 棚町 駿 | +4 | 71 | 77 | 148 |
| T100 | 古島 壮 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T100 | 長野 京介 | +4 | 71 | 77 | 148 |
| T108 | 徳永 弘樹 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T108 | 岩田 大河 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T108 | 金子 優将 | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T108 | 増田 伸洋 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T108 | 大澤 和也 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T108 | 徳永 圭太 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T108 | 比嘉 拓也 | +5 | 71 | 78 | 149 |
| T108 | 山田 大晟 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T116 | 池田 勇太 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T116 | 北川 祐生 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T116 | 齊藤 陸 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T116 | 岡田 絃希 | +6 | 70 | 80 | 150 |
| T116 | 黒岩 輝 | +6 | 71 | 79 | 150 |
| T116 | 岡本 頼樹 | +6 | 71 | 79 | 150 |
| T116 | 新村 駿 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T116 | 真鍋 和馬 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T124 | 松本 将汰 | +7 | 78 | 73 | 151 |
| T124 | 小西 奨太 | +7 | 71 | 80 | 151 |
| T124 | 岡部 大将 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T124 | 寺岡 裕隆 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T124 | 古庄 紀彦 | +7 | 75 | 76 | 151 |
| T129 | 鈴木 寛 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T129 | 山﨑 宏 | +8 | 76 | 76 | 152 |
| T129 | 白水 将司 | +8 | 71 | 81 | 152 |
| T129 | 中村 志凪 | +8 | 76 | 76 | 152 |
| T133 | 玉木 海凪 | +9 | 75 | 78 | 153 |
| T133 | 鈴木 慶太 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T133 | 久米 朗文 | +9 | 71 | 82 | 153 |
| T133 | 谷口 徹 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| 137 | 大槻 智春 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| 138 | 佐藤 圭介 | +11 | 82 | 73 | 155 |
| 139 | 成松 亮介 | +12 | 79 | 77 | 156 |
| T140 | 松岡 啓 | +13 | 79 | 78 | 157 |
| T140 | 黒田 智之 | +13 | 75 | 82 | 157 |
| 142 | 大瀧 一紀 | +15 | 76 | 83 | 159 |
| T143 | 辻村 暢大 | +17 | 84 | 77 | 161 |
| T143 | 中川 将太 | +17 | 77 | 84 | 161 |
