三井住友VISA太平洋マスターズ
- 開催コース
- 太平洋クラブ 御殿場コース
- ヤード
- 7262ヤード
- 開催期間
- 2025年11月13日 - 2025年11月16日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 駆大 | -17 | 67 | 65 | 63 | 68 | 263 |
| 2 | イ サンヒ | -11 | 65 | 68 | 67 | 69 | 269 |
| 3 | 吉田 泰基 | -10 | 72 | 64 | 70 | 64 | 270 |
| 4 | 小平 智 | -9 | 66 | 67 | 67 | 71 | 271 |
| T5 | 佐藤 大平 | -8 | 67 | 70 | 70 | 65 | 272 |
| T5 | 比嘉 一貴 | -8 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 |
| T7 | 堀川 未来夢 | -7 | 66 | 67 | 67 | 73 | 273 |
| T7 | 木下 稜介 | -7 | 68 | 67 | 66 | 72 | 273 |
| T7 | 岩田 寛 | -7 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 |
| T10 | 石坂 友宏 | -6 | 65 | 70 | 68 | 71 | 274 |
| T10 | 伊藤 有志 | -6 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 |
| T10 | 小木曽 喬 | -6 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 |
| T10 | 小西 貴紀 | -6 | 70 | 69 | 68 | 67 | 274 |
| T14 | 勝俣 陵 | -4 | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 |
| T14 | 長野 泰雅 | -4 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 |
|
|
|||||||
| T14 | 谷原 秀人 | -4 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 |
| T14 | 細野 勇策 | -4 | 67 | 67 | 70 | 72 | 276 |
| T14 | 米澤 蓮 | -4 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 |
| T14 | 永野 竜太郎 | -4 | 66 | 71 | 69 | 70 | 276 |
| T14 | 大堀 裕次郎 | -4 | 67 | 73 | 69 | 67 | 276 |
| T21 | 山田 大晟 | -3 | 65 | 71 | 68 | 73 | 277 |
| T21 | 今平 周吾 | -3 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 |
| T21 | 宋 永漢 | -3 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 |
| T24 | 幡地 隆寛 | -2 | 66 | 69 | 70 | 73 | 278 |
| T24 | マイケル ヘンドリー | -2 | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 |
| T24 | 篠 優希 | -2 | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 |
| T24 | 池村 寛世 | -2 | 69 | 67 | 70 | 72 | 278 |
| T24 | 古川 龍之介 | -2 | 69 | 71 | 62 | 76 | 278 |
| T24 | 小斉平 優和 | -2 | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 |
| T30 | 石川 遼 | -1 | 71 | 72 | 68 | 68 | 279 |
|
|
|||||||
| T30 | 時松 隆光 | -1 | 72 | 67 | 73 | 67 | 279 |
| T30 | 蟬川 泰果 | -1 | 71 | 72 | 69 | 67 | 279 |
| T30 | 鍋谷 太一 | -1 | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 |
| T30 | 坂本 雄介 | -1 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 |
| T30 | 黒木 紀至 | -1 | 67 | 69 | 69 | 74 | 279 |
| T30 | 出水田 大二郎 | -1 | 67 | 68 | 74 | 70 | 279 |
| T37 | 片岡 尚之 | E | 67 | 69 | 71 | 73 | 280 |
| T37 | 阿久津 未来也 | E | 70 | 71 | 68 | 71 | 280 |
| T39 | 福住 修 | +1 | 70 | 69 | 68 | 74 | 281 |
| T39 | 出利葉 太一郎 | +1 | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 |
| T39 | 塚田 陽亮 | +1 | 69 | 73 | 67 | 72 | 281 |
| T39 | ジャスティン デロスサントス | +1 | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 |
| T43 | ブラッド ケネディ | +2 | 67 | 71 | 70 | 74 | 282 |
| T43 | 稲森 佑貴 | +2 | 67 | 73 | 72 | 70 | 282 |
| T43 | 香妻 陣一朗 | +2 | 67 | 69 | 71 | 75 | 282 |
|
|
|||||||
| T43 | 清水 大成 | +2 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 |
| T43 | 市原 弘大 | +2 | 71 | 69 | 71 | 71 | 282 |
| T43 | 大槻 智春 | +2 | 71 | 71 | 73 | 67 | 282 |
| T49 | 池田 勇太 | +3 | 73 | 70 | 72 | 68 | 283 |
| T49 | 中野 麟太朗 | +3 | 72 | 71 | 67 | 73 | 283 |
| T49 | 平本 世中 | +3 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 |
| T49 | 生源寺 龍憲 | +3 | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 |
| T53 | H・W・リュー | +4 | 68 | 72 | 73 | 71 | 284 |
| T53 | 佐藤 快斗 | +4 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 |
| T53 | 岡田 晃平 | +4 | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 |
| T56 | 宮里 優作 | +5 | 65 | 72 | 71 | 77 | 285 |
| T56 | 竹安 俊也 | +5 | 69 | 74 | 70 | 72 | 285 |
| T56 | 鈴木 晃祐 | +5 | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 |
| T59 | 前田 光史朗 | +6 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 |
| T59 | 杉山 知靖 | +6 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
| T59 | 岩﨑 亜久竜 | +6 | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 |
| T62 | 小鯛 竜也 | +7 | 68 | 73 | 72 | 74 | 287 |
| T62 | 安森 一貴 | +7 | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 |
| T62 | コ グンテク | +7 | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 |
| T65 | 深堀 圭一郎 | +9 | 70 | 73 | 72 | 74 | 289 |
| T65 | 長崎 大星 | +9 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 |
| 67 | 杉浦 悠太 | +11 | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 |
| 68 | ジェイブ クルーガー | +12 | 70 | 68 | 79 | 75 | 292 |
| 69 | 木下 裕太 | +15 | 70 | 73 | 72 | 80 | 295 |
