三井住友VISA太平洋マスターズ
- 開催コース
- 太平洋クラブ 御殿場コース
- ヤード
- 7262ヤード
- 開催期間
- 2025年11月13日 - 2025年11月16日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 山田 大晟 | -5 | 65 | 65 |
| T1 | 石坂 友宏 | -5 | 65 | 65 |
| T1 | イ サンヒ | -5 | 65 | 65 |
| T1 | 宮里 優作 | -5 | 65 | 65 |
| T5 | 小平 智 | -4 | 66 | 66 |
| T5 | 堀川 未来夢 | -4 | 66 | 66 |
| T5 | 永野 竜太郎 | -4 | 66 | 66 |
| T5 | 米澤 蓮 | -4 | 66 | 66 |
| T5 | 幡地 隆寛 | -4 | 66 | 66 |
| T10 | 出水田 大二郎 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 大堀 裕次郎 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 細野 勇策 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | マイケル ヘンドリー | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 佐藤 大平 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 黒木 紀至 | -3 | 67 | 67 |
|
|
||||
| T10 | 片岡 尚之 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | ブラッド ケネディ | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 稲森 佑貴 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 金子 駆大 | -3 | 67 | 67 |
| T10 | 香妻 陣一朗 | -3 | 67 | 67 |
| T21 | 河本 力 | -2 | 68 | 68 |
| T21 | H・W・リュー | -2 | 68 | 68 |
| T21 | 比嘉 一貴 | -2 | 68 | 68 |
| T21 | 生源寺 龍憲 | -2 | 68 | 68 |
| T21 | 伊藤 有志 | -2 | 68 | 68 |
| T21 | 篠 優希 | -2 | 68 | 68 |
| T21 | 小鯛 竜也 | -2 | 68 | 68 |
| T21 | ジャスティン デロスサントス | -2 | 68 | 68 |
| T21 | 長野 泰雅 | -2 | 68 | 68 |
| T21 | 木下 稜介 | -2 | 68 | 68 |
|
|
||||
| T21 | 谷原 秀人 | -2 | 68 | 68 |
| T32 | 大岩 龍一 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 上井 邦浩 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 古川 龍之介 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 今平 周吾 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 安森 一貴 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 池村 寛世 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | コ グンテク | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 小木曽 喬 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 塚田 陽亮 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 出利葉 太一郎 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 坂本 雄介 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 竹安 俊也 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 岩田 寛 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 岩﨑 亜久竜 | -1 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T32 | 鈴木 晃祐 | -1 | 69 | 69 |
| T32 | 平本 世中 | -1 | 69 | 69 |
| T48 | 福住 修 | E | 70 | 70 |
| T48 | 宮本 勝昌 | E | 70 | 70 |
| T48 | 近藤 智弘 | E | 70 | 70 |
| T48 | 深堀 圭一郎 | E | 70 | 70 |
| T48 | 阿久津 未来也 | E | 70 | 70 |
| T48 | 宋 永漢 | E | 70 | 70 |
| T48 | 木下 裕太 | E | 70 | 70 |
| T48 | 小西 貴紀 | E | 70 | 70 |
| T48 | ジェイブ クルーガー | E | 70 | 70 |
| T48 | 鍋谷 太一 | E | 70 | 70 |
| T48 | 佐藤 快斗 | E | 70 | 70 |
| T48 | 杉山 知靖 | E | 70 | 70 |
| T48 | 清水 大成 | E | 70 | 70 |
| T61 | 下家 秀琉 | +1 | 71 | 71 |
| T61 | トッド ペク | +1 | 71 | 71 |
| T61 | 蟬川 泰果 | +1 | 71 | 71 |
| T61 | 市原 弘大 | +1 | 71 | 71 |
| T61 | 岡田 晃平 | +1 | 71 | 71 |
| T61 | 石川 遼 | +1 | 71 | 71 |
| T61 | 大槻 智春 | +1 | 71 | 71 |
| T61 | 小斉平 優和 | +1 | 71 | 71 |
| T61 | 長崎 大星 | +1 | 71 | 71 |
| T70 | 神永 直輝 | +2 | 72 | 72 |
| T70 | 中野 麟太朗 | +2 | 72 | 72 |
| T70 | 吉田 泰基 | +2 | 72 | 72 |
| T70 | 杉浦 悠太 | +2 | 72 | 72 |
| T70 | 時松 隆光 | +2 | 72 | 72 |
| T70 | 前田 光史朗 | +2 | 72 | 72 |
| T76 | 池田 勇太 | +3 | 73 | 73 |
| T76 | 勝俣 陵 | +3 | 73 | 73 |
| T76 | 中西 直人 | +3 | 73 | 73 |
| T76 | 内藤 寛太郎 | +3 | 73 | 73 |
| T76 | ヤン ジホ | +3 | 73 | 73 |
| T76 | 宇喜多 飛翔 | +3 | 73 | 73 |
| 82 | 海老根 文博 | +4 | 74 | 74 |
| 83 | 嘉数 光倫 | +5 | 75 | 75 |
| T84 | 杉原 大河 | +6 | 76 | 76 |
| T84 | 谷口 徹 | +6 | 76 | 76 |
| 86 | 真鍋 和馬 | +7 | 77 | 77 |
| 87 | 水上 晃男 | +8 | 78 | 78 |
