三井住友VISA太平洋マスターズ
- 開催コース
- 太平洋クラブ 御殿場コース
- ヤード
- 7262ヤード
- 開催期間
- 2025年11月13日 - 2025年11月16日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 駆大 | -8 | 67 | 65 | 132 |
| T2 | 堀川 未来夢 | -7 | 66 | 67 | 133 |
| T2 | イ サンヒ | -7 | 65 | 68 | 133 |
| T2 | 小平 智 | -7 | 66 | 67 | 133 |
| T5 | 比嘉 一貴 | -6 | 68 | 66 | 134 |
| T5 | 細野 勇策 | -6 | 67 | 67 | 134 |
| T7 | 石坂 友宏 | -5 | 65 | 70 | 135 |
| T7 | 幡地 隆寛 | -5 | 66 | 69 | 135 |
| T7 | 出水田 大二郎 | -5 | 67 | 68 | 135 |
| T7 | 木下 稜介 | -5 | 68 | 67 | 135 |
| T11 | 岩田 寛 | -4 | 69 | 67 | 136 |
| T11 | 黒木 紀至 | -4 | 67 | 69 | 136 |
| T11 | 山田 大晟 | -4 | 65 | 71 | 136 |
| T11 | 香妻 陣一朗 | -4 | 67 | 69 | 136 |
| T11 | 池村 寛世 | -4 | 69 | 67 | 136 |
|
|
|||||
| T11 | 米澤 蓮 | -4 | 66 | 70 | 136 |
| T11 | 片岡 尚之 | -4 | 67 | 69 | 136 |
| T11 | 吉田 泰基 | -4 | 72 | 64 | 136 |
| T19 | マイケル ヘンドリー | -3 | 67 | 70 | 137 |
| T19 | 宋 永漢 | -3 | 70 | 67 | 137 |
| T19 | 谷原 秀人 | -3 | 68 | 69 | 137 |
| T19 | 今平 周吾 | -3 | 69 | 68 | 137 |
| T19 | 佐藤 大平 | -3 | 67 | 70 | 137 |
| T19 | 宮里 優作 | -3 | 65 | 72 | 137 |
| T19 | 永野 竜太郎 | -3 | 66 | 71 | 137 |
| T19 | 小木曽 喬 | -3 | 69 | 68 | 137 |
| T19 | 伊藤 有志 | -3 | 68 | 69 | 137 |
| T28 | 長野 泰雅 | -2 | 68 | 70 | 138 |
| T28 | 清水 大成 | -2 | 70 | 68 | 138 |
| T28 | ブラッド ケネディ | -2 | 67 | 71 | 138 |
|
|
|||||
| T28 | ジェイブ クルーガー | -2 | 70 | 68 | 138 |
| T32 | 鈴木 晃祐 | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T32 | 福住 修 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| T32 | 出利葉 太一郎 | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T32 | 平本 世中 | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T32 | 坂本 雄介 | -1 | 69 | 70 | 139 |
| T32 | 時松 隆光 | -1 | 72 | 67 | 139 |
| T32 | 小西 貴紀 | -1 | 70 | 69 | 139 |
| T39 | 篠 優希 | E | 68 | 72 | 140 |
| T39 | 大堀 裕次郎 | E | 67 | 73 | 140 |
| T39 | 佐藤 快斗 | E | 70 | 70 | 140 |
| T39 | H・W・リュー | E | 68 | 72 | 140 |
| T39 | 生源寺 龍憲 | E | 68 | 72 | 140 |
| T39 | 市原 弘大 | E | 71 | 69 | 140 |
| T39 | 安森 一貴 | E | 69 | 71 | 140 |
|
|
|||||
| T39 | 古川 龍之介 | E | 69 | 71 | 140 |
| T39 | ジャスティン デロスサントス | E | 68 | 72 | 140 |
| T39 | 稲森 佑貴 | E | 67 | 73 | 140 |
| T39 | 鍋谷 太一 | E | 70 | 70 | 140 |
| T50 | コ グンテク | +1 | 69 | 72 | 141 |
| T50 | 小鯛 竜也 | +1 | 68 | 73 | 141 |
| T50 | 勝俣 陵 | +1 | 73 | 68 | 141 |
| T50 | 阿久津 未来也 | +1 | 70 | 71 | 141 |
| T50 | 小斉平 優和 | +1 | 71 | 70 | 141 |
| T55 | 塚田 陽亮 | +2 | 69 | 73 | 142 |
| T55 | 岩﨑 亜久竜 | +2 | 69 | 73 | 142 |
| T55 | 杉山 知靖 | +2 | 70 | 72 | 142 |
| T55 | 前田 光史朗 | +2 | 72 | 70 | 142 |
| T55 | 大槻 智春 | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T55 | 岡田 晃平 | +2 | 71 | 71 | 142 |
| T61 | 長崎 大星 | +3 | 71 | 72 | 143 |
| T61 | 杉浦 悠太 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T61 | 深堀 圭一郎 | +3 | 70 | 73 | 143 |
| T61 | 蟬川 泰果 | +3 | 71 | 72 | 143 |
| T61 | 竹安 俊也 | +3 | 69 | 74 | 143 |
| T61 | 池田 勇太 | +3 | 73 | 70 | 143 |
| T61 | 中野 麟太朗 | +3 | 72 | 71 | 143 |
| T61 | 石川 遼 | +3 | 71 | 72 | 143 |
| T61 | 木下 裕太 | +3 | 70 | 73 | 143 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T70 | 上井 邦浩 | +4 | 69 | 75 | 144 |
| T70 | 宮本 勝昌 | +4 | 70 | 74 | 144 |
| T70 | 下家 秀琉 | +4 | 71 | 73 | 144 |
| T70 | 大岩 龍一 | +4 | 69 | 75 | 144 |
| T74 | 神永 直輝 | +5 | 72 | 73 | 145 |
| T74 | 中西 直人 | +5 | 73 | 72 | 145 |
| T74 | 真鍋 和馬 | +5 | 77 | 68 | 145 |
| T74 | トッド ペク | +5 | 71 | 74 | 145 |
| T74 | 近藤 智弘 | +5 | 70 | 75 | 145 |
| T74 | 河本 力 | +5 | 68 | 77 | 145 |
| T80 | 内藤 寛太郎 | +6 | 73 | 73 | 146 |
| T80 | 海老根 文博 | +6 | 74 | 72 | 146 |
| T82 | ヤン ジホ | +8 | 73 | 75 | 148 |
| T82 | 嘉数 光倫 | +8 | 75 | 73 | 148 |
| 84 | 宇喜多 飛翔 | +9 | 73 | 76 | 149 |
| 85 | 水上 晃男 | +11 | 78 | 73 | 151 |
| 86 | 杉原 大河 | +12 | 76 | 76 | 152 |
| 87 | 谷口 徹 | +14 | 76 | 78 | 154 |
