三井住友VISA太平洋マスターズ
- 開催コース
- 太平洋クラブ 御殿場コース
- ヤード
- 7262ヤード
- 開催期間
- 2025年11月13日 - 2025年11月16日
- 賞金総額
- 20,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 駆大 | -15 | 67 | 65 | 63 | 195 |
| T2 | イ サンヒ | -10 | 65 | 68 | 67 | 200 |
| T2 | 小平 智 | -10 | 66 | 67 | 67 | 200 |
| T2 | 堀川 未来夢 | -10 | 66 | 67 | 67 | 200 |
| 5 | 木下 稜介 | -9 | 68 | 67 | 66 | 201 |
| 6 | 古川 龍之介 | -8 | 69 | 71 | 62 | 202 |
| T7 | 比嘉 一貴 | -7 | 68 | 66 | 69 | 203 |
| T7 | 石坂 友宏 | -7 | 65 | 70 | 68 | 203 |
| T9 | 細野 勇策 | -6 | 67 | 67 | 70 | 204 |
| T9 | 山田 大晟 | -6 | 65 | 71 | 68 | 204 |
| T11 | 幡地 隆寛 | -5 | 66 | 69 | 70 | 205 |
| T11 | 谷原 秀人 | -5 | 68 | 69 | 68 | 205 |
| T11 | 黒木 紀至 | -5 | 67 | 69 | 69 | 205 |
| T11 | 伊藤 有志 | -5 | 68 | 69 | 68 | 205 |
| T15 | 永野 竜太郎 | -4 | 66 | 71 | 69 | 206 |
|
|
||||||
| T15 | 岩田 寛 | -4 | 69 | 67 | 70 | 206 |
| T15 | 吉田 泰基 | -4 | 72 | 64 | 70 | 206 |
| T15 | 池村 寛世 | -4 | 69 | 67 | 70 | 206 |
| T15 | 今平 周吾 | -4 | 69 | 68 | 69 | 206 |
| T20 | 片岡 尚之 | -3 | 67 | 69 | 71 | 207 |
| T20 | 佐藤 大平 | -3 | 67 | 70 | 70 | 207 |
| T20 | 福住 修 | -3 | 70 | 69 | 68 | 207 |
| T20 | 宋 永漢 | -3 | 70 | 67 | 70 | 207 |
| T20 | 米澤 蓮 | -3 | 66 | 70 | 71 | 207 |
| T20 | 長野 泰雅 | -3 | 68 | 70 | 69 | 207 |
| T20 | 小木曽 喬 | -3 | 69 | 68 | 70 | 207 |
| T20 | 小西 貴紀 | -3 | 70 | 69 | 68 | 207 |
| T20 | 香妻 陣一朗 | -3 | 67 | 69 | 71 | 207 |
| T29 | ブラッド ケネディ | -2 | 67 | 71 | 70 | 208 |
| T29 | 宮里 優作 | -2 | 65 | 72 | 71 | 208 |
|
|
||||||
| T29 | 鍋谷 太一 | -2 | 70 | 70 | 68 | 208 |
| T29 | 篠 優希 | -2 | 68 | 72 | 68 | 208 |
| T29 | 坂本 雄介 | -2 | 69 | 70 | 69 | 208 |
| T29 | マイケル ヘンドリー | -2 | 67 | 70 | 71 | 208 |
| T29 | 小斉平 優和 | -2 | 71 | 70 | 67 | 208 |
| T36 | 出水田 大二郎 | -1 | 67 | 68 | 74 | 209 |
| T36 | 阿久津 未来也 | -1 | 70 | 71 | 68 | 209 |
| T36 | 大堀 裕次郎 | -1 | 67 | 73 | 69 | 209 |
| T36 | 塚田 陽亮 | -1 | 69 | 73 | 67 | 209 |
| T36 | 出利葉 太一郎 | -1 | 69 | 70 | 70 | 209 |
| T36 | 勝俣 陵 | -1 | 73 | 68 | 68 | 209 |
| T42 | 清水 大成 | E | 70 | 68 | 72 | 210 |
| T42 | 中野 麟太朗 | E | 72 | 71 | 67 | 210 |
| T42 | 平本 世中 | E | 69 | 70 | 71 | 210 |
| T42 | ジャスティン デロスサントス | E | 68 | 72 | 70 | 210 |
|
|
||||||
| T46 | 石川 遼 | +1 | 71 | 72 | 68 | 211 |
| T46 | 鈴木 晃祐 | +1 | 69 | 70 | 72 | 211 |
| T46 | 市原 弘大 | +1 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| T46 | 佐藤 快斗 | +1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| T46 | 生源寺 龍憲 | +1 | 68 | 72 | 71 | 211 |
| T51 | 蟬川 泰果 | +2 | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T51 | 時松 隆光 | +2 | 72 | 67 | 73 | 212 |
| T51 | 稲森 佑貴 | +2 | 67 | 73 | 72 | 212 |
| T54 | 小鯛 竜也 | +3 | 68 | 73 | 72 | 213 |
| T54 | 竹安 俊也 | +3 | 69 | 74 | 70 | 213 |
| T54 | H・W・リュー | +3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
| T57 | 前田 光史朗 | +4 | 72 | 70 | 72 | 214 |
| T57 | 岡田 晃平 | +4 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| T57 | 岩﨑 亜久竜 | +4 | 69 | 73 | 72 | 214 |
| T60 | 長崎 大星 | +5 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| T60 | 深堀 圭一郎 | +5 | 70 | 73 | 72 | 215 |
| T60 | 池田 勇太 | +5 | 73 | 70 | 72 | 215 |
| T60 | 安森 一貴 | +5 | 69 | 71 | 75 | 215 |
| T60 | 大槻 智春 | +5 | 71 | 71 | 73 | 215 |
| T60 | 木下 裕太 | +5 | 70 | 73 | 72 | 215 |
| T66 | コ グンテク | +6 | 69 | 72 | 75 | 216 |
| T66 | 杉山 知靖 | +6 | 70 | 72 | 74 | 216 |
| T66 | 杉浦 悠太 | +6 | 72 | 71 | 73 | 216 |
| 69 | ジェイブ クルーガー | +7 | 70 | 68 | 79 | 217 |
