アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
- 開催コース
- UMKカントリークラブ
- ヤード
- 6539ヤード
- 開催期間
- 2026年3月27日 - 2026年3月29日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永峰 咲希 | -13 | 70 | 67 | 66 | 203 |
| 2 | 申 ジエ | -11 | 67 | 69 | 69 | 205 |
| 3 | 菅 楓華 | -9 | 74 | 68 | 65 | 207 |
| T4 | 穴井 詩 | -8 | 68 | 68 | 72 | 208 |
| T4 | 渡邉 彩香 | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| T4 | 永井 花奈 | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| T4 | 河本 結 | -8 | 70 | 71 | 67 | 208 |
| T4 | 宮澤 美咲 | -8 | 69 | 73 | 66 | 208 |
| T4 | 小林 光希 | -8 | 69 | 66 | 73 | 208 |
| T4 | 藤本 愛菜 | -8 | 68 | 71 | 69 | 208 |
| 11 | 青木 瀬令奈 | -7 | 71 | 70 | 68 | 209 |
| T12 | 柏原 明日架 | -6 | 70 | 71 | 69 | 210 |
| T12 | 髙橋 彩華 | -6 | 66 | 69 | 75 | 210 |
| T14 | イ ミニョン | -5 | 71 | 67 | 73 | 211 |
| T14 | 都 玲華 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
|
|
||||||
| T14 | 笠 りつ子 | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 |
| T14 | 山城 奈々 | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 |
| T14 | 福山 恵梨 | -5 | 70 | 72 | 69 | 211 |
| T19 | サイ ペイイン | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 |
| T19 | 大出 瑞月 | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 |
| T19 | 阿部 未悠 | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| T19 | 神谷 そら | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 |
| T19 | 佐藤 心結 | -4 | 75 | 66 | 71 | 212 |
| T19 | 荒木 優奈 | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 |
| T19 | 髙野 愛姫 | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 |
| T19 | 倉林 紅 | -4 | 73 | 68 | 71 | 212 |
| T27 | 山路 晶 | -3 | 69 | 74 | 70 | 213 |
| T27 | 髙久 みなみ | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
| T27 | 森井 あやめ | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 |
| T27 | 金田 久美子 | -3 | 67 | 75 | 71 | 213 |
|
|
||||||
| T31 | 大山 志保 | -2 | 69 | 74 | 71 | 214 |
| T31 | 一ノ瀬 優希 | -2 | 74 | 68 | 72 | 214 |
| T31 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| T31 | 鶴岡 果恋 | -2 | 73 | 70 | 71 | 214 |
| T31 | 仲村 果乃 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T31 | 大須賀 望 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| T31 | 加藤 麗奈 | -2 | 70 | 70 | 74 | 214 |
| T31 | 入谷 響 | -2 | 65 | 77 | 72 | 214 |
| T39 | 大久保 柚季 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| T39 | 高橋 しずく | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
| T39 | 安田 祐香 | -1 | 69 | 71 | 75 | 215 |
| T39 | 内田 ことこ | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 |
| T39 | 皆吉 愛寿香 | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 |
| T39 | 工藤 遥加 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
| T39 | 横峯 さくら | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 |
|
|
||||||
| T46 | 沖 せいら | E | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T46 | 大里 桃子 | E | 71 | 70 | 75 | 216 |
| T46 | 尾関 彩美悠 | E | 69 | 72 | 75 | 216 |
| T46 | 鳥居 さくら | E | 69 | 72 | 75 | 216 |
| T50 | 下川 めぐみ | +1 | 70 | 73 | 74 | 217 |
| T50 | 臼井 麗香 | +1 | 69 | 73 | 75 | 217 |
| T52 | 奥山 純菜 | +2 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| T52 | 菅沼 菜々 | +2 | 72 | 70 | 76 | 218 |
| 54 | 天本 ハルカ | +3 | 72 | 71 | 76 | 219 |
| T55 | 高橋 恵 | +4 | 70 | 73 | 77 | 220 |
| T55 | 山内 日菜子 | +4 | 67 | 74 | 79 | 220 |
| 57 | 泉田 琴菜 | +6 | 72 | 71 | 79 | 222 |
棄権者
- 全 美貞
- 植竹 希望
- 後藤 未有
