アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
- 開催コース
- UMKカントリークラブ
- ヤード
- 6539ヤード
- 開催期間
- 2026年3月27日 - 2026年3月29日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | トータル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入谷 響 | -7 | 65 | 65 |
| 2 | 髙橋 彩華 | -6 | 66 | 66 |
| T3 | 申 ジエ | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 山内 日菜子 | -5 | 67 | 67 |
| T3 | 金田 久美子 | -5 | 67 | 67 |
| T6 | 皆吉 愛寿香 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 穴井 詩 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 髙野 愛姫 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 荒木 優奈 | -4 | 68 | 68 |
| T6 | 藤本 愛菜 | -4 | 68 | 68 |
| T11 | 尾関 彩美悠 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 稲見 萌寧 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 権藤 可恋 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 政田 夢乃 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 渡邉 彩香 | -3 | 69 | 69 |
|
|
||||
| T11 | 永井 花奈 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 稲垣 那奈子 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 宮澤 美咲 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 小林 光希 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 鳥居 さくら | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 安田 祐香 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 大山 志保 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 臼井 麗香 | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 内田 ことこ | -3 | 69 | 69 |
| T11 | 山路 晶 | -3 | 69 | 69 |
| T26 | 木村 彩子 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 永嶋 花音 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 河本 結 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 柏原 明日架 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 福山 恵梨 | -2 | 70 | 70 |
|
|
||||
| T26 | 都 玲華 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 高橋 恵 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 大出 瑞月 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 神谷 そら | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 永峰 咲希 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 大須賀 望 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 森井 あやめ | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 加藤 麗奈 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 70 |
| T26 | 下川 めぐみ | -2 | 70 | 70 |
| T41 | 但馬 友 | -1 | 71 | 71 |
| T41 | 森田 遥 | -1 | 71 | 71 |
| T41 | テレサ ルー | -1 | 71 | 71 |
| T41 | 笠 りつ子 | -1 | 71 | 71 |
| T41 | 阿部 未悠 | -1 | 71 | 71 |
|
|
||||
| T41 | 大里 桃子 | -1 | 71 | 71 |
| T41 | 大久保 柚季 | -1 | 71 | 71 |
| T41 | イ ミニョン | -1 | 71 | 71 |
| T41 | 山城 奈々 | -1 | 71 | 71 |
| T41 | 青木 瀬令奈 | -1 | 71 | 71 |
| T51 | 六車 日那乃 | E | 72 | 72 |
| T51 | 吉川 桃 | E | 72 | 72 |
| T51 | 桑木 志帆 | E | 72 | 72 |
| T51 | 福田 真未 | E | 72 | 72 |
| T51 | 福田 萌維 | E | 72 | 72 |
| T51 | 堀 琴音 | E | 72 | 72 |
| T51 | 蛭田 みな美 | E | 72 | 72 |
| T51 | 松原 柊亜 | E | 72 | 72 |
| T51 | ペ ソンウ | E | 72 | 72 |
| T51 | 髙久 みなみ | E | 72 | 72 |
| T51 | 高橋 しずく | E | 72 | 72 |
| T51 | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 |
| T51 | 菅沼 菜々 | E | 72 | 72 |
| T51 | 沖 せいら | E | 72 | 72 |
| T51 | 泉田 琴菜 | E | 72 | 72 |
| T51 | サイ ペイイン | E | 72 | 72 |
| T51 | 仲村 果乃 | E | 72 | 72 |
| T51 | 横峯 さくら | E | 72 | 72 |
| T51 | 工藤 遥加 | E | 72 | 72 |
| T51 | 川﨑 春花 | E | 72 | 72 |
| T71 | ウー チャイェン | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 藤田 さいき | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 上久保 実咲 | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 木戸 愛 | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 岡山 絵里 | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 奥山 純菜 | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 神谷 桃歌 | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 倉林 紅 | +1 | 73 | 73 |
| T71 | 鶴岡 果恋 | +1 | 73 | 73 |
| T80 | ささき しょうこ | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 小田 祐夕 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 小祝 さくら | +2 | 74 | 74 |
| T80 | エイミー コガ | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 池ヶ谷 瑠菜 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 安田 彩乃 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 青木 香奈子 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 清本 美波 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 寺岡 沙弥香 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 一ノ瀬 優希 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 菅 楓華 | +2 | 74 | 74 |
| T80 | 佐田山 鈴樺 | +2 | 74 | 74 |
| T92 | 永田 加奈恵 | +3 | 75 | 75 |
| T92 | パナラット タナポルブーンヤラス | +3 | 75 | 75 |
| T92 | 中村 心 | +3 | 75 | 75 |
| T92 | 三ヶ島 かな | +3 | 75 | 75 |
| T92 | 川岸 史果 | +3 | 75 | 75 |
| T92 | 佐藤 心結 | +3 | 75 | 75 |
| T98 | 宮田 成華 | +4 | 76 | 76 |
| T98 | 吉田 鈴 | +4 | 76 | 76 |
| T98 | 浜崎 未来 | +4 | 76 | 76 |
| T98 | 石井 理緒 | +4 | 76 | 76 |
| T102 | 中野 恵里花 | +5 | 77 | 77 |
| T102 | 肥後 莉音 | +5 | 77 | 77 |
| T102 | 常 文惠 | +5 | 77 | 77 |
| 105 | 伊藤 愛華 | +6 | 78 | 78 |
棄権者
- 全 美貞
- 植竹 希望
- 後藤 未有
