アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
- 開催コース
- UMKカントリークラブ
- ヤード
- 6539ヤード
- 開催期間
- 2026年3月27日 - 2026年3月29日
- 賞金総額
- 10,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 小林 光希 | -9 | 69 | 66 | 135 |
| T1 | 髙橋 彩華 | -9 | 66 | 69 | 135 |
| T3 | 申 ジエ | -8 | 67 | 69 | 136 |
| T3 | 穴井 詩 | -8 | 68 | 68 | 136 |
| 5 | 永峰 咲希 | -7 | 70 | 67 | 137 |
| T6 | イ ミニョン | -6 | 71 | 67 | 138 |
| T6 | 荒木 優奈 | -6 | 68 | 70 | 138 |
| T6 | 永井 花奈 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T6 | 渡邉 彩香 | -6 | 69 | 69 | 138 |
| T10 | 藤本 愛菜 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T10 | 髙野 愛姫 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| T12 | 安田 祐香 | -4 | 69 | 71 | 140 |
| T12 | 加藤 麗奈 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T12 | 山城 奈々 | -4 | 71 | 69 | 140 |
| T12 | 都 玲華 | -4 | 70 | 70 | 140 |
|
|
|||||
| T16 | 佐藤 心結 | -3 | 75 | 66 | 141 |
| T16 | 皆吉 愛寿香 | -3 | 68 | 73 | 141 |
| T16 | 森井 あやめ | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T16 | 河本 結 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T16 | 倉林 紅 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| T16 | 大里 桃子 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T16 | 尾関 彩美悠 | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T16 | 山内 日菜子 | -3 | 67 | 74 | 141 |
| T16 | サイ ペイイン | -3 | 72 | 69 | 141 |
| T16 | 鳥居 さくら | -3 | 69 | 72 | 141 |
| T16 | 柏原 明日架 | -3 | 70 | 71 | 141 |
| T16 | 青木 瀬令奈 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T28 | 内田 ことこ | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T28 | 臼井 麗香 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T28 | 高橋 しずく | -2 | 72 | 70 | 142 |
|
|
|||||
| T28 | 工藤 遥加 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T28 | 入谷 響 | -2 | 65 | 77 | 142 |
| T28 | 大須賀 望 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T28 | 宮澤 美咲 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T28 | 佐久間 朱莉 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T28 | 一ノ瀬 優希 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T28 | 菅沼 菜々 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T28 | 菅 楓華 | -2 | 74 | 68 | 142 |
| T28 | 阿部 未悠 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T28 | 福山 恵梨 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T28 | 笠 りつ子 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T28 | 金田 久美子 | -2 | 67 | 75 | 142 |
| T43 | 奥山 純菜 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T43 | 下川 めぐみ | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T43 | 天本 ハルカ | -1 | 72 | 71 | 143 |
|
|
|||||
| T43 | 高橋 恵 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T43 | 髙久 みなみ | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T43 | 沖 せいら | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T43 | 大久保 柚季 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T43 | 横峯 さくら | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T43 | 仲村 果乃 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T43 | 鶴岡 果恋 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T43 | 大山 志保 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T43 | 山路 晶 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T43 | 神谷 そら | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T43 | 大出 瑞月 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| T43 | 泉田 琴菜 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 以上が予選通過 | |||||
| T58 | ささき しょうこ | E | 74 | 70 | 144 |
| T58 | 岡山 絵里 | E | 73 | 71 | 144 |
| T58 | 稲見 萌寧 | E | 69 | 75 | 144 |
| T58 | 木村 彩子 | E | 70 | 74 | 144 |
| T58 | ペ ソンウ | E | 72 | 72 | 144 |
| T58 | 川﨑 春花 | E | 72 | 72 | 144 |
| T58 | 池ヶ谷 瑠菜 | E | 74 | 70 | 144 |
| T58 | 小田 祐夕 | E | 74 | 70 | 144 |
| T58 | エイミー コガ | E | 74 | 70 | 144 |
| T67 | 稲垣 那奈子 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T67 | ウー チャイェン | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T67 | 桑木 志帆 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T67 | 永嶋 花音 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T67 | 権藤 可恋 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T67 | 吉川 桃 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T67 | パナラット タナポルブーンヤラス | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T67 | 但馬 友 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T67 | 政田 夢乃 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T67 | 森田 遥 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T77 | 小祝 さくら | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T77 | テレサ ルー | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T77 | 松原 柊亜 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T77 | 三ヶ島 かな | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T77 | 藤田 さいき | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T77 | 安田 彩乃 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T83 | 木戸 愛 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T83 | 堀 琴音 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T83 | 蛭田 みな美 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T83 | 宮田 成華 | +3 | 76 | 71 | 147 |
| T83 | 神谷 桃歌 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T88 | 清本 美波 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T88 | 福田 萌維 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T88 | 吉田 鈴 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T88 | 佐田山 鈴樺 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T88 | 青木 香奈子 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T88 | 永田 加奈恵 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T88 | 川岸 史果 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T95 | 福田 真未 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T95 | 浜崎 未来 | +5 | 76 | 73 | 149 |
| T95 | 中野 恵里花 | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T95 | 常 文惠 | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T95 | 六車 日那乃 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T100 | 石井 理緒 | +6 | 76 | 74 | 150 |
| T100 | 寺岡 沙弥香 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T100 | 上久保 実咲 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T103 | 肥後 莉音 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T103 | 中村 心 | +7 | 75 | 76 | 151 |
| 105 | 伊藤 愛華 | +10 | 78 | 76 | 154 |
棄権者
- 全 美貞
- 植竹 希望
- 後藤 未有
