中日クラウンズ
- 開催コース
- 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
- ヤード
- 6557ヤード
- 開催期間
- 2025年5月1日 - 2025年5月4日
- 賞金総額
- 11,000万円
リーダーボード ラウンド別
| 順位 | 選手名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅地 洋佑 | -7 | 70 | 72 | 62 | 69 | 273 |
| T2 | 宮里 優作 | -6 | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 |
| T2 | 岩田 寛 | -6 | 73 | 69 | 66 | 66 | 274 |
| T4 | 小西 貴紀 | -5 | 70 | 69 | 65 | 71 | 275 |
| T4 | 岡田 晃平 | -5 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 |
| T6 | 上井 邦浩 | -4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
| T6 | ジュビック パグンサン | -4 | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 |
| T6 | 比嘉 一貴 | -4 | 71 | 68 | 71 | 66 | 276 |
| T6 | 岩﨑 亜久竜 | -4 | 67 | 71 | 68 | 70 | 276 |
| T6 | 生源寺 龍憲 | -4 | 73 | 67 | 67 | 69 | 276 |
| T6 | 長野 泰雅 | -4 | 68 | 70 | 68 | 70 | 276 |
| T12 | 大槻 智春 | -3 | 76 | 68 | 68 | 65 | 277 |
| T12 | 金子 駆大 | -3 | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 |
| T14 | 木下 稜介 | -2 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 |
| T14 | 内藤 寛太郎 | -2 | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 |
|
|
|||||||
| T14 | 石川 遼 | -2 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 |
| T17 | ブラッド ケネディ | -1 | 73 | 69 | 65 | 72 | 279 |
| T17 | 永野 竜太郎 | -1 | 71 | 71 | 69 | 68 | 279 |
| T17 | ジェイブ クルーガー | -1 | 70 | 72 | 66 | 71 | 279 |
| T17 | 米澤 蓮 | -1 | 72 | 67 | 73 | 67 | 279 |
| T21 | 石坂 友宏 | E | 74 | 67 | 64 | 75 | 280 |
| T21 | 鈴木 晃祐 | E | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 |
| T21 | 発多 ヤマト | E | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 |
| T21 | 今平 周吾 | E | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 |
| T21 | 阿久津 未来也 | E | 73 | 70 | 65 | 72 | 280 |
| T21 | 宋 永漢 | E | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 |
| T21 | マイケル ヘンドリー | E | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 |
| T21 | 市原 弘大 | E | 72 | 70 | 67 | 71 | 280 |
| T29 | 森山 友貴 | +1 | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 |
| T29 | 大嶋 宝 | +1 | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 |
|
|
|||||||
| T29 | 清水 大成 | +1 | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 |
| T29 | 今野 大喜 | +1 | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 |
| T29 | 堀川 未来夢 | +1 | 71 | 68 | 76 | 66 | 281 |
| T29 | 谷口 徹 | +1 | 69 | 73 | 69 | 70 | 281 |
| T29 | 片山 晋呉 | +1 | 71 | 71 | 70 | 69 | 281 |
| T36 | 小浦 和也 | +2 | 72 | 70 | 70 | 70 | 282 |
| T36 | ショーン ノリス | +2 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 |
| T36 | 大岩 龍一 | +2 | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 |
| T36 | 田中 章太郎 | +2 | 71 | 74 | 72 | 65 | 282 |
| T36 | 河本 力 | +2 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 |
| T36 | 上田 敦士 | +2 | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 |
| T42 | 中野 麟太朗 | +3 | 72 | 67 | 75 | 69 | 283 |
| T42 | 小野田 享也 | +3 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 |
| T42 | 平本 世中 | +3 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 |
| T45 | 竹安 俊也 | +4 | 72 | 72 | 68 | 72 | 284 |
|
|
|||||||
| T45 | 細野 勇策 | +4 | 73 | 67 | 70 | 74 | 284 |
| T45 | 大嶋 港 | +4 | 70 | 73 | 66 | 75 | 284 |
| T48 | 勝俣 陵 | +5 | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 |
| T48 | 杉浦 悠太 | +5 | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 |
| T48 | 服部 雅也 | +5 | 70 | 74 | 74 | 67 | 285 |
| T48 | 近藤 智弘 | +5 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 |
| T48 | 小袋 秀人 | +5 | 74 | 68 | 68 | 75 | 285 |
| T48 | 鍋谷 太一 | +5 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
| T48 | 稲森 佑貴 | +5 | 68 | 70 | 72 | 75 | 285 |
| 55 | 杉原 大河 | +6 | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 |
| T56 | 日髙 将史 | +7 | 75 | 69 | 73 | 70 | 287 |
| T56 | 杉山 知靖 | +7 | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 |
| T56 | 小木曽 喬 | +7 | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 |
| T56 | 光田 智輝 | +7 | 71 | 73 | 71 | 72 | 287 |
| T60 | 出水田 大二郎 | +9 | 76 | 68 | 74 | 71 | 289 |
| T60 | 蟬川 泰果 | +9 | 76 | 69 | 70 | 74 | 289 |
| 62 | 塚田 陽亮 | +10 | 76 | 69 | 70 | 75 | 290 |
棄権者
- 谷原 秀人
- 木下 裕太
- 小平 智
- トッド ペク
- ジャスティン デロスサントス
- 坂本 雄介
- 片岡 尚之
- 古川 雄大
